重庆财经职业学院2024年在重庆高职专科批一共招715位高考生。本文将为大家详细展示:重庆财经职业学院2024年招生计划、专科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2025年高考生深度了解重庆财经职业学院。

一、重庆财经职业学院历史类招生计划(2025年参考)
高职专科批
根据重庆高考2024年招生计划可知,重庆财经职业学院高职专科批历史类共招351位学生。
重庆财经职业学院移动应用开发专业在高职专科批历史类招7人,学制3年,专业招生代码是141,学费是6500元一年。重庆财经职业学院建筑设计专业在高职专科批历史类招3人,学制3年,专业招生代码是197,学费是6500元一年。
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
141 | 移动应用开发 | 7 | 3 | 6500 |
197 | 建筑设计 | 3 | 3 | 6500 |
199 | 国际经济与贸易 | 6 | 3 | 6500 |
138 | 财务会计类 | 86 | 3 | 6500 |
194 | 云计算技术应用 | 6 | 3 | 6500 |
12J | 工商企业管理 | 6 | 3 | 5000 |
185 | 融媒体技术与运营 | 10 | 3 | 6500 |
180 | 财富管理 | 6 | 3 | 6500 |
179 | 证券实务 | 2 | 3 | 6500 |
176 | 现代文秘 | 5 | 3 | 5000 |
173 | 统计与大数据分析 | 11 | 3 | 6500 |
170 | 金融科技应用 | 8 | 3 | 6500 |
167 | 虚拟现实技术应用 | 5 | 3 | 6500 |
150 | 物联网应用技术 | 2 | 3 | 6500 |
147 | 计算机应用技术 | 17 | 3 | 6500 |
144 | 工程造价 | 6 | 3 | 6500 |
10N | 商务英语 | 5 | 3 | 6500 |
10C | 市场营销 | 12 | 3 | 5000 |
191 | 移动互联应用技术 | 3 | 3 | 6500 |
12G | 现代物流管理 | 6 | 3 | 5000 |
12C | 连锁经营与管理 | 6 | 3 | 5000 |
11Y | 供应链运营 | 3 | 3 | 5000 |
11X | 人工智能技术应用 | 5 | 3 | 6500 |
11U | 智能产品开发与应用 | 5 | 3 | 6500 |
11R | 服装设计与工艺 | 3 | 3 | 5000 |
11N | 旅游管理 | 7 | 3 | 5000 |
11K | 商务数据分析与应用 | 11 | 3 | 6500 |
11F | 关务与外贸服务 | 4 | 3 | 6500 |
11C | 会展策划与管理 | 4 | 3 | 5000 |
11A | 数字媒体技术 | 18 | 3 | 6500 |
10X | 网络营销与直播电商 | 6 | 3 | 6500 |
10U | 大数据与会计 | 10 | 3 | 6500 |
10R | 金融服务与管理 | 14 | 3 | 6500 |
10G | 电子商务 | 23 | 3 | 6500 |
10K | 大数据技术 | 20 | 3 | 6500 |
二、重庆财经职业学院物理类招生计划(2025年参考)
高职专科批
根据重庆高考2024年招生计划可知,重庆财经职业学院高职专科批物理类共招364位学生,学费最低是6500元一年,招生专业包含:融媒体技术与运营、旅游管理、商务数据分析与应用、关务与外贸服务、会展策划与管理等。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考重庆财经职业学院的同学参考!
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
583 | 融媒体技术与运营 | 7 | 3 | 6500 |
51L | 旅游管理 | 3 | 3 | 5000 |
51H | 商务数据分析与应用 | 31 | 3 | 6500 |
51G | 关务与外贸服务 | 3 | 3 | 6500 |
51D | 会展策划与管理 | 4 | 3 | 5000 |
50Y | 数字媒体技术 | 33 | 3 | 6500 |
50V | 网络营销与直播电商 | 3 | 3 | 6500 |
50S | 大数据与会计 | 21 | 3 | 6500 |
50P | 金融服务与管理 | 3 | 3 | 6500 |
50L | 商务英语 | 2 | 3 | 6500 |
50H | 大数据技术 | 29 | 3 | 6500 |
50E | 电子商务 | 4 | 3 | 6500 |
50D | 市场营销 | 7 | 3 | 5000 |
50A | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 6500 |
595 | 建筑设计 | 4 | 3 | 6500 |
500 | 财务会计类 | 21 | 3 | 6500 |
592 | 云计算技术应用 | 19 | 3 | 6500 |
589 | 移动互联应用技术 | 8 | 3 | 6500 |
51P | 服装设计与工艺 | 2 | 3 | 5000 |
581 | 财富管理 | 6 | 3 | 6500 |
577 | 证券实务 | 2 | 3 | 6500 |
574 | 现代文秘 | 5 | 3 | 5000 |
571 | 统计与大数据分析 | 14 | 3 | 6500 |
568 | 金融科技应用 | 10 | 3 | 6500 |
565 | 虚拟现实技术应用 | 12 | 3 | 6500 |
548 | 物联网应用技术 | 3 | 3 | 6500 |
545 | 计算机应用技术 | 46 | 3 | 6500 |
542 | 工程造价 | 11 | 3 | 6500 |
539 | 移动应用开发 | 11 | 3 | 6500 |
52K | 工商企业管理 | 3 | 3 | 5000 |
52E | 现代物流管理 | 6 | 3 | 5000 |
52D | 连锁经营与管理 | 3 | 3 | 5000 |
52A | 供应链运营 | 3 | 3 | 5000 |
51V | 人工智能技术应用 | 11 | 3 | 6500 |
51S | 智能产品开发与应用 | 10 | 3 | 6500 |
在高考志愿填报的过程中,了解各个院校的招生计划、专业设置和学费等信息至关重要。本文详细介绍了重庆财经职业学院2024年的招生计划,为2025年高考生提供了有益的参考。祝愿各位考生在高考中取得优异成绩,顺利进入心仪的大学。