广州松田职业学院2024年在广东省的招生计划人数是2804人。本文将为2025年高考生展示:广州松田职业学院的招生专业及人数、学费等信息!

一、广州松田职业学院年招生计划人数(2025年参考)
2025年招生计划一般在6月公布,本文先为大家展示的是:广州松田职业学院2024年的招生数据。
1、专科高职批历史类
广州松田职业学院在广东专科高职批历史类招生人数共计1399人,招生专业包含:计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、大数据技术、云计算技术应用等,学费为18800~29800元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
广州松田职业学院 | 计算机应用技术 | 25 | 18800 |
广州松田职业学院 | 计算机网络技术 | 30 | 18800 |
广州松田职业学院 | 软件技术 | 25 | 18800 |
广州松田职业学院 | 大数据技术 | 20 | 18800 |
广州松田职业学院 | 云计算技术应用 | 30 | 18800 |
广州松田职业学院 | 物联网应用技术 | 30 | 18800 |
广州松田职业学院 | 工业互联网技术 | 30 | 18800 |
广州松田职业学院 | 新能源汽车技术 | 25 | 18800 |
广州松田职业学院 | 智能网联汽车技术 | 35 | 18800 |
广州松田职业学院 | 汽车检测与维修 技术 | 30 | 18800 |
广州松田职业学院 | 电气自动化技术 | 25 | 18800 |
广州松田职业学院 | 机电一体化技术 | 25 | 18800 |
广州松田职业学院 | 工业机器人技术 | 20 | 18800 |
广州松田职业学院 | 医学影像技术 | 30 | 21800 |
广州松田职业学院 | 智能医疗装备技术 | 30 | 18800 |
广州松田职业学院 | 电子商务 | 25 | 18800 |
广州松田职业学院 | 网络营销与直播 电商 | 25 | 18800 |
广州松田职业学院 | 跨境电子商务 | 20 | 18800 |
广州松田职业学院 | 商务英语 | 25 | 18800 |
广州松田职业学院 | 现代物流管理 | 25 | 18800 |
广州松田职业学院 | 采购与供应管理 | 30 | 18800 |
广州松田职业学院 | 国际经济与贸易 | 24 | 18800 |
广州松田职业学院 | 大数据与会计 | 25 | 18800 |
广州松田职业学院 | 法律事务 | 25 | 18800 |
广州松田职业学院 | 财税大数据应用 | 35 | 18800 |
广州松田职业学院 | 金融服务与管理 | 35 | 18800 |
广州松田职业学院 | 工商企业管理 | 30 | 18800 |
广州松田职业学院 | 会展策划与管理 | 25 | 18800 |
广州松田职业学院 | 市场营销 | 30 | 18800 |
广州松田职业学院 | 护理 | 25 | 18800 |
广州松田职业学院 | 药学 | 25 | 18800 |
广州松田职业学院 | 口腔医学技术 | 25 | 18800 |
广州松田职业学院 | 中药学 | 35 | 18800 |
广州松田职业学院 | 中医康复技术 | 35 | 18800 |
广州松田职业学院 | 康复治疗技术 | 35 | 18800 |
广州松田职业学院 | 广告艺术设计 | 30 | 21800 |
广州松田职业学院 | 数字媒体技术 | 25 | 18800 |
广州松田职业学院 | 服装设计与工艺 | 20 | 21800 |
广州松田职业学院 | 建筑室内设计 | 30 | 21800 |
广州松田职业学院 | 工程造价 | 35 | 21800 |
广州松田职业学院 | 建筑装饰工程技术 | 35 | 21800 |
广州松田职业学院 | 体育艺术表演 | 30 | 21800 |
广州松田职业学院 | 学前教育 | 30 | 18800 |
广州松田职业学院 | 婴幼儿托育服务 与管理 | 30 | 18800 |
广州松田职业学院 | 大数据与会计 | 25 | 21800 |
广州松田职业学院 | 计算机应用技术 | 20 | 29800 |
广州松田职业学院 | 大数据与会计 | 20 | 29800 |
广州松田职业学院 | 金融服务与管理 | 25 | 29800 |
广州松田职业学院 | 市场营销 | 25 | 29800 |
广州松田职业学院 | 工商企业管理 | 25 | 29800 |
广州松田职业学院 | 国际经济与贸易 | 25 | 29800 |
2、专科高职批物理类
广州松田职业学院在广东专科高职批物理类招生人数共计1405人,招生专业包含:计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、大数据技术、云计算技术应用等,学费为18800~29800元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
广州松田职业学院 | 计算机应用技术 | 25 | 18800 |
广州松田职业学院 | 计算机网络技术 | 30 | 18800 |
广州松田职业学院 | 软件技术 | 25 | 18800 |
广州松田职业学院 | 大数据技术 | 20 | 18800 |
广州松田职业学院 | 云计算技术应用 | 30 | 18800 |
广州松田职业学院 | 物联网应用技术 | 30 | 18800 |
广州松田职业学院 | 工业互联网技术 | 36 | 18800 |
广州松田职业学院 | 新能源汽车技术 | 25 | 18800 |
广州松田职业学院 | 智能网联汽车技术 | 35 | 18800 |
广州松田职业学院 | 汽车检测与维修 技术 | 30 | 18800 |
广州松田职业学院 | 电气自动化技术 | 25 | 18800 |
广州松田职业学院 | 机电一体化技术 | 25 | 18800 |
广州松田职业学院 | 工业机器人技术 | 20 | 18800 |
广州松田职业学院 | 医学影像技术 | 30 | 21800 |
广州松田职业学院 | 智能医疗装备技术 | 30 | 18800 |
广州松田职业学院 | 电子商务 | 25 | 18800 |
广州松田职业学院 | 网络营销与直播 电商 | 25 | 18800 |
广州松田职业学院 | 跨境电子商务 | 20 | 18800 |
广州松田职业学院 | 商务英语 | 25 | 18800 |
广州松田职业学院 | 现代物流管理 | 25 | 18800 |
广州松田职业学院 | 采购与供应管理 | 30 | 18800 |
广州松田职业学院 | 国际经济与贸易 | 24 | 18800 |
广州松田职业学院 | 大数据与会计 | 25 | 18800 |
广州松田职业学院 | 法律事务 | 25 | 18800 |
广州松田职业学院 | 财税大数据应用 | 35 | 18800 |
广州松田职业学院 | 金融服务与管理 | 35 | 18800 |
广州松田职业学院 | 工商企业管理 | 25 | 18800 |
广州松田职业学院 | 会展策划与管理 | 25 | 18800 |
广州松田职业学院 | 市场营销 | 30 | 18800 |
广州松田职业学院 | 护理 | 25 | 18800 |
广州松田职业学院 | 药学 | 25 | 18800 |
广州松田职业学院 | 口腔医学技术 | 25 | 18800 |
广州松田职业学院 | 中药学 | 35 | 18800 |
广州松田职业学院 | 中医康复技术 | 35 | 18800 |
广州松田职业学院 | 康复治疗技术 | 35 | 18800 |
广州松田职业学院 | 广告艺术设计 | 30 | 21800 |
广州松田职业学院 | 数字媒体技术 | 25 | 18800 |
广州松田职业学院 | 服装设计与工艺 | 25 | 21800 |
广州松田职业学院 | 建筑室内设计 | 30 | 21800 |
广州松田职业学院 | 工程造价 | 35 | 21800 |
广州松田职业学院 | 建筑装饰工程技术 | 35 | 21800 |
广州松田职业学院 | 体育艺术表演 | 30 | 21800 |
广州松田职业学院 | 学前教育 | 30 | 18800 |
广州松田职业学院 | 婴幼儿托育服务 与管理 | 30 | 18800 |
广州松田职业学院 | 大数据与会计 | 25 | 21800 |
广州松田职业学院 | 计算机应用技术 | 20 | 29800 |
广州松田职业学院 | 大数据与会计 | 20 | 29800 |
广州松田职业学院 | 金融服务与管理 | 25 | 29800 |
广州松田职业学院 | 市场营销 | 25 | 29800 |
广州松田职业学院 | 工商企业管理 | 25 | 29800 |
广州松田职业学院 | 国际经济与贸易 | 25 | 29800 |
以上是广州松田职业学院2024年的招生计划人数和专业信息,希望能对2025年高考生有所帮助。祝各位考生金榜题名,前程似锦!