一、最垃圾的十所211大学(排名低)
尽管211大学已经被双一流所统筹,但是大家在选择高校时仍然会看是否是211大学。而我国211高校多达115所,每一所211大学的实力都是存在一定差距的,因此便会有“最垃圾的211大学”“最差的211大学”等问题。本期小编便为大家解答,并为大家附上国内公认最差的211大学最新排名名单汇总。
一、最垃圾的十所211大学(排名低)
首先要明白一点,我国116所211高校都是国家教育部所认可的高等院校,因此并不存在“垃圾”、“最差”之说。要知道国内高校高达3千多所,而211高校仅有116所,所以能够进入211高校的大学都是实力较强的高校。所以本文所说的“最垃圾”“最差”指的是从排名高低角度切入,为大家介绍几所性价比高,分数低的211大学,供2023年考生捡漏。
以下是小编根据2023年校友会公布的211大学名单排名,为大家整理的211大学排名,并为大家带来“最垃圾的十所211大学”。
文章前后输入分数一栏,可获取目前分数能够上的大学院校及专业名单!
校友会10所排名靠后的211大学分别是:大连海事大学、内蒙古大学、新疆大学、海南大学、延边大学、中央音乐学院、宁夏大学、石河子大学、青海大学、西藏大学。
211大学排名具体如下:
全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
---|---|---|
1 | 北京大学 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 世界一流大学 |
3 | 浙江大学 | 世界一流大学 |
4 | 上海交通大学 | 世界一流大学 |
5 | 华中科技大学 | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 世界一流大学 |
7 | 复旦大学 | 世界一流大学 |
8 | 武汉大学 | 世界一流大学 |
9 | 中国科学技术大学 | 世界一流大学 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 世界知名高水平大学 |
11 | 中国人民大学 | 世界一流大学 |
12 | 南开大学 | 世界知名高水平大学 |
12 | 北京师范大学 | 世界知名高水平大学 |
13 | 天津大学 | 世界知名高水平大学 |
14 | 西安交通大学 | 世界知名高水平大学 |
15 | 山东大学 | 世界知名高水平大学 |
15 | 中山大学 | 世界知名高水平大学 |
17 | 北京航空航天大学 | 世界知名高水平大学 |
18 | 四川大学 | 世界知名高水平大学 |
19 | 同济大学 | 世界知名高水平大学 |
20 | 厦门大学 | 世界知名高水平大学 |
21 | 东南大学 | 世界知名高水平大学 |
22 | 吉林大学 | 世界知名高水平大学 |
23 | 西北工业大学 | 世界知名高水平大学 |
24 | 华南理工大学 | 世界高水平大学 |
25 | 北京理工大学 | 世界知名高水平大学 |
25 | 华东师范大学 | 世界高水平大学 |
26 | 中南大学 | 世界知名高水平大学 |
27 | 中国农业大学 | 世界知名高水平大学 |
28 | 大连理工大学 | 世界高水平大学 |
29 | 兰州大学 | 世界高水平大学 |
30 | 电子科技大学 | 世界高水平大学 |
31 | 湖南大学 | 世界高水平大学 |
32 | 北京科技大学 | 世界高水平大学 |
32 | 北京协和医学院 | 世界知名高水平大学 |
33 | 重庆大学 | 世界高水平大学 |
34 | 武汉理工大学 | 世界高水平大学 |
35 | 北京交通大学 | 中国一流大学 |
36 | 华东理工大学 | 中国一流大学 |
37 | 华中农业大学 | 中国一流大学 |
38 | 中国海洋大学 | 世界高水平大学 |
39 | 河海大学 | 世界高水平大学 |
40 | 南京理工大学 | 世界高水平大学 |
41 | 西南大学 | 世界高水平大学 |
42 | 苏州大学 | 中国一流大学 |
42 | 华中师范大学 | 中国一流大学 |
43 | 东北大学 | 世界高水平大学 |
43 | 南京师范大学 | 中国一流大学 |
44 | 南京农业大学 | 中国一流大学 |
45 | 西安电子科技大学 | 中国一流大学 |
46 | 南京航空航天大学 | 中国一流大学 |
47 | 合肥工业大学 | 中国一流大学 |
48 | 北京邮电大学 | 世界高水平大学 |
49 | 哈尔滨工程大学 | 中国一流大学 |
50 | 暨南大学 | 中国一流大学 |
51 | 中南财经政法大学 | 世界高水平大学 |
52 | 西南交通大学 | 中国一流大学 |
54 | 西北农林科技大学 | 中国一流大学 |
55 | 江南大学 | 中国一流大学 |
56 | 云南大学 | 中国一流大学 |
56 | 东北师范大学 | 中国一流大学 |
57 | 郑州大学 | 中国一流大学 |
57 | 湖南师范大学 | 中国一流大学 |
58 | 西北大学 | 中国一流大学 |
59 | 上海财经大学 | 世界高水平大学 |
62 | 东华大学 | 中国一流大学 |
62 | 华南师范大学 | 中国一流大学 |
64 | 北京化工大学 | 中国一流大学 |
64 | 上海大学 | 中国一流大学 |
67 | 南昌大学 | 中国一流大学 |
69 | 北京工业大学 | 中国高水平大学 |
69 | 中国地质大学(武汉) | 世界高水平大学 |
69 | 中国石油大学(北京) | 世界高水平大学 |
72 | 对外经济贸易大学 | 中国一流大学 |
72 | 中国政法大学 | 世界高水平大学 |
73 | 中国矿业大学 | 世界高水平大学 |
73 | 陕西师范大学 | 中国高水平大学 |
75 | 福州大学 | 中国高水平大学 |
75 | 西南财经大学 | 中国一流大学 |
78 | 北京林业大学 | 世界高水平大学 |
79 | 北京外国语大学 | 世界高水平大学 |
81 | 中国石油大学(华东) | 中国一流大学 |
84 | 中国传媒大学 | 世界高水平大学 |
85 | 中央民族大学 | 世界高水平大学 |
87 | 安徽大学 | 中国高水平大学 |
87 | 贵州大学 | 中国高水平大学 |
93 | 辽宁大学 | 中国高水平大学 |
93 | 长安大学 | 中国高水平大学 |
95 | 中央财经大学 | 中国一流大学 |
97 | 太原理工大学 | 中国一流大学 |
100 | 中国药科大学 | 中国一流大学 |
101 | 北京中医药大学 | 世界高水平大学 |
103 | 天津医科大学 | 中国高水平大学 |
104 | 东北农业大学 | 中国高水平大学 |
104 | 中国地质大学(北京) | 中国高水平大学 |
107 | 东北林业大学 | 中国高水平大学 |
108 | 中国矿业大学(北京) | 中国高水平大学 |
109 | 四川农业大学 | 中国高水平大学 |
111 | 河北工业大学 | 中国高水平大学 |
112 | 上海外国语大学 | 中国一流大学 |
113 | 华北电力大学 | 中国高水平大学 |
116 | 北京体育大学 | 世界高水平大学 |
121 | 广西大学 | 中国高水平大学 |
124 | 大连海事大学 | 中国高水平大学 |
137 | 内蒙古大学 | 中国高水平大学 |
138 | 新疆大学 | 中国高水平大学 |
141 | 海南大学 | 区域一流大学 |
156 | 延边大学 | 区域一流大学 |
178 | 中央音乐学院 | 世界高水平大学 |
盘点211大学中排名靠后者 捡漏良机 潜力股汇总
相关动态 |