2024年湖北高考最低563分、38543位就能上武汉科技大学。本文将为2024年湖北高三学生详细展示:武汉科技大学2023、2022、2021年在湖北历史类、物理类的最低录取分数线、位次汇总!

一、2024湖北高考多少分能上武汉科技大学
2024年湖北高考生,通过下文的详细数据可知:武汉科技大学物理类的最低录取分数线是563分,历史类的最低录取分数线是564分。
1、物理类
武汉科技大学第02组(不限),2023年在湖北是596分
武汉科技大学第03组(不限),2023年在湖北是589分
武汉科技大学第04组(不限),2023年在湖北是580分
武汉科技大学第10组(化学/生物),2023年在湖北是578分
武汉科技大学第08组(国家专项计划)(不限),2023年在湖北是577分
武汉科技大学第09组(化学),2023年在湖北是573分
武汉科技大学第11组(地理/化学),2023年在湖北是569分
武汉科技大学第06组(护理类)(不限),2023年在湖北是566分
武汉科技大学第07组(不限),2023年在湖北是564分
武汉科技大学第05组(不限),2023年在湖北是563分
2、历史类
学校名 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
---|---|---|---|
武汉科技大学第01组 | 564 | 558 | 587 |
二、武汉科技大学近三年在湖北的最低录取位次
1、物理类
武汉科技大学第02组在湖北物理类,2023年的最低位次是21107,2022年的最低位次是21135,2021年的最低位次是21982
学校名 | 2023 位次 | 2022 位次 | 2021 位次 |
---|---|---|---|
武汉科技大学第02组 | 21107 | 21135 | 21982 |
武汉科技大学第03组 | 24431 | 23630 | 24824 |
武汉科技大学第04组 | 29066 | 29090 | 28228 |
武汉科技大学第10组 | 30096 | 29685 | 29250 |
武汉科技大学第08组 (国家专项计划) | 30633 | - | - |
武汉科技大学第09组 | 32794 | 32601 | 31880 |
武汉科技大学第11组 | 35020 | 33215 | 31351 |
武汉科技大学第06组 (护理类) | 36733 | 36279 | - |
武汉科技大学第07组 | 37921 | 38201 | 36603 |
武汉科技大学第05组 | 38543 | 32007 | 28749 |
2、历史类
武汉科技大学第01组在湖北历史类,2023年的最低位次是6414,2022年的最低位次是6407,2021年的最低位次是6130
学校名 | 2023 位次 | 2022 位次 | 2021 位次 |
---|---|---|---|
武汉科技大学第01组 | 6414 | 6407 | 6130 |
三、武汉科技大学在湖北的招生专业
根据湖北高考2024年招生计划可知:武汉科技大学在湖北的招生专业包含投资学、金融科技、外国语言文学类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类、电气工程及其自动化、自动化类、计算机类、信息与计算科学等。
下文具体展示了武汉科技大学的各个专业在湖北物理类的招生人数、学费等信息!
专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
投资学 | 20 | 4 | 4500 |
金融科技 | 37 | 4 | 4500 |
外国语言文学类 | 48 | 4 | 4500 |
建筑类 | 40 | 5 | 4500 |
管理科学与工程类 | 124 | 4 | 4500 |
工商管理类 | 112 | 4 | 4500 |
电气工程及其自动化 | 63 | 4 | 5850 |
自动化类 | 161 | 4 | 5850 |
自动化类 | 176 | 4 | 5850 |
计算机类 | 315 | 4 | 5850 |
信息与计算科学 | 48 | 4 | 4500 |
统计学 | 54 | 4 | 4500 |
工程力学 | 44 | 4 | 4500 |
材料物理 | 47 | 4 | 4500 |
环境工程 | 46 | 4 | 4500 |
安全工程 | 49 | 4 | 4500 |
机械类 | 122 | 4 | 4500 |
机械类 | 407 | 4 | 5850 |
工业设计 | 22 | 4 | 4500 |
光电信息科学与工程 | 45 | 4 | 4500 |
土木类 | 214 | 4 | 4500 |
交通工程 | 55 | 4 | 4500 |
物流工程 | 67 | 4 | 4500 |
生物技术 | 42 | 4 | 4500 |
化学工程与工艺 | 135 | 4 | 4500 |
生物工程 | 42 | 4 | 4500 |
临床医学 | 156 | 5 | 5850 |
预防医学 | 59 | 5 | 4500 |
卫生检验与检疫 | 40 | 4 | 4500 |
应用化学 | 28 | 4 | 4500 |
材料类 | 237 | 4 | 5850 |
冶金工程 | 15 | 4 | 5850 |
能源与动力工程 | 52 | 4 | 5850 |
储能科学与工程 | 26 | 4 | 4500 |
矿业类 | 61 | 4 | 4500 |
矿物加工工程 | 15 | 4 | 4500 |
药学 | 31 | 4 | 4500 |
机械工程 | 120 | 4 | 25000 |
网络工程 | 100 | 4 | 25000 |
工程力学 | 15 | 4 | 4500 |
机械类 | 20 | 4 | 5850 |
机械类 | 15 | 4 | 4500 |
材料类 | 15 | 4 | 5850 |
材料物理 | 15 | 4 | 4500 |
自动化类 | 10 | 4 | 5850 |
自动化类 | 10 | 4 | 5850 |
计算机类 | 10 | 4 | 5850 |
土木类 | 25 | 4 | 4500 |
化学工程与工艺 | 15 | 4 | 4500 |
矿业类 | 10 | 4 | 4500 |
环境工程 | 15 | 4 | 4500 |
安全工程 | 15 | 4 | 4500 |
临床医学 | 10 | 5 | 5850 |
物流工程 | 10 | 4 | 4500 |
护理学 | 32 | 4 | 4500 |
在2024年的高考志愿填报中,武汉科技大学无疑是一个值得考虑的选择。无论是从分数线、位次还是招生专业来看,武汉科技大学都展现出了其独特的魅力。祝愿所有的高三学子能够根据自己的实际情况,做出明智的选择,为自己的未来铺就一条光明的道路。