全国在湖北省招生的一本大学中,上海交通大学、南京大学、同济大学都是分数很高的大学。本期将介绍,全国分数线最高的100所一本大学在湖北的招生情况,以及在湖北省高考最低多少分能上一本大学。
一、一本大学录取分数线(湖北)
从以下数据可知,2023年在湖北招收物理考生的一本大学共有369所,西安交通大学、武汉大学、中山大学、电子科技大学、东南大学是其中收分比较高的5所高校,这五所大学均超过湖北省物理本科线223分以上。
除此之外湖北省物理生中,高考位次在前1万名的高分大学有南开大学、北京师范大学、电子科技大学(沙河校区)、华东师范大学、山东大学等68所大学。
下表为全国一本大学在湖北省理科考生中分数最高的100所。
学校名 | 2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|
北京大学 | 693 | 85 |
清华大学 | 693 | 85 |
上海交通大学 | 690 | 119 |
复旦大学 | 689 | 136 |
北京大学医学部 | 687 | 177 |
复旦大学上海医学院 | 685 | 216 |
上海交通大学医学院 | 684 | 240 |
浙江大学 | 678 | 459 |
中国科学技术大学 | 676 | 547 |
南京大学 | 675 | 598 |
中国科学院大学 | 674 | 658 |
中国人民大学 | 673 | 734 |
浙江大学医学院 | 669 | 1063 |
北京航空航天大学 | 666 | 1310 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 662 | 1761 |
四川大学 | 661 | 1891 |
中南大学 | 657 | 2377 |
华中科技大学 | 654 | 2854 |
同济大学 | 653 | 2984 |
北京理工大学 | 652 | 3160 |
哈尔滨工业大学 | 652 | 3160 |
北京邮电大学 | 650 | 3528 |
西安交通大学 | 649 | 3705 |
武汉大学 | 648 | 3901 |
中山大学 | 648 | 3901 |
电子科技大学 | 648 | 3901 |
东南大学 | 647 | 4075 |
南开大学 | 646 | 4255 |
北京师范大学 | 645 | 4475 |
电子科技大学(沙河校区) | 645 | 4475 |
华东师范大学 | 644 | 4682 |
山东大学 | 644 | 4682 |
吉林大学 | 643 | 4921 |
华南理工大学 | 643 | 4921 |
西北工业大学 | 643 | 4921 |
天津大学 | 642 | 5134 |
哈尔滨工业大学(威海) | 642 | 5134 |
厦门大学 | 641 | 5367 |
首都医科大学 | 640 | 5608 |
武汉理工大学 | 639 | 5814 |
北京交通大学 | 638 | 6073 |
大连理工大学 | 637 | 6305 |
西安电子科技大学 | 636 | 6544 |
华中师范大学 | 635 | 6817 |
天津医科大学 | 635 | 6817 |
湖南大学 | 634 | 7081 |
重庆大学 | 634 | 7081 |
苏州大学 | 633 | 7357 |
中央财经大学 | 632 | 7635 |
对外经济贸易大学 | 632 | 7635 |
中南财经政法大学 | 632 | 7635 |
山东大学(威海) | 632 | 7635 |
中国农业大学 | 631 | 7909 |
哈尔滨工程大学 | 631 | 7909 |
上海财经大学 | 631 | 7909 |
南京航空航天大学 | 631 | 7909 |
重庆医科大学 | 631 | 7909 |
北京科技大学 | 629 | 8494 |
东北大学 | 629 | 8494 |
南京理工大学 | 629 | 8494 |
中国海洋大学 | 629 | 8494 |
暨南大学 | 629 | 8494 |
兰州大学 | 628 | 8812 |
中国社会科学院大学 | 627 | 9126 |
深圳大学 | 627 | 9126 |
中国政法大学 | 626 | 9436 |
上海大学 | 626 | 9436 |
华北电力大学 | 625 | 9731 |
中国地质大学(北京) | 623 | 10403 |
广州中医药大学 | 623 | 10403 |
东北师范大学 | 622 | 10738 |
华东理工大学 | 622 | 10738 |
中国医科大学 | 622 | 10738 |
大连医科大学 | 621 | 11064 |
中国传媒大学 | 619 | 11725 |
江南大学 | 619 | 11725 |
首都师范大学 | 619 | 11725 |
中央民族大学 | 618 | 12077 |
北京工业大学 | 618 | 12077 |
西北大学 | 618 | 12077 |
华北电力大学(保定) | 617 | 12411 |
河海大学 | 617 | 12411 |
北京化工大学 | 616 | 12783 |
西南交通大学 | 616 | 12783 |
大连理工大学(盘锦校区) | 616 | 12783 |
南京邮电大学 | 616 | 12783 |
南京师范大学 | 616 | 12783 |
华南师范大学 | 616 | 12783 |
北京外国语大学 | 615 | 13191 |
河北医科大学 | 615 | 13191 |
西南政法大学 | 615 | 13191 |
东华大学 | 614 | 13565 |
合肥工业大学 | 614 | 13565 |
东北大学秦皇岛分校 | 614 | 13565 |
安徽医科大学 | 614 | 13565 |
上海外国语大学 | 613 | 13934 |
中国药科大学 | 613 | 13934 |
中国地质大学(武汉) | 613 | 13934 |
南昌大学 | 613 | 13934 |
西南大学 | 612 | 14316 |
西北政法大学 | 612 | 14316 |
西南财经大学 | 611 | 14686 |
中国石油大学(北京) | 611 | 14686 |
南方医科大学 | 611 | 14686 |
西北农林科技大学 | 610 | 15084 |
中国人民解放军 陆军军医大学 |
610 | 15084 |
华东政法大学 | 610 | 15084 |
云南大学 | 610 | 15084 |
温州医科大学 | 609 | 15469 |
安徽大学 | 609 | 15469 |
福州大学 | 609 | 15469 |
福建医科大学 | 609 |
相关动态 |