苏州城市学院2024年在江苏本科批一共招1615位高考生。本文将为大家详细展示:苏州城市学院2024年招生计划、本科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2025年高考生深度了解苏州城市学院。

一、苏州城市学院历史类招生计划(2025年参考)
本科批
根据江苏高考2024年招生计划可知,苏州城市学院本科批历史类共招518位学生。
苏州城市学院法学专业在本科批历史类招33人,学制4年,专业招生代码是01,学费是5200元一年。苏州城市学院广告学专业在本科批历史类招26人,学制4年,专业招生代码是02,学费是5200元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 法学 | 33 | 4 | 5200 |
| 02 | 广告学 | 26 | 4 | 5200 |
| 03 | 新闻学 | 26 | 4 | 5200 |
| 04 | 汉语言文学 | 70 | 4 | 5200 |
| 05 | 汉语国际教育 | 26 | 4 | 5200 |
| 06 | 会计学 | 25 | 4 | 5200 |
| 07 | 工商管理 | 18 | 4 | 5200 |
| 08 | 金融学 | 25 | 4 | 5200 |
| 09 | 国际经济与贸易 | 15 | 4 | 5200 |
| 10 | 市场营销 | 20 | 4 | 5200 |
| 11 | 人力资源管理 | 25 | 4 | 5200 |
| 12 | 档案学 | 25 | 4 | 5200 |
| 13 | 日语 | 15 | 4 | 5200 |
| 14 | 英语 | 20 | 4 | 5200 |
| 15 | 应用心理学 | 19 | 4 | 5500 |
| 16 | 健康服务与管理 | 25 | 4 | 5200 |
| 17 | 文化产业管理 | 20 | 4 | 5200 |
| 18 | 会展经济与管理 | 20 | 4 | 5200 |
| 19 | 金融学 | 15 | 4 | 5200 |
| 20 | 英语 | 15 | 4 | 5200 |
| 21 | 新闻学 | 15 | 4 | 5200 |
| 22 | 市场营销 | 20 | 4 | 5200 |
二、苏州城市学院物理类招生计划(2025年参考)
本科批
根据江苏高考2024年招生计划可知,苏州城市学院本科批物理类共招1097位学生,学费最低是5200元一年,招生专业包含:法学、广告学、新闻学、会计学、工商管理等。
苏州城市学院日语专业(只招英语或日语考生),苏州城市学院英语专业(只招英语考生),苏州城市学院英语专业(只招英语考生)。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考苏州城市学院的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 法学 | 33 | 4 | 5200 |
| 24 | 广告学 | 26 | 4 | 5200 |
| 25 | 新闻学 | 25 | 4 | 5200 |
| 26 | 会计学 | 20 | 4 | 5200 |
| 27 | 工商管理 | 18 | 4 | 5200 |
| 28 | 金融学 | 25 | 4 | 5200 |
| 29 | 国际经济与贸易 | 15 | 4 | 5200 |
| 30 | 市场营销 | 20 | 4 | 5200 |
| 31 | 人力资源管理 | 25 | 4 | 5200 |
| 32 | 档案学 | 25 | 4 | 5200 |
| 33 | 日语 | 10 | 4 | 5200 |
| 34 | 英语 | 15 | 4 | 5200 |
| 35 | 应用心理学 | 18 | 4 | 5500 |
| 36 | 健康服务与管理 | 20 | 4 | 5200 |
| 37 | 文化产业管理 | 10 | 4 | 5200 |
| 38 | 会展经济与管理 | 10 | 4 | 5200 |
| 39 | 数字经济 | 50 | 4 | 5200 |
| 40 | 金融学 | 5 | 4 | 5200 |
| 41 | 英语 | 5 | 4 | 5200 |
| 42 | 新闻学 | 5 | 4 | 5200 |
| 43 | 市场营销 | 10 | 4 | 5200 |
| 44 | 通信工程 | 40 | 4 | 5800 |
| 45 | 信息工程 | 45 | 4 | 5800 |
| 46 | 电气工程及其自动化 | 40 | 4 | 5800 |
| 47 | 机械工程 | 40 | 4 | 5800 |
| 48 | 机械电子工程 | 37 | 4 | 5800 |
| 49 | 电子信息科学与技术 | 42 | 4 | 5800 |
| 50 | 光电信息科学与工程 | 42 | 4 | 5800 |
| 51 | 电气工程与智能控制 | 40 | 4 | 5800 |
| 52 | 车辆工程 | 40 | 4 | 5800 |
| 53 | 计算机科学与技术 | 45 | 4 | 5800 |
| 54 | 物联网工程 | 40 | 4 | 5800 |
| 55 | 微电子科学与工程 | 42 | 4 | 5800 |
| 56 | 新能源材料与器件 | 50 | 4 | 5800 |
| 57 | 人工智能 | 52 | 4 | 5800 |
| 58 | 智能测控工程 | 42 | 4 | 5800 |
| 59 | 智能建造 | 40 | 4 | 5800 |
| 60 | 机械电子工程 | 30 | 4 | 5800 |
在即将到来的高考志愿填报季,祝愿每位考生都能找到适合自己的理想院校和专业,开启人生新篇章。