长安大学是陕西省内一所公立性质的理工类型的高校。本文圆梦志愿将为大家奉上长安大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、长安大学录取分数线2024是多少分(普通高考省份)
1、文科
长安大学录取分数线2024是562分、最低位次为2272名(山西文科第一批本科A类)。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A类 | 562 | 2272 |
内蒙古 | 本科一批 | 519 | 3540 |
河南 | 本科一批 | 575 | 5676 |
四川 | 本科一批 | 576 | 4213 |
云南 | 一本 | 608 | 2352 |
陕西 | 本科一批 | 544 | 3829 |
青海 | 本科一段 | 502 | 863 |
宁夏 | 第一批本科 | 530 | 1676 |
新疆 | 本科一批 | 491 | 1513 |
由上表可知,长安大学2024年在陕西本省文科本科一批最低投档分数线为544分,最低位次为3829名。这也就意味着2025年陕西省的高考生,只要成绩超过了陕西省文科本科一批56分,排名全省3829名以上,就有极大的可能被长安大学给录取。
2、理科
长安大学录取分数线2024是570分、最低位次为16053名(山西理科第一批本科A类)。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A类 | 570 | 16053 |
内蒙古 | 本科提前批A | 586 | 5747 |
内蒙古 | 本科提前批B | 560 | 9317 |
内蒙古 | 本科一批 | 547 | 11501 |
河南 | 本科一批 | 595 | 27214 |
四川 | 本科一批 | 610 | 20321 |
云南 | 一本 | 591 | 10130 |
陕西 | 本科一批 | 574 | 15282 |
青海 | 本科一段 | 470 | 3320 |
宁夏 | 第一批本科 | 505 | 4564 |
新疆 | 本科一批 | 459 | 8814 |
由上表可知,长安大学2024年在陕西本省理科本科一批最低投档分数线为574分,最低位次为15282名。这也就意味着2025年陕西省的理科高考生,只要成绩超过了陕西省理科本科一批99分,排名全省15282名以上,就有极大的可能被长安大学给录取。
二、长安大学录取分数线2024是多少分(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中长安大学的最低分,均取自长安大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
长安大学录取分数线2024是581分、最低位次为14402名(北京本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
长安大学 (03) | 北京 | 本科批 | 581 |
长安大学 (02) | 北京 | 本科批 | 586 |
长安大学 (01) | 北京 | 本科批 | 590 |
长安大学 01组 | 天津 | 本科批A段 | 612 |
长安大学 02组 | 天津 | 本科批A段 | 615 |
长安大学 03组 | 天津 | 本科批A段 | 615 |
长安大学 (03) | 上海 | 本科批 | 520 |
长安大学 (02) | 上海 | 本科批 | 524 |
长安大学 (01) | 上海 | 本科批 | 539 |
长安大学 | 浙江 | 一段 | 600 |
长安大学 | 山东 | 一段 | 555 |
长安大学 (80) (中外合作) | 海南 | 本科批 | 597 |
长安大学 (04) | 海南 | 本科批 | 645 |
长安大学 (02) | 海南 | 本科批 | 657 |
长安大学 (03) | 海南 | 本科批 | 665 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
长安大学录取分数线2024是604分、最低位次为3741名(河北首选历史本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
长安大学 | 河北 | 本科批 | 604 |
长安大学 | 辽宁 | 本科批 | 594 |
长安大学 第001组 | 黑龙江 | 本科批 | 592 |
长安大学 01组 | 江苏 | 本科批 | 585 |
长安大学 001组 | 安徽 | 本科批 | 599 |
长安大学 002组 | 安徽 | 本科批 | 605 |
长安大学 999组 | 福建 | 本科批 | 574 |
长安大学 第101组 | 江西 | 本科批 | 587 |
长安大学 第102组 | 江西 | 本科批 | 593 |
长安大学 第01组 | 湖北 | 本科批 | 580 |
长安大学第Y02组 (艺术专业) | 湖南 | 本科批 | 532 |
长安大学 第101组 | 湖南 | 本科批 | 577 |
长安大学 201组 | 广东 | 本科批 | 571 |
长安大学 101专业组 | 广西 | 本科批 | 580 |
长安大学 | 重庆 | 本科批 | 576 |
长安大学 | 贵州 | 本科批 | 588 |
长安大学 002专业组 | 甘肃 | 本科批 | 574 |
首选物理
长安大学录取分数线2024是563分、最低位次为43129名(河北首选物理本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
长安大学 | 河北 | 本科批 | 563 |
长安大学 | 辽宁 | 本科批 | 578 |
长安大学 第004组 | 黑龙江 | 本科批 | 577 |
长安大学第006组 (中外合作办学) | 黑龙江 | 本科批 | 584 |
长安大学 第005组 | 黑龙江 | 本科批 | 591 |
长安大学04组 (中外合作办学) | 江苏 | 本科批 | 586 |
长安大学 02组 | 江苏 | 本科批 | 590 |
长安大学05组 (中外合作办学) | 江苏 | 本科批 | 592 |
长安大学 03组 | 江苏 | 本科批 | 600 |
长安大学006组 (中外合作办学) | 安徽 | 本科批 | 592 |
长安大学 004组 | 安徽 | 本科批 | 597 |
长安大学 007组 | 安徽 | 本科批 | 602 |
长安大学 005组 | 安徽 | 本科批 | 613 |
长安大学 999组 | 福建 | 本科批 | 593 |
长安大学 500组 | 福建 | 本科批 | 609 |
长安大学 第501组 | 江西 | 本科批 | 573 |
长安大学第503组 (中外合作办学) | 江西 | 本科批 | 576 |
长安大学第561组 (国家专项) | 江西 | 本科批 | 576 |
长安大学 第504组 | 江西 | 本科批 | 585 |
长安大学 第502组 | 江西 | 本科批 | 591 |
长安大学第06组 (中外合作办学) | 湖北 | 本科批 | 587 |
长安大学 第02组 | 湖北 | 本科批 | 590 |
长安大学第03组 (国家专项计划) | 湖北 | 本科批 | 590 |
长安大学第08组 (国家专项计划) | 湖北 | 本科批 | 590 |
长安大学第07组 (中外合作办学) | 湖北 | 本科批 | 594 |
长安大学第04组 (少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 596 |
长安大学 第05组 | 湖北 | 本科批 | 601 |
长安大学第Y05组 (艺术专业) | 湖南 | 本科批 | 556 |
长安大学第310组 (国家专项) | 湖南 | 本科批 | 564 |
长安大学第309组 (国家专项) | 湖南 | 本科批 | 566 |
长安大学第208组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 567 |
长安大学 第104组 | 湖南 | 本科批 | 573 |
长安大学第207组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 579 |
长安大学第801组 (少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 587 |
长安大学 第106组 | 湖南 | 本科批 | 594 |
长安大学 202组 | 广东 | 本科批 | 567 |
长安大学204组 (中外合作办学) | 广东 | 本科批 | 573 |
长安大学205组 (中外合作办学) 相关动态 |