对于2025年高考生而言,安顺学院历年来的录取数据非常有参考价值。比如,安顺学院物理类2024年在贵州的分数线为430分。倘若2025年贵州物理类考生的成绩超过了三年最高值,即430分,那么被安顺学院成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了安顺学院2022、2023、2024年在全国各省市区文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。

一、安顺学院历年录取分数线查询
1、新高考院校专业组省份
安顺学院2024年在天津03组的最低分为532分。
安顺学院在黑龙江物理类第005组,2024年的录取分数线为414分。
安顺学院在江苏物理类02组,2024年最低分为492。
安顺学院在福建物理类专业组:500,近三年的最低录取分数线分别为511、474、474分。
下方为大家整理汇总了安顺学院近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
高考省份 | 科目 | 专业组 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 03组 | 532 | |||
天津 | 02组 | 503 | |||
天津 | 01组 | 514 | |||
黑龙江 | 物理 | 第005组 | 414 | ||
黑龙江 | 物理 | 第004组 | 422 | ||
黑龙江 | 物理 | 第003组 | 423 | ||
黑龙江 | 历史 | 第001组 | 455 | ||
黑龙江 | 历史 | 第002组 | 489 | ||
江苏 | 物理 | 02组 | 492 | ||
江苏 | 物理 | 03组 | 510 | 489 | |
江苏 | 历史 | 01组 | 509 | 502 | 498 |
福建 | 物理 | 专业组:500 | 511 | 474 | 474 |
福建 | 物理 | 专业组:999 | 504 | 482 | 475 |
福建 | 历史 | 专业组:999 | 479 | 491 | 511 |
福建 | 历史 | 专业组:700 | 490 | 485 | 494 |
江西 | 物理 | 第501组 | 492 | ||
江西 | 历史 | 第101组 | 511 | ||
江西 | 历史 | 第102组 | 514 | ||
湖北 | 物理 | 第03组 | 484 | ||
湖北 | 物理 | 第05组 | 485 | 490 | 465 |
湖北 | 物理 | 第04组 | 485 | ||
湖北 | 物理 | 第06组 | 489 | 487 | 461 |
湖北 | 历史 | 第02组 | 487 | 485 | 486 |
湖北 | 历史 | 第01组 | 487 | 484 | 482 |
湖南 | 物理 | 第109组 | 479 | ||
湖南 | 物理 | 第110组 | 485 | ||
湖南 | 物理 | 第108组 | 451 | ||
湖南 | 历史 | 第106组 | 478 | ||
湖南 | 历史 | 第105组 | 492 | ||
广东 | 物理 | 205组 | 495 | 500 | 518 |
广东 | 物理 | 206组 | 493 | 500 | |
广东 | 物理 | 204组 | 502 | 495 | 504 |
广东 | 历史 | 202组 | 495 | 494 | 496 |
广东 | 历史 | 203组 | 497 | 496 | 494 |
广东 | 历史 | 201组 | 495 | 499 | 494 |
广西 | 物理 | 105组 | 465 | ||
广西 | 物理 | 110组 | 453 | ||
广西 | 物理 | 107组 | 456 | ||
广西 | 物理 | 109组 | 424 | ||
广西 | 物理 | 104组 | 447 | ||
广西 | 物理 | 106组 | 452 | ||
广西 | 历史 | 103组 | 459 | ||
广西 | 历史 | 102组 | 451 | ||
广西 | 历史 | 100组 | 479 | ||
海南 | 专业组01 | 568 | 548 | 537 | |
海南 | 专业组03 | 584 | 553 | 536 | |
海南 | 专业组02 | 518 | 550 | 548 | |
甘肃 | 物理 | 004组 | 452 | ||
甘肃 | 历史 | 003组 | 454 | ||
甘肃 | 历史 | 001组 | 458 |
2、非院校专业组省份
河北本科批物理类:安顺学院2024年分数线为495分、2023年分数线为485分,2022年分数线为480分。
内蒙古本科二批理科:安顺学院近三年的最低分范围为348分~371分。
辽宁本科批物理类:安顺学院2024年分数线为449分、2023年分数线为464分,2022年分数线为450分。
高考省份 | 批次 | 科目 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 495 | 485 | 480 |
河北 | 本科批 | 历史 | 506 | 489 | 496 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 371 | 348 | 349 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 403 | 401 | 406 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 449 | 464 | 450 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 452 | 462 | 478 |
山东 | 一段 | 460 | 484 | 477 | |
河南 | 本科二批 | 理科 | 421 | 474 | 467 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 470 | 516 | 478 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 492
相关动态 |