不管是哪个地区的学生,成绩优异者的选择往往都是在全国排名靠前的大学院校。这类高校学科实力强大,科研成果显著,师资力量过硬,在这类高校中就读不仅能够掌握更多知识,也能够享受到学校的各项资源。那么中国名校最新排名大学前100名名单有哪些?本期小编将为大家带来前100所最新完整版榜单,并附上这100所最新录取分数线,供参考。
一、中国名校最新排名大学前100名名单及分数(完整榜单)
国家并没有专门对大学进行排名,只是国内各大榜单根据不同方向对各大学进行了排名,而在各大榜单中,校友会排名最为具有参考性。下面小编将以2022年校友会中国大学本科排行榜为例,为大家整理了全国排名靠前的100名顶尖高校名单。
在本次排名中,北京大学、清华大学、中国科学院大学位居国内前三,可想而知这三所大学的综合实力之强。排名靠前的十所大学分别是:
北京大学、清华大学、中国科学院大学、上海交通大学、浙江大学、武汉大学、南京大学、复旦大学、中国科学技术大学、华中科技大学、中国人民大学、天津大学、北京师范大学(其中中国人民大学、天津大学、北京师范大学为例第十名)。
注:如果同学们想了解各院校的详细信息,可以在手机应用市场
下载“填报志愿网”, 也可以
点击下方“输入分数,看能上的大学”即可一建查询目前所处分数能够上的所有大学院校。
| 全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
| 1 | 北京大学 | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学 | 世界一流大学 |
| 3 | 中国科学院大学 | 世界一流大学 |
| 3 | 上海交通大学 | 世界一流大学 |
| 4 | 浙江大学 | 世界一流大学 |
| 5 | 武汉大学 | 世界一流大学 |
| 6 | 南京大学 | 世界一流大学 |
| 6 | 复旦大学 | 世界一流大学 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 世界一流大学 |
| 9 | 华中科技大学 | 世界知名高水平大学 |
| 10 | 中国人民大学 | 世界一流大学 |
| 10 | 天津大学 | 世界知名高水平大学 |
| 10 | 北京师范大学 | 世界知名高水平大学 |
| 12 | 西安交通大学 | 世界知名高水平大学 |
| 13 | 吉林大学 | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 山东大学 | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 国防科技大学 | 世界一流大学 |
| 15 | 中山大学 | 世界知名高水平大学 |
| 16 | 南开大学 | 世界知名高水平大学 |
| 17 | 哈尔滨工业大学 | 世界知名高水平大学 |
| 18 | 北京航空航天大学 | 世界知名高水平大学 |
| 19 | 四川大学 | 世界知名高水平大学 |
| 20 | 同济大学 | 世界知名高水平大学 |
| 21 | 厦门大学 | 世界知名高水平大学 |
| 22 | 北京理工大学 | 世界知名高水平大学 |
| 23 | 东南大学 | 世界知名高水平大学 |
| 24 | 华南理工大学 | 世界高水平大学 |
| 25 | 大连理工大学 | 世界高水平大学 |
| 25 | 华东师范大学 | 世界高水平大学 |
| 26 | 中南大学 | 世界知名高水平大学 |
| 26 | 西北工业大学 | 世界知名高水平大学 |
| 28 | 中国农业大学 | 世界知名高水平大学 |
| 29 | 东北大学 | 世界高水平大学 |
| 30 | 湖南大学 | 世界高水平大学 |
| 30 | 电子科技大学 | 世界高水平大学 |
| 32 | 兰州大学 | 世界高水平大学 |
| 33 | 北京科技大学 | 世界高水平大学 |
| 34 | 重庆大学 | 世界高水平大学 |
| 35 | 武汉理工大学 | 世界高水平大学 |
| 35 | 南京理工大学 | 世界高水平大学 |
| 35 | 北京协和医学院 | 世界知名高水平大学 |
| 37 | 西南大学 | 世界高水平大学 |
| 37 | 华中师范大学 | 中国一流大学 |
| 38 | 中国海洋大学 | 世界高水平大学 |
| 39 | 暨南大学 | 中国一流大学 |
| 40 | 河海大学 | 世界高水平大学 |
| 40 | 南京师范大学 | 中国一流大学 |
| 41 | 北京交通大学 | 中国一流大学 |
| 42 | 南京农业大学 | 中国一流大学 |
| 43 | 华东理工大学 | 中国一流大学 |
| 44 | 苏州大学 | 中国一流大学 |
| 45 | 华中农业大学 | 中国一流大学 |
| 46 | 中南财经政法大学 | 世界高水平大学 |
| 46 | 南京航空航天大学 | 中国一流大学 |
| 48 | 西安电子科技大学 | 中国一流大学 |
| 49 | 合肥工业大学 | 中国一流大学 |
| 50 | 西南交通大学 | 中国一流大学 |
| 51 | 西北农林科技大学 | 中国一流大学 |
| 52 | 西北大学 | 中国一流大学 |
| 52 | 湖南师范大学 | 中国一流大学 |
| 53 | 郑州大学 | 中国一流大学 |
| 53 | 东北师范大学 | 中国一流大学 |
| 54 | 华南农业大学 | 中国一流大学 |
| 55 | 昆明理工大学 | 中国一流大学 |
| 56 | 深圳大学 | 中国一流大学 |
| 57 | 北京邮电大学 | 世界高水平大学 |
| 57 | 华南师范大学 | 中国一流大学 |
| 58 | 哈尔滨工程大学 | 中国一流大学 |
| 58 | 上海科技大学 | 世界高水平大学 |
| 59 | 上海财经大学 | 世界高水平大学 |
| 60 | 云南大学 | 中国一流大学 |
| 61 | 上海大学 | 中国一流大学 |
| 62 | 西南财经大学 | 中国一流大学 |
| 63 | 东华大学 | 中国一流大学 |
| 63 | 中国政法大学 | 世界高水平大学 |
| 64 | 燕山大学 | 中国一流大学 |
| 64 | 海军军医大学 | 世界高水平大学 |
| 65 | 北京化工大学 | 中国一流大学 |
| 65 | 首都医科大学 | 中国一流大学 |
| 66 | 宁波大学 | 中国一流大学 |
| 67 | 中国石油大学(北京) | 世界高水平大学 |
| 68 | 扬州大学 | 中国一流大学 |
| 69 | 中国地质大学(武汉) | 世界高水平大学 |
| 69 | 北京外国语大学 | 世界高水平大学 |
| 70 | 南昌大学 | 中国一流大学 |
| 70 | 中国传媒大学 | 世界高水平大学 |
| 71 | 太原理工大学 | 中国一流大学 |
| 72 | 北京工业大学 | 中国高水平大学 |
| 72 | 空军军医大学 | 世界高水平大学 |
| 73 | 江南大学 | 中国一流大学 |
| 73 | 战略支援部队信息工程大学 | 世界高水平大学 |
| 74 | 山西大学 | 中国高水平大学 |
| 75 | 河北大学 | 中国高水平大学 |
| 75 | 陕西师范大学 | 中国高水平大学 |
| 76 | 上海理工大学 | 中国高水平大学 |
| 76 | 福建师范大学 | 中国高水平大学 |
| 77 | 中国矿业大学 | 世界高水平大学 |
| 78 | 浙江工业大学 | 中国高水平大学 |
| 79 | 对外经济贸易大学 | 中国一流大学 |
| 80 | 江苏大学 | 中国高水平大学 |
| 80 | 首都师范大学 | 中国高水平大学 |
| 81 | 福州大学 | 中国高水平大学 |
| 81 | 浙江师范大学 | 中国高水平大学 |
| 82 | 北京林业大学 | 世界高水平大学 |
| 83 | 中国石油大学(华东) | 中国一流大学 |
| 83 | 空军工程大学 | 中国一流大学 |
| 83 | 南方科技大学 | 中国一流大学 |
| 83 | 陆军工程大学 | 中国一流大学 |
| 84 | 安徽大学 | 中国高水平大学 |
| 85 |