教育部并没有把国内的本科大学划分为一本大学和二本大学,但考生和家长们习惯将本科二批录取的大学称作二本大学。本期小编就来带大家看看二本大学有哪些学校,同时附上附二本院校名单大全,还会推荐一些不错的二本大学给大家选择。
输入分数看能上的大学一栏,输入成绩地区选科,查看圆梦志愿,了解自己的成绩有哪些可以考上的二本大学,此外还可以筛选出相关条件,了解全国所有二本大学最新排名以及历年招生录取分数线排名,方便2024年准备报考二本学校的同学了解国内二本大学最新招生情况。

一、二本大学有哪些学校?
二本大学指的是在本科二批录取的大学,但高校在各省的录取批次是不太一样的。同一所大学可能在本省是本科一批录取,在外省却可能在本科二批录取。小编以安徽省为例,为大家介绍几所二本大学。
安徽省2023年的理科二本线为427分,文科二本线为440分,下文中列举的大学文理科最低分都超过批次线很多,是实力很强的二本大学。
【1】华东交通大学:2023安徽理科最低518分,高出批次线91分
华东交通大学是国铁集团、国家铁路局支持建设的大学,以交通为特色,以轨道为核心,是省内有名的交通类大学。学校现已行程本硕博人才培养体系,近年来涌现出许多业内领军人才,在校生在各类含金量很高的比赛中都有很好的成绩。
【2】江苏师范大学:2023安徽理科最低505分,高出批次线78分
江苏师范大学近年来发展迅速,在国内高校中的地位进步了很多,国际影响力也有了较大提升。学校狠抓师资队伍建设,专任教师中博士占比超过了六成。在学科建设上,它取得了不小的成绩,除了拥有16个重点、优势学科外,还有3个学科上榜软科世界一流学科排名。
【3】贵州医科大学:2023安徽理科最低497分,高出批次线70分
贵州医科大学曾有“小协和”的美誉,现在是拥有硕士及博士授予权的医科大学。它拥有直属和非直属医院12所,临床医学进入ESI全球排名前1%,入选双万计划的王牌专业有23个。学校还举办了临床医学精英班,办学实力很强。

【4】辽宁师范大学:2023安徽文科最低508分,高出批次线68分
辽宁师范大学是一所省属重点大学,是辽宁省“双一流”建设“国内高水平大学”重点建设高校、教育部“卓越中学教师培养计划”实施学校、教育部师范教育协同提质计划参与高校、辽宁省教育事业发展联盟理事长单位,是辽宁省基础教育师资培养与继续教育基地。
【5】成都大学:2023安徽文科最低497分,高出批次线57分
成都大学是省属重点建设高校,校园环境优美,地理位置也很不错。在2022年泰晤士亚洲高校排名中,学校在内地高校中位列第86-92位。它的师资条件不错,汇聚了很多国家杰青,长江学者。
【6】重庆工商大学:2023安徽文科最低480分,高出批次线40分
重庆工商大学的办学一直面向市内经济发展需求,目前建有2个市级一流学科,并有3个学科进入ESI全球排名前1%。学校对科研发展高度重视,近五年社科基金项目获批200多项,相关研究成果丰硕。

二、二本院校名单大全
小编根据2023年全国高校在安徽省的理科录取情况,整理了所有二本院校名单大学,供大家参考。
以下就是安徽省2023年所有在本科二批招生的学校,其中包括了公办二本大学和民办二本大学二本。
具体名单那以及分数线大家可以同时参考:
| 学校名 | 办学性质 | 2023分数 |
|---|---|---|
| 遵义医科大学 | 公办 | 545 |
| 昆明医科大学 | 公办 | 531 |
| 川北医学院 | 公办 | 527 |
| 大理大学 | 公办 | 520 |
| 上海海关学院 | 公办 | 519 |
| 华东交通大学 | 公办 | 518 |
| 天津理工大学 | 公办 | 511 |
| 沈阳医学院 | 公办 | 508 |
| 承德医学院 | 公办 | 507 |
| 江苏师范大学 | 公办 | 505 |
| 陕西中医药大学 | 公办 | 502 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 501 |
| 金陵科技学院 | 公办 | 499 |
| 无锡学院 | 公办 | 499 |
| 长沙医学院 | 民办 | 498 |
| 东莞理工学院 | 公办 | 498 |
| 河南农业大学 | 公办 | 498 |
| 武汉轻工大学 | 公办 | 498 |
| 贵州医科大学 | 公办 | 497 |
| 成都大学 | 公办 | 496 |
| 苏州城市学院 | 公办 | 496 |
| 东北电力大学 | 公办 | 494 |
| 嘉兴大学 | 公办 | 494 |
| 重庆理工大学 | 公办 | 493 |
| 沈阳工程学院 | 公办 | 493 |
| 厦门理工学院 | 公办 | 493 |
| 湖南医药学院 | 公办 | 492 |
| 广东金融学院 | 公办 | 491 |
| 河北北方学院 | 公办 | 490 |
| 重庆工商大学 | 公办 | 489 |
| 内蒙古医科大学 | 公办 | 489 |
| 成都工业学院 | 公办 | 488 |
| 兰州交通大学 | 公办 | 488 |
| 沈阳理工大学 | 公办 | 488 |
| 厦门医学院 | 公办 | 488 |
| 贵州民族大学 | 公办 | 487 |
| 浙江海洋大学 | 公办 | 487 |
| 滨州医学院 | 公办 | 486 |
| 江苏第二师范学院 | 公办 | 486 |
| 山东中医药大学 | 公办 | 486 |
| 温州理工学院 | 公办 | 486 |
| 云南师范大学 | 公办 | 486 |
| 北京联合大学 | 公办 | 485 |
| 常熟理工学院 | 公办 | 485 |
| 贵州中医药大学 | 公办 | 485 |
| 杭州医学院 | 公办 | 485 |
| 河北科技大学 | 公办 | 485 |
| 湖州师范学院 | 公办 | 485 |
| 江苏理工学院 | 公办 | 485 |
| 牡丹江医学院 | 公办 | 485 |
| 山东农业大学 | 公办 | 485 |
| 上海体育大学 | 公办 | 485 |
| 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 484 |
| 山东政法学院 | 公办 | 484 |
| 太原科技大学 | 公办 | 484 |
| 北京石油化工学院 | 公办 | 483 |
| 福建中医药大学 | 公办 | 483 |
| 湖南理工学院 | 公办 | 483 |
| 兰州理工大学 | 公办 | 483 |
| 临沂大学 | 公办 | 483 |
| 宁波工程学院 | 公办 | 483 |
| 山东理工大学 | 公办 | 483 |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 483 |
| 浙江外国语学院 | 公办 | 483 |
| 长春工业大学 | 公办 | 482 |
| 贵州财经大学 | 公办 | 482 |
| 湖州学院 | 公办 | 482 |
| 南京工业职业技术大学 | 公办 | 482 |
| 青海师范大学 | 公办 | 482 |
| 四川美术学院 | 公办 | 482 |
| 湘南学院 | 公办 | 482 |
| 浙江水利水电学院 | 公办 | 482 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 482 |
| 安徽科技学院(蚌埠龙湖校区) | 公办 | 482 |
| 常州工学院 | 公办 | 481 |
| 福建理工大学 | 公办 | 481 |
| 湖北警官学院 | 公办 | 481 |
| 湖北师范大学 | 公办 | 481 |
| 湖北医药学院 | 公办 | 481 |
| 湖南第一师范学院 | 公办 | 481 |
| 嘉兴南湖学院 | 公办 | 481 |
| 徐州工程学院 | 公办 | 481 |
| 云南警官学院 | 公办 | 481 |
| 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 481 |
| 北京农学院 | 公办 | 480 |
| 长春大学 | 公办 | 480 |
| 甘肃医学院 | 公办 | 480 |
| 广东药科大学 | 公办 | 480 |
| 汉江师范学院 | 公办 | 480 |
| 河北工程大学 | 公办 | 480 |
| 河南理工大学 | 公办 | 480 |
| 湖北经济学院 | 公办 | 480 |
| 黄冈师范学院 | 公办 | 480 |
| 五邑大学 | 公办
相关动态 |