2024年全国国际经济与贸易专业排名靠前的大学有对外经济贸易大学、北京大学、南开大学、中国人民大学、上海财经大学、复旦大学、北京师范大学等。

一、国际经济与贸易专业哪个学校最好
(1)对外经济贸易大学:国际经济与贸易专业在软科专业排名中位居全国榜首。该校以其深厚的经济学研究底蕴和国际化的教学特色,在国际经济与贸易领域享有极高的声誉。其专业课程设置丰富,师资力量雄厚,为学生提供了优质的学习环境和广阔的就业前景。
(2)北京大学:国际经济与贸易专业在软科专业排名中名列第二。作为国内顶尖学府,北京大学在该专业领域拥有强大的研究实力和教学资源,致力于培养具有国际视野的经济贸易人才,其专业教学质量和学术研究水平均处于国内领先地位。
(3)南开大学:在软科专业排名中,南开大学的国际经济与贸易专业位列第三。南开大学经济学学科历史悠久,底蕴深厚,该专业注重理论与实践相结合,培养了大批优秀的经济贸易专业人才,其教学质量和学术研究广受认可。
(4)中国人民大学:国际经济与贸易专业在软科专业排名中位居第四。中国人民大学以其在经济领域的深厚研究实力和丰富教学经验而著称,该专业旨在培养高级经济贸易人才,其课程设置完善,注重培养学生的实际操作能力和创新思维。
(5)上海财经大学:在软科专业排名中,上海财经大学的国际经济与贸易专业排名第五。该校以其在财经领域的专业优势和国际化教育特色而闻名,该专业融合了理论与实践,致力于培养具有全球视野的经济贸易精英。

二、全国排名前100强的大学名单
2024年对外经济贸易大学国际经济与贸易专业位列全国第一名;
2024年北京大学国际经济与贸易专业位列全国第二名;
2024年南开大学国际经济与贸易专业位列全国第二名;
2024年中国人民大学国际经济与贸易专业位列全国第二名;
2024年上海财经大学国际经济与贸易专业位列全国第五名;
2024年复旦大学国际经济与贸易专业位列全国第六名;
2024年北京师范大学国际经济与贸易专业位列全国第七名;
2024年厦门大学国际经济与贸易专业位列全国第八名;
2024年湖南大学国际经济与贸易专业位列全国第九名;
2024年西南财经大学国际经济与贸易专业位列全国第十名;
以下是2024年软科版国际经济与贸易专业全国排名前100名的学校名单:
| 大学名称 | 等级 | 排名 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 对外经济贸易大学 | A+ | 1 | 65.1 |
| 北京大学 | A+ | 2 | 58.9 |
| 南开大学 | A+ | 2 | 58.9 |
| 中国人民大学 | A+ | 2 | 58.9 |
| 上海财经大学 | A+ | 5 | 58.8 |
| 复旦大学 | A+ | 6 | 58.2 |
| 北京师范大学 | A+ | 7 | 57.4 |
| 厦门大学 | A+ | 8 | 56.9 |
| 湖南大学 | A+ | 9 | 56.6 |
| 西南财经大学 | A+ | 10 | 56.5 |
| 南京大学 | A+ | 11 | 56.4 |
| 武汉大学 | A+ | 12 | 55.8 |
| 浙江大学 | A+ | 13 | 55.7 |
| 中央财经大学 | A+ | 14 | 55.4 |
| 山东大学 | A+ | 15 | 54.6 |
| 西安交通大学 | A | 16 | 54.2 |
| 暨南大学 | A | 17 | 53.3 |
| 中南财经政法大学 | A | 18 | 52.7 |
| 广东外语外贸大学 | A | 19 | 52.6 |
| 东北财经大学 | A | 20 | 52.1 |
| 辽宁大学 | A | 21 | 51.8 |
| 吉林大学 | A | 22 | 51.4 |
| 上海对外经贸大学 | A | 23 | 50.9 |
| 四川大学 | A | 23 | 50.9 |
| 东南大学 | A | 25 | 50.8 |
| 首都经济贸易大学 | A | 26 | 50.6 |
| 南京财经大学 | A | 27 | 50.4 |
| 北京理工大学 | A | 28 | 50.2 |
| 华中科技大学 | A | 29 | 49.9 |
| 上海交通大学 | A | 30 | 49.7 |
| 浙江工业大学 | A | 31 | 49.0 |
| 中国农业大学 | A | 31 | 49.0 |
| 江西财经大学 | A | 33 | 47.9 |
| 哈尔滨工业大学 | A | 34 | 47.7 |
| 山东财经大学 | A | 34 | 47.7 |
| 中南大学 | A | 36 | 47.4 |
| 浙江财经大学 | A | 37 | 47.3 |
| 华南理工大学 | A | 38 | 47.0 |
| 南京审计大学 | A | 39 | 46.3 |
| 华东理工大学 | A | 40 | 45.5 |
| 南京航空航天大学 | A | 41 | 45.1 |
| 西北大学 | A | 41 | 45.1 |
| 浙江工商大学 | A | 41 | 45.1 |
| 大连理工大学 | A | 44 | 45.0 |
| 安徽财经大学 | A | 45 | 44.9 |
| 广东财经大学 | A | 46 | 44.8 |
| 江南大学 | A | 47 | 44.7 |
| 北京工业大学 | A | 48 | 44.5 |
| 广西大学 | A | 48 | 44.5 |
| 安徽大学 | A | 50 | 44.3 |
| 南京农业大学 | A | 51 | 44.1 |
| 重庆工商大学 | A | 52 | 44.0 |
| 宁波大学 | A | 53 | 43.8 |
| 中国海洋大学 | A | 54 | 43.7 |
| 北京航空航天大学 | A | 55 | 43.4 |
| 天津财经大学 | A | 56 | 43.3 |
| 上海大学 | A | 57 | 43.2 |
| 郑州大学 | A | 58 | 43.1 |
| 海南大学 | A | 59 | 43.0 |
| 北京科技大学 | A | 60 | 42.8 |
| 河北大学 | A | 60 | 42.8 |
| 江苏大学 | A | 60 | 42.8 |
| 武汉理工大学 | A | 60 | 42.8 |
| 南京理工大学 | A | 64 | 42.5 |
| 中国地质大学(武汉) | A | 65 | 42.4 |
| 广州大学 | A | 66 | 42.2 |
| 重庆大学 | A | 67 | 42.0 |
| 云南大学 | A | 67 | 42.0 |
| 华中农业大学 | A | 69 | 41.8 |
| 北京工商大学 | A | 70 | 41.6 |
| 西北工业大学 | A | 71 | 41.5 |
| 北京外国语大学 | A | 72 | 41.4 |
| 江西师范大学 | A | 73 | 41.0 |
| 浙江理工大学 | A | 74 | 40.7 |
| 南京师范大学 | A | 75 | 40.5 |
| 青岛大学 | B+ | 76 | 40.3 |
| 华侨大学 | B+ | 77 | 39.8 |
| 山西财经大学 | B+ | 77 | 39.8 |
| 西南大学 | B+ | 79 | 39.7 |
| 合肥工业大学 | B+ | 80 | 39.5 |
| 湖南科技大学 | B+ | 81 | 39.3 |
| 兰州大学 | B+ | 81 | 39.3 |
| 长沙理工大学 | B+ | 83 | 39.1 |
| 深圳大学 | B+ | 83 | 39.1 |
| 湘潭大学 | B+ | 83 | 39.1 |
| 大连海事大学 | B+ | 86 | 38.8 |
| 云南财经大学 | B+ | 86 | 38.8 |
| 南京邮电大学 | B+ | 88 | 38.7 |
| 广东工业大学 | B+ | 89 | 38.6 |
| 河海大学 | B+ | 90 | 38.4 |
| 江西理工大学 | B+ | 91 | 38.2 |
| 东北大学 | B+ | 92 | 37.9 |
| 河南财经政法大学 | B+ | 93 | 37.8 |
| 华中师范大学 | B+ | 93 | 37.8 |
| 河南大学 | B+ | 95 | 37.7 |
| 北京林业大学 | B+ | 96 | 37.4 |
| 浙江师范大学 | B+ | 97 | 37.3 |
| 华南师范大学 | B+ | 98 | 37.2 |
| 福建师范大学 | B+ | 99 | 37.1 |
| 西南政法大学 | B+ | 100 | 37.0 |
在高考志愿填报的过程中,选择一个适合自己的专业和学校至关重要。希望这篇关于国际经济与贸易专业排名的文章能为您提供有益的参考。祝愿所有考生在高考中取得优异成绩,顺利进入心仪的大学和专业。