一、2024年黑龙江高考录取分数线
在2024年黑龙江的高考录取分数线中,特招线对于物理类是480分,而对于历史类则是486分。本科线的分数线,物理类为360分,历史类为410分。专科线的分数线在两个类别中均为160分。
二、2024年黑龙江一分一段表
1.物理类
(滑动查看更多)



2.历史类
(滑动查看更多)


三、2024黑龙江各大学投档线(本科)
1.物理类
分数最高、最难考的五个院校专业组依次是北京大学015组(705分)、清华大学010组(704分)、清华大学011组(704分)、北京大学医学部003组(703分)、复旦大学010组(703分)。
(滑动查看更多)
2024年各大学录取分数线TOP100表(黑龙江物理类) | |||
---|---|---|---|
学校名 | 专业组 | 2024分数 | 2024位次 |
北京大学 | 第015组 | 705 | 45 |
清华大学 | 第010组 | 704 | 53 |
清华大学 | 第011组 | 704 | 53 |
北京大学医学部 | 第003组 | 703 | 62 |
复旦大学 | 第010组 | 703 | 62 |
上海交通大学 | 第005组 | 697 | 108 |
复旦大学 | 第009组 | 696 | 120 |
复旦大学 | 第011组 | 696 | 120 |
复旦大学上海医学院 | 第002组 | 694 | 149 |
上海交通大学医学院 | 第003组 | 693 | 166 |
浙江大学 | 第006组 | 693 | 166 |
北京大学医学部 | 第004组 | 690 | 215 |
中国科学技术大学 | 第003组 | 689 | 232 |
南京大学 | 第004组 | 686 | 291 |
北京大学医学部 | 第002组 | 684 | 340 |
中国人民大学 | 第012组 | 684 | 340 |
中国人民大学 | 第011组 | 682 | 399 |
中南大学 | 第010组 | 682 | 399 |
北京理工大学 | 第007组 | 681 | 429 |
浙江大学医学院 | 第001组 | 681 | 429 |
南京大学 | 第003组 | 679 | 479 |
上海交通大学医学院 | 第004组 | 678 | 518 |
哈尔滨工业大学 (深圳) |
第002组 | 673 | 733 |
北京航空航天大学 | 第007组 | 671 | 819 |
北京理工大学 | 第008组 | 671 | 819 |
华中科技大学 | 第006组 | 671 | 819 |
四川大学 | 第008组 | 667 | 1014 |
哈尔滨工业大学 | 第008组 | 664 | 1170 |
同济大学 | 第006组 | 664 | 1170 |
北京邮电大学 | 第004组 | 662 | 1301 |
北京航空航天大学 | 第008组 (中外合作) |
661 | 1368 |
同济大学 | 第005组 | 661 | 1368 |
山东大学 | 第011组 | 661 | 1368 |
中国人民大学 (苏州校区) |
第004组 (中外合作) |
660 | 1418 |
哈尔滨工业大学 (深圳) |
第003组 | 659 | 1481 |
东南大学 | 第004组 | 659 | 1481 |
电子科技大学 (沙河校区) |
第001组 | 659 | 1481 |
北京航空航天大学 | 第009组 (中外合作) |
658 | 1547 |
西安交通大学 | 第006组 | 658 | 1547 |
西北工业大学 | 第003组 | 658 | 1547 |
南开大学 | 第006组 | 657 | 1622 |
电子科技大学 | 第004组 | 656 | 1703 |
南开大学 | 第007组 | 655 | 1778 |
吉林大学 | 第012组 | 655 | 1778 |
哈尔滨工业大学 (深圳) |
第003组 | 654 | 1833 |
武汉大学 | 第005组 | 654 | 1833 |
同济大学 | 第007组 (中外合作) |
653 | 1903 |
华中科技大学 | 第005组 | 653 | 1903 |
哈尔滨工程大学 | 第007组 | 652 | 1987 |
哈尔滨工业大学 (威海) |
第003组 | 651 | 2080 |
武汉大学 | 第006组 | 651 | 2080 |
哈尔滨工程大学 | 第006组 | 649 | 2235 |
北京邮电大学 | 第005组 | 648 | 2301 |
大连理工大学 | 第004组 | 648 | 2301 |
西安交通大学 | 第005组 | 648 | 2301 |
天津医科大学 | 第003组 | 647 | 2379 |
华东师范大学 | 第008组 | 646 | 2469 |
厦门大学 | 第009组 | 646 | 2469 |
中山大学 | 第007组 | 646 | 2469 |
北京交通大学 | 第005组 | 645 | 2570 |
哈尔滨工业大学 | 第009组 | 645 | 2570 |
哈尔滨工程大学 | 第005组 | 645 | 2570 |
重庆大学 | 第005组 | 644 | 2667 |
中国人民大学 (苏州校区) |
第003组 (中外合作) |
643 | 2762 |
北京交通大学 | 第006组 | 643 | 2762 |
吉林大学 | 第011组 | 642 | 2844 |
哈尔滨工业大学 (深圳) |
第010组 (中外合作) |
642 | 2844 |
北京师范大学 | 第007组 | 641 | 2937 |
天津医科大学 | 第004组 | 641 | 2937 |
吉林大学 | 第014组 | 641 | 2937 |
哈尔滨工业大学 | 第006组 (中外合作) |
641 | 2937 |
西安电子科技大学 | 第004组 | 641 | 2937 |
哈尔滨工业大学 | 第011组 (中外合作) |
640 | 3033 |
厦门大学 | 第010组 | 640 | 3033 |
华中科技大学 | 第008组 | 639 | 3126 |
重庆大学 | 第006组 | 639 | 3126 |
北京交通大学 | 第007组 | 638 | 3223 |
北京师范大学 | 第006组 |
相关动态 |