一、最值得上的二本大学
按照全国大学2022年在四川省二本录取分数线排名,为大家整理汇总了浙江、江苏、四川最值得上的二本大学。
1、浙江最值得上的二本大学(分数线最高的十所)
理科:温州医科大学(557分)、杭州医学院(517分)、浙江传媒学院(517分)、温州大学(515分)、浙江海洋大学(510分)、浙江传媒学院(中外合作)(510分)、浙江科技学院(501分)、浙江水利水电学院(501分)、嘉兴学院(499分)、浙大宁波理工学院(490分)。
文科:浙江传媒学院(550分)、浙江传媒学院(中外合作)(546分)、温州大学(542分)、嘉兴学院(540分)、浙江海洋大学(534分)、台州学院(526分)、温州理工学院(522分)、绍兴文理学院(521分)、湖州师范学院(520分)、浙江水利水电学院(520分)。
2、江苏最值得上的二本大学
(分数线最高的十所)
理科:江苏师范大学(514分)、南京工程学院(514分)、江苏海洋大学(507分)、江苏警官学院(505分)、南京晓庄学院(505分)、无锡学院(502分)、江苏第二师范学院(500分)、金陵科技学院(497分)、江苏理工学院(496分)、常州工学院(495分)。
文科:江苏师范大学(544分)、江苏警官学院(542分)、南京晓庄学院(541分)、江苏第二师范学院(538分)、江苏海洋大学(538分)、南京艺术学院(535分)、盐城师范学院(531分)、淮阴师范学院(528分)、苏州城市学院(526分)、无锡学院(525分)。

3、四川最值得上的二本大学
(分数线最高的十所)
文科:西华大学(542分)、成都大学(541分)、四川警察学院(539分)、西南科技大学(537分)、成都信息工程大学(536分)、成都师范学院(533分)、西华大学(宜宾校区)(532分)、内江师范学院(531分)、西南民族大学(529分)、西南医科大学(529分)
理科:成都信息工程大学(520分)、成都大学(516分)、四川警察学院(515分)、西华大学(513分)、中国民用航空飞行学院(510分)、西南科技大学(508分)、西华师范大学(506分)、成都师范学院(506分)、川北医学院(502分)、四川轻化工大学(500分)
二、2023二本公认最好的大学排名
二本大学即在本科二批次招生的大学,下面按照2022年所有在四川理科二本招生的大学以及2023年校友会排名,为大家整理出了全国最好的二本大学排名前500强榜单。
综合实力最强、全国排名最高的十所二本大学分别是:齐鲁工业大学(全国排名91名)、福建农林大学(全国排名100名)、北京中医药大学(全国排名101名)、山东农业大学、哈尔滨医科大学、湖南农业大学、天津师范大学、重庆医科大学、山东科技大学、河北医科大学。
| 全国排名 | 学校名称 |
|---|---|
| 91 | 齐鲁工业大学 |
| 100 | 福建农林大学 |
| 101 | 北京中医药大学 |
| 103 | 山东农业大学 |
| 103 | 哈尔滨医科大学 |
| 110 | 湖南农业大学 |
| 111 | 天津师范大学 |
| 113 | 重庆医科大学 |
| 116 | 山东科技大学 |
| 116 | 河北医科大学 |
| 124 | 安徽农业大学 |
| 130 | 云南民族大学 |
| 130 | 山西医科大学 |
| 130 | 温州医科大学 |
| 137 | 哈尔滨师范大学 |
| 140 | 江苏师范大学 |
| 141 | 东莞理工学院 |
| 141 | 河南理工大学 |
| 141 | 云南师范大学 |
| 147 | 广西师范大学 |
| 148 | 河南农业大学 |
| 151 | 天津科技大学 |
| 153 | 内蒙古农业大学 |
| 156 | 温州大学 |
| 159 | 吉林农业大学 |
| 159 | 山东第一医科大学 |
| 159 | 新疆医科大学 |
| 163 | 桂林理工大学 |
| 164 | 武汉轻工大学 |
| 164 | 云南农业大学 |
| 168 | 江西农业大学 |
| 173 | 沈阳工业大学 |
| 173 | 黑龙江中医药大学 |
| 175 | 重庆邮电大学 |
| 176 | 南昌航空大学 |
| 176 | 沈阳大学 |
| 179 | 甘肃农业大学 |
| 179 | 广西医科大学 |
| 180 | 内蒙古师范大学 |
| 182 | 天津理工大学 |
| 184 | 重庆师范大学 |
| 189 | 新疆农业大学 |
| 189 | 辽宁师范大学 |
| 192 | 台州学院 |
| 192 | 河南中医药大学 |
| 192 | 昆明医科大学 |
| 193 | 青岛农业大学 |
| 193 | 新疆师范大学 |
| 195 | 大连大学 |
| 198 | 北方民族大学 |
| 198 | 烟台大学 |
200 |
景德镇陶瓷大学 |
| 200 | 宁夏医科大学 |
| 202 | 大连工业大学 |
| 202 | 河北科技大学 |
| 202 | 山东中医药大学 |
| 205 | 北京联合大学 |
| 205 | 湖北经济学院 |
| 205 | 湖北文理学院 |
| 205 | 湖北医药学院 |
| 205 | 山西师范大学 |
| 208 | 青岛理工大学 |
| 208 | 重庆工商大学 |
| 208 | 贵州师范大学 |
| 210 | 上海体育学院 |
| 212 | 云南财经大学 |
| 212 | 沈阳师范大学 |
| 214 | 内蒙古工业大学 |
| 215 | 河北经贸大学 |
| 215 | 西南科技大学 |
| 219 | 青海民族大学 |
| 219 | 西北民族大学 |
| 219 | 西藏大学 |
| 222 | 曲阜师范大学 |
| 223 | 广西民族大学 |
| 225 | 哈尔滨商业大学 |
| 225 | 湖州师范学院 |
| 225 | 黄冈师范学院 |
| 225 | 青海师范大学 |
| 227 | 山东理工大学 |
| 229 | 内蒙古科技大学 |
| 231 | 西藏民族大学 |
| 234 | 上海工程技术大学 |
| 234 | 太原科技大学 |
| 236 | 内蒙古民族大学 |
| 236 | 重庆理工大学 |
| 236 | 福建中医药大学 |
| 240 | 桂林电子科技大学 |
| 240 | 沈阳航空航天大学 |
| 240 | 郑州轻工业大学 |
| 243 | 吉首大学 |
| 245 | 沈阳化工大学 |
| 247 | 北华大学 |
| 247 | 吉林化工学院 |
| 249 | 合肥学院 |
| 249 | 塔里木大学 |
| 249 | 西南林业大学 |
| 254 | 聊城大学 |
| 257 | 江汉大学 |
| 257 | 井冈山大学 |
| 259 | 湖南工商大学 |
| 259 | 广西中医药大学 |
| 259 | 贵州医科大学 |
| 260 | 河北地质大学 |
| 260 | 黑龙江八一农垦大学 |
| 260 | 辽宁中医药大学 |
| 260 | 西华师范大学 |
| 263 | 渤海大学 |
| 263 | 贵州财经大学 |
| 263 | 河南科技学院 |
| 263 | 吉林财经大学 |
| 263 | 西华大学 |
| 263 | 吉林师范大学 |
| 263 | 南宁师范大学 |
| 263 | 四川美术学院 |
| 263 | 四川外国语大学 |
| 269 | 辽宁科技大学 |
| 269 | 长春工业大学 |
| 269 | 浙江科技学院 |
| 274 | 安徽工程大学 |
| 274 | 北京服装学院 |
| 274 | 大连海洋大学 |
| 274 | 大连民族大学 |
| 274 | 佳木斯大学 |
| 274 | 延安大学 |
| 274 | 安徽中医药大学 |
| 274 | 锦州医科大学 |
| 280 | 贵州民族大学 |
| 280 | 辽宁石油化工大学 |
| 280 | 绍兴文理学院 |
| 280 | 海南医学院 |
| 281 | 阿坝师范学院 |
| 281 | 滇西科技师范学院 |
| 281 | 杭州医学院 |
200