2024年重庆一分一段表现已公布,在物理方面,660分对应的位次是1489,610分对应的位次是10182,540分对应的位次是38580。关于重庆物理类和历史类完整版的分数段统计表,本文都进行了整理,供查阅。

一、2024重庆高考一分一段表
620分对应的位次是686,590分对应的位次是2111,550分对应的位次是6081,510分对应的位次是12879,490分对应的位次是17047。关于物理类和历史类完整的一分一段表,详情如下:
1.物理类
下图中,分数在687分及以上的考生有161人,在640分及以上的有3792人,在600分及以上的有13094人,在560分及以上的有28781人,在530分及以上的有43859人。
同学们可在本文的上方或下方输入高考分数,系统会按照“冲”、“稳”、“保”的梯度为同学们精确推荐院校,可以为后续的志愿填报提供重要参考。
| 分数段 | 人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 687及以上 | — | 161 |
| 686 | 16 | 177 |
| 685 | 22 | 199 |
| 684 | 27 | 226 |
| 683 | 27 | 253 |
| 682 | 27 | 280 |
| 681 | 30 | 310 |
| 680 | 35 | 345 |
| 679 | 31 | 376 |
| 678 | 33 | 409 |
| 677 | 38 | 447 |
| 676 | 34 | 481 |
| 675 | 37 | 518 |
| 674 | 42 | 560 |
| 673 | 57 | 617 |
| 672 | 54 | 671 |
| 671 | 43 | 714 |
| 670 | 47 | 761 |
| 669 | 59 | 820 |
| 668 | 63 | 883 |
| 667 | 73 | 956 |
| 666 | 64 | 1020 |
| 665 | 71 | 1091 |
| 664 | 71 | 1162 |
| 663 | 71 | 1233 |
| 662 | 86 | 1319 |
| 661 | 82 | 1401 |
| 660 | 88 | 1489 |
| 659 | 83 | 1572 |
| 658 | 92 | 1664 |
| 657 | 83 | 1747 |
| 656 | 89 | 1836 |
| 655 | 105 | 1941 |
| 654 | 90 | 2031 |
| 653 | 119 | 2150 |
| 652 | 108 | 2258 |
| 651 | 107 | 2365 |
| 650 | 117 | 2482 |
| 649 | 109 | 2591 |
| 648 | 132 | 2723 |
| 647 | 122 | 2845 |
| 646 | 125 | 2970 |
| 645 | 130 | 3100 |
| 644 | 119 | 3219 |
| 643 | 154 | 3373 |
| 642 | 134 | 3507 |
| 641 | 147 | 3654 |
| 640 | 138 | 3792 |
| 639 | 149 | 3941 |
| 638 | 138 | 4079 |
| 637 | 169 | 4248 |
| 636 | 169 | 4417 |
| 635 | 208 | 4625 |
| 634 | 180 | 4805 |
| 633 | 165 | 4970 |
| 632 | 190 | 5160 |
| 631 | 172 | 5332 |
| 630 | 193 | 5525 |
| 629 | 186 | 5711 |
| 628 | 199 | 5910 |
| 627 | 188 | 6098 |
| 626 | 179 | 6277 |
| 625 | 220 | 6497 |
| 624 | 225 | 6722 |
| 623 | 221 | 6943 |
| 622 | 224 | 7167 |
| 621 | 222 | 7389 |
| 620 | 246 | 7635 |
| 619 | 247 | 7882 |
| 618 | 258 | 8140 |
| 617 | 248 | 8388 |
| 616 | 235 | 8623 |
| 615 | 251 | 8874 |
| 614 | 269 | 9143 |
| 613 | 262 | 9405 |
| 612 | 255 | 9660 |
| 611 | 266 | 9926 |
| 610 | 256 | 10182 |
| 609 | 282 | 10464 |
| 608 | 287 | 10751 |
| 607 | 286 | 11037 |
| 606 | 272 | 11309 |
| 605 | 269 | 11578 |
| 604 | 310 | 11888 |
| 603 | 290 | 12178 |
| 602 | 298 | 12476 |
| 601 | 308 | 12784 |
| 600 | 310 | 13094 |
| 599 | 290 | 13384 |
| 598 | 339 | 13723 |
| 597 | 320 | 14043 |
| 596 | 349 | 14392 |
| 595 | 333 | 14725 |
| 594 | 342 | 15067 |
| 593 | 346 | 15413 |
| 592 | 386 | 15799 |
| 591 | 352 | 16151 |
| 590 | 362 | 16513 |
| 589 | 351 | 16864 |
| 588 | 374 | 17238 |
| 587 | 350 | 17588 |
| 586 | 356 | 17944 |
| 585 | 376 | 18320 |
| 584 | 374 | 18694 |
| 583 | 415 | 19109 |
| 582 | 410 | 19519 |
| 581 | 362 | 19881 |
| 580 | 381 | 20262 |
| 579 | 414 | 20676 |
| 578 | 363 | 21039 |
| 577 | 387 | 21426 |
| 576 | 419 | 21845 |
| 575 | 409 | 22254 |
| 574 | 364 | 22618 |
57
相关动态 |