2024年安徽高考最低563分、4945位就能上安徽大学。本文将为2024年安徽高三学生详细展示:安徽大学2023、2022、2021年在安徽文科、理科的最低录取分数线、位次汇总!

一、2024安徽高考多少分能上安徽大学
2024年安徽高考生,通过下文的详细数据可知:安徽大学理科的最低录取分数线是564分,文科的最低录取分数线是563分。
1、理科
安徽大学(本科一批),2023年在安徽是580分
安徽大学(中外合作)(本科一批),2023年在安徽是564分
2、文科
| 学校名 | 批次 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽大学 | 地方农村专项 | 563 | 566 | 608 |
二、安徽大学近三年在安徽的最低录取位次
1、理科
安徽大学在安徽理科,2023年的最低位次是24602,2022年的最低位次是24307,2021年的最低位次是23825
| 学校名 | 批次 | 2023 位次 | 2022 位次 | 2021 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽大学 | 本科一批 | 24602 | 24307 | 23825 |
| 安徽大学 (中外合作) | 本科一批 | 33214 | 34707 | 35114 |
2、文科
安徽大学在安徽文科,2023年的最低位次是4945,2022年的最低位次是4482,2021年的最低位次是4492
| 学校名 | 批次 | 2023 位次 | 2022 位次 | 2021 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽大学 | 地方农村专项 | 4945 | 4482 | 4492 |
三、安徽大学在安徽的招生专业
根据安徽高考2024年招生计划可知:安徽大学在安徽的招生专业包含英语、经济统计学、大数据管理与应用、汉语言文学、汉语国际教育、哲学、应用心理学、新闻传播学类、经济学、金融学等。
下文具体展示了安徽大学的各个专业在安徽物理类的招生人数、学费等信息!
| 专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 45 | 4 | 5500 |
| 经济统计学 | 91 | 4 | 5000 |
| 大数据管理与应用 | 36 | 4 | 5000 |
| 汉语言文学 | 5 | 4 | 5000 |
| 汉语国际教育 | 5 | 4 | 5000 |
| 哲学 | 10 | 4 | 5000 |
| 应用心理学 | 20 | 4 | 5000 |
| 新闻传播学类 | 30 | 4 | 5000 |
| 经济学 | 15 | 4 | 5000 |
| 金融学 | 20 | 4 | 5000 |
| 财政学 | 15 | 4 | 5000 |
| 国际经济与贸易 | 10 | 4 | 5000 |
| 数字经济 | 39 | 4 | 5000 |
| 工商管理类 | 69 | 4 | 5000 |
| 电子商务 | 8 | 4 | 5000 |
| 物流管理 | 20 | 4 | 5000 |
| 旅游管理 | 10 | 4 | 5000 |
| 俄语 | 5 | 4 | 5000 |
| 日语 | 3 | 4 | 5000 |
| 德语 | 4 | 4 | 5000 |
| 西班牙语 | 5 | 4 | 5000 |
| 法学类 | 55 | 4 | 5500 |
| 信息管理与信息系统 | 106 | 4 | 5000 |
| 行政管理 | 10 | 4 | 5000 |
| 图书馆学 | 3 | 4 | 5000 |
| 档案学 | 3 | 4 | 5000 |
| 社会学类 | 12 | 4 | 5000 |
| 数学类 | 211 | 4 | 5400 |
| 光电信息科学与工程 | 145 | 4 | 5400 |
| 应用物理学 | 56 | 4 | 5400 |
| 量子信息科学 | 34 | 4 | 5400 |
| 化学工程与工艺 | 81 | 4 | 5400 |
| 化学 | 61 | 4 | 6480 |
| 高分子材料与工程 | 90 | 4 | 6480 |
| 材料类 | 292 | 4 | 6480 |
| 信息安全 | 83 | 4 | 6480 |
| 计算机科学与技术 | 167 | 4 | 6480 |
| 软件工程 | 142 | 4 | 6480 |
| 互联网金融 | 55 | 4 | 5000 |
| 网络空间安全 | 115 | 4 | 5400 |
| 物联网工程 | 120 | 4 | 5400 |
| 网络工程 | 116 | 4 | 5400 |
| 智能科学与技术 | 114 | 4 | 5400 |
| 电子信息工程 | 165 | 4 | 6480 |
| 电子科学与技术 | 88 | 4 | 6480 |
| 通信工程 | 150 | 4 | 6480 |
| 测控技术与仪器 | 42 | 4 | 5400 |
| 电气工程及其自动化 | 169 | 4 | 5400 |
| 自动化 | 132 | 4 | 5400 |
| 机械设计制造及其自动化 | 117 | 4 | 5400 |
| 人工智能 | 237 | 4 | 6480 |
| 机器人工程 | 248 | 4 | 5400 |
| 微电子科学与工程 | 144 | 4 | 6480 |
| 集成电路设计与集成系统 | 176 | 4 | 6480 |
| 电子封装技术 | 48 | 4 | 5400 |
| 统计学 | 96 | 4 | 5400 |
| 数据科学与大数据技术 | 139 | 4 | 5400 |
| 生物科学 | 60 | 4 | 5400 |
| 食品科学与工程 | 36 | 4 | 5400 |
| 生物工程类 | 100 | 4 | 5400 |
| 环境科学 | 37 | 4 | 5400 |
| 测绘工程 | 38 | 4 | 5400 |
| 地理信息科学 | 33 | 4 | 5400 |
| 生态学 | 35 | 4 | 5400 |
| 应用物理学 | 40 | 4 | 50000 |
| 应用统计学 | 40 | 4 | 50000 |
| 数字媒体技术 | 40 | 4 | 50000 |
在高考志愿填报的过程中,希望每位考生都能根据自己的兴趣和实际情况,做出明智的选择。预祝各位考生金榜题名,前程似锦!