985有哪些学校?2023年985录取分数线是多少分?分数较低的985有哪些?相信这是2024年要报考985的同学所关心的。本文就为大家带来2023年985大学录取分数线,包含江苏、广东、黑龙江等省份985大学录取分数线,可供参考。
一、2023黑龙江985录取分数线
1、文科
中国海洋大学435分
大连理工大学478分
吉林大学484分
2、理科
西北农林科技大学525分
东北大学(中外合作)528分
吉林大学(农林类及护理学)528分
二、2023广东985录取分数线
1、首选历史
四川大学,2023投档最低分578分
西北农林科技大学,2023投档最低分589分
东北大学秦皇岛分校,2023投档最低分590分
2、首选物理
湖南大学(预科班),2023投档最低分574分
西北农林科技大学(中外合作),2023投档最低分582分
东北大学(中外合作),2023投档最低分593分
三、江苏985录取分数线2023
1、历史类
学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|
清华大学 | 历史 | 本科批 | 673 |
北京大学 | 历史 | 本科批 | 663 |
上海交通大学 | 历史 | 本科批 | 660 |
复旦大学 | 历史 | 本科批 | 653 |
北京大学医学部 | 历史 | 本科批 | 652 |
中国人民大学 | 历史 | 本科批 | 650 |
南京大学 | 历史 | 本科批 | 640 |
浙江大学 | 历史 | 本科批 | 639 |
同济大学 | 历史 | 本科批 | 635 |
武汉大学 | 历史 | 本科批 | 634 |
厦门大学 | 历史 | 本科批 | 633 |
南开大学 | 历史 | 本科批 | 633 |
东南大学 | 历史 | 本科批 | 629 |
北京航空航天大学 | 历史 | 本科批 | 629 |
中山大学 | 历史 | 本科批 | 628 |
华东师范大学 | 历史 | 本科批 | 627 |
西安交通大学 | 历史 | 本科批 | 627 |
北京师范大学 | 历史 | 本科批 | 625 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 历史 | 本科批 | 625 |
中国人民大学 (苏州校区)(中外合作) |
历史 | 本科批 | 624 |
北京理工大学 | 历史 | 本科批 | 623 |
华中科技大学 | 历史 | 本科批 | 622 |
中国农业大学 | 历史 | 本科批 | 621 |
湖南大学 | 历史 | 本科批 | 620 |
重庆大学 | 历史 | 本科批 | 620 |
中南大学 | 历史 | 本科批 | 618 |
吉林大学 | 历史 | 本科批 | 616 |
山东大学(威海) | 历史 | 本科批 | 615 |
哈尔滨工业大学 | 历史 | 本科批 | 615 |
华南理工大学 | 历史 | 本科批 | 615 |
哈尔滨工业大学(威海) | 历史 | 本科批 | 614 |
电子科技大学 | 历史 | 本科批 | 614 |
复旦大学上海医学院 | 历史 | 本科批 | 610 |
中央民族大学 | 历史 | 本科批 | 610 |
西北工业大学 | 历史 | 本科批 | 609 |
山东大学 | 历史 | 本科批 | 605 |
中国海洋大学 | 历史 | 本科批 | 604 |
四川大学 | 历史 | 本科批 | 604 |
厦门大学(马来西亚分校) | 历史 | 本科批 | 603 |
大连理工大学 | 历史 | 本科批 | 600 |
东北大学 | 历史 | 本科批 | 599 |
兰州大学 | 历史 | 本科批 | 599 |
大连理工大学(盘锦校区) | 历史 | 本科批 | 598 |
西北农林科技大学 | 历史 | 本科批 | 598 |
东北大学秦皇岛分校 | 历史 | 本科批 | 597 |
中国农业大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 596 |
湖南大学(预科班) | 历史 | 本科批 | 539 |
2、物理类
学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|
北京大学 | 物理 | 本科批 | 691 |
清华大学 | 物理 | 本科批 | 690 |
北京大学医学部 | 物理 | 本科批 | 680 |
复旦大学 | 物理 | 本科批 | 676 |
浙江大学 | 物理 | 本科批 | 676 |
复旦大学上海医学院 | 物理 | 本科批 | 673 |
中国科学技术大学 | 物理 | 本科批 | 673 |
上海交通大学 | 物理 | 本科批 | 670 |
浙江大学医学院 | 物理 | 本科批 | 670 |
中国人民大学 | 物理 | 本科批 | 667 |
上海交通大学医学院 | 物理 | 本科批 | 665 |
南京大学 | 物理 | 本科批 | 664 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 本科批 | 661 |
北京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 659 |
哈尔滨工业大学 | 物理 | 本科批 | 659 |
同济大学 | 物理 | 本科批 | 658 |
北京理工大学 | 物理 | 本科批 | 657 |
华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 656 |
电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 656 |
电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 本科批 | 654 |
西安交通大学 | 物理 | 本科批 | 654 |
同济大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 653 |
南开大学 | 物理 | 本科批 | 653 |
南京大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 651 |
华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 651 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 650 |
中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 本科批 | 649 |
北京航空航天大学 (中外合作) |
物理 | 本科批 | 649 |
西北工业大学 | 物理 | 本科批 | 648 |
东南大学 | 物理 | 本科批 | 647 |
北京师范大学 | 物理 | 本科批 | 647 |
天津大学 | 物理 | 本科批 | 647 |
中山大学 | 物理 | 本科批 | 647 |
电子科技大学 (沙河校区)(中外合作) |
物理 | 本科批 | 647 |
厦门大学 | 物理 | 本科批 |