2024年广东高考最低597分、3810位就能上中国海洋大学。本文将为2024年广东高三学生详细展示:中国海洋大学2023、2022、2021年在广东历史类、物理类的最低录取分数线、位次汇总!

一、2024广东高考多少分能上中国海洋大学
2024年广东高考生,通过下文的详细数据可知:中国海洋大学物理类的最低录取分数线是602分,历史类的最低录取分数线是597分。
1、物理类
中国海洋大学211组(不限),2023年在广东是618分
中国海洋大学212组(中外合作办学)(不限),2023年在广东是614分
中国海洋大学203组(不限),2023年在广东是612分
中国海洋大学214组(中外合作办学)(不限),2023年在广东是612分
中国海洋大学204组(化学/生物),2023年在广东是610分
中国海洋大学205组(化学),2023年在广东是610分
中国海洋大学210组(不限),2023年在广东是610分
中国海洋大学213组(中外合作办学)(不限),2023年在广东是608分
中国海洋大学208组(中外合作办学)(化学/生物),2023年在广东是606分
中国海洋大学207组(中外合作办学)(不限),2023年在广东是602分
2、历史类
学校名 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
---|---|---|---|
中国海洋大学202组 | 604 | 583 | 598 |
中国海洋大学201组 | 600 | 586 | 597 |
中国海洋大学206组 (中外合作办学) | 598 | ||
中国海洋大学209组 | 597 |
二、中国海洋大学近三年在广东的最低录取位次
1、物理类
中国海洋大学211组在广东物理类,2023年的最低位次是16015,2022年的最低位次是20040,2021年的最低位次是18438
学校名 | 2023 位次 | 2022 位次 | 2021 位次 |
---|---|---|---|
中国海洋大学211组 | 16015 | 20040 | 18438 |
中国海洋大学212组 (中外合作办学) | 18162 | - | - |
中国海洋大学203组 | 19266 | - | - |
中国海洋大学214组 (中外合作办学) | 19266 | - | - |
中国海洋大学204组 | 20481 | - | - |
中国海洋大学205组 | 20481 | - | 22449 |
中国海洋大学210组 | 20481 | - | 20131 |
中国海洋大学213组 (中外合作办学) | 21725 | - | - |
中国海洋大学208组 (中外合作办学) | 23073 | - | - |
中国海洋大学207组 (中外合作办学) | 25782 | - | - |
2、历史类
中国海洋大学202组在广东历史类,2023年的最低位次是2893,2022年的最低位次是3808,2021年的最低位次是3472
学校名 | 2023 位次 | 2022 位次 | 2021 位次 |
---|---|---|---|
中国海洋大学202组 | 2893 | 3808 | 3472 |
中国海洋大学201组 | 3397 | 3357 | 3711 |
中国海洋大学206组 (中外合作办学) | 3680 | - | - |
中国海洋大学209组 | 3810 | - | - |
三、中国海洋大学在广东的招生专业
根据广东高考2024年招生计划可知:中国海洋大学在广东的招生专业包含国际经济与贸易、金融学、物流管理、英语、财务管理、会计学、经济学、电子信息类、光电信息科学与工程、物理学等。
下文具体展示了中国海洋大学的各个专业在广东物理类的招生人数、学费等信息!
专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 2 | 4 | 6600 |
金融学 | 2 | 4 | 6600 |
物流管理 | 2 | 4 | 6600 |
英语 | 2 | 4 | 5280 |
财务管理 | 2 | 4 | 6600 |
会计学 | 2 | 4 | 6600 |
经济学 | 2 | 4 | 6600 |
电子信息类 | 9 | 4 | 6600 |
光电信息科学与工程 | 2 | 4 | 6600 |
物理学 | 6 | 4 | 6600 |
声学 | 3 | 4 | 6600 |
勘查技术与工程 | 4 | 4 | 6600 |
海洋资源开发技术 | 2 | 4 | 6600 |
船舶与海洋工程 | 5 | 4 | 6600 |
港口航道与海岸工程 | 4 | 4 | 6600 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 6600 |
自动化 | 3 | 4 | 6600 |
土木工程 | 3 | 4 | 6600 |
环境科学 | 4 | 4 | 6600 |
数学类 | 7 | 4 | 6600 |
海洋科学 | 3 | 4 | 6600 |
大气科学 | 6 | 4 | 6600 |
海洋技术 | 5 | 4 | 6600 |
化学 | 4 | 4 | 6600 |
化学工程与工艺 | 2 | 4 | 6600 |
地球信息科学与技术 | 2 | 4 | 6600 |
地质学 | 2 | 4 | 6600 |
生物科学类 | 6 | 4 | 6600 |
海洋渔业科学与技术 | 3 | 4 | 6600 |
海洋资源与环境 | 2 | 4 | 6600 |
水产养殖学 | 4 | 4 | 6600 |
食品科学与工程类 | 4 | 4 | 6600 |
药学 | 4 | 4 | 7920 |
轮机工程 | 3 | 4 | 6600 |
环境工程 | 3 | 4 | 6600 |
材料类 | 6 | 4 | 6600 |
计算机类 | 9 | 4 | 6600 |
数学与应用数学 | 6 | 4 | 60000 |
海洋科学 | 2 | 4 | 52000 |
计算机科学与技术 | 3 | 4 | 70000 |
生物技术 | 4 | 4 | 60000 |
食品科学与工程 | 4 | 4 | 60000 |
在即将到来的高考志愿填报中,希望每位考生都能根据自己的兴趣和实力,选择适合自己的专业和学校。祝愿所有考生金榜题名,前程似锦!