师范大学并没有分一本二本进行排名,所以全国师范本科大学排名是第1名北京师范大学、第2名华东师范大学、第3名华中师范大学等;而参考四川理科2023录取数据,二本师范大学分数线为江苏师范大学520分、广西师范大学516分等。

一、全国师范二本大学排名
其实很多师范大学是既在本科一批又在本科二批招生,所以想要明确地划分出二本师范大学其实不简单,而且目前我国各大学排名榜单都不会分一本二本进行排名,本文就根据校友会2024年中国大学排名,整理出本科师范大学排名,供2024年考生参考。
友情提示:想要了解更多师范大学的详细信息,在本文上下方输入分数一键查询。
1、北京师范大学:全国14名,师范大学第一名
2、华东师范大学:全国24名,师范大学第二名
3、华中师范大学:全国47名,师范大学第三名
4、南京师范大学:全国51名,师范大学第四名
5、湖南师范大学:全国55名,师范大学第五名
6、东北师范大学:全国58名,师范大学第六名
7、华南师范大学:全国59名,师范大学第七名
8、福建师范大学:全国70名,师范大学第八名
9、首都师范大学:全国75名,师范大学第九名
10、陕西师范大学:全国79名,师范大学第十名

二、全国师范二本大学分数线
本文由于篇幅限制,就整理出四川的招录数据,为大家带来四川二本师范大学分数线,供2024年考生参考。
友情提示:如果想要了解更多地区师范大学的录取分数线,在本文下方输入分数即可查看。
1、文科
2023年在四川文科二本师范大学录取分数线最高,也就是最难考的师范大学是云南师范大学,2023年的分数线为540分,位次为14495位。
2023年在四川文科二本师范大学录取分数线最低,也就是最好考的师范大学是湖北师范大学文理学院,2023年的分数线467分,位次为68790位。
四川文科二本师范大学分数线:
| 学校名 | 2023分数 | 位次 |
|---|---|---|
| 云南师范大学 | 540 | 14495 |
| 贵州师范大学 | 536 | 16325 |
| 湖南第一师范学院 | 535 | 16825 |
| 广西师范大学 | 534 | 17303 |
| 江苏师范大学 | 533 | 17772 |
| 湖北师范大学 | 531 | 18797 |
| 曲阜师范大学 | 530 | 19323 |
| 重庆师范大学 | 527 | 20831 |
| 江苏第二师范学院 | 526 | 21377 |
| 安庆师范大学 | 526 | 21377 |
| 南宁师范大学 | 526 | 21377 |
| 盐城师范学院 | 525 | 21959 |
| 曲阜师范大学(定向) | 525 | 21959 |
| 江西科技师范大学 (定向) |
524 | 22544 |
| 成都师范学院 | 524 | 22544 |
| 淮阴师范学院 | 523 | 23104 |
| 淮北师范大学 | 523 | 23104 |
| 长江师范学院 | 523 | 23104 |
| 重庆第二师范学院 | 523 | 23104 |
| 江西科技师范大学 | 522 | 23718 |
| 内江师范学院 | 522 | 23718 |
| 闽南师范大学 | 521 | 24256 |
| 长沙师范学院 | 521 | 24256 |
| 湖北第二师范学院 | 520 | 24868 |
| 吉林师范大学 | 518 | 26146 |
| 衡阳师范学院 | 518 | 26146 |
| 绵阳师范学院 | 518 | 26146 |
| 云南师范大学 (中外合作) |
518 | 26146 |
| 太原师范学院 | 517 | 26767 |
| 上饶师范学院(定向) | 517 | 26767 |
| 湖州师范学院 | 516 | 27412 |
| 乐山师范学院 | 516 | 27412 |
| 咸阳师范学院 | 516 | 27412 |
| 辽宁师范大学 | 515 | 28059 |
| 安阳师范学院 | 515 | 28059 |
| 汉江师范学院 | 515 | 28059 |
| 广东技术师范大学 | 515 | 28059 |
| 绍兴文理学院 | 514 | 28779 |
| 泉州师范学院 | 514 | 28779 |
| 洛阳师范学院 | 514 | 28779 |
| 黄冈师范学院 | 514 | 28779 |
| 南阳师范学院 | 513 | 29438 |
| 肇庆学院 | 513 | 29438 |
| 宁夏师范学院 | 513 | 29438 |
| 天津职业技术师范大学 | 512 | 30127 |
| 六盘水师范学院 | 512 | 30127 |
| 贵州师范学院 | 512 | 30127 |
| 榆林学院 | 512 | 30127 |
| 新疆师范大学 | 512 | 30127 |
| 内蒙古师范大学 | 511 | 30828 |
| 长春师范大学 | 511 | 30828 |
| 齐鲁师范学院 | 511 | 30828 |
| 曲靖师范学院 | 511 | 30828 |
| 天水师范学院 | 511 | 30828 |
| 丽水学院 | 510 | 31513 |
| 湖州学院 | 510 | 31513 |
| 沧州师范学院 | 509 | 32293 |
| 沈阳师范大学 | 509 | 32293 |
| 福建技术师范学院 | 509 | 32293 |
| 赣南师范大学 | 509 | 32293 |
| 南昌师范学院 | 509 | 32293 |
| 信阳师范大学 | 509 | 32293 |
| 琼台师范学院 | 509 | 32293 |
| 忻州师范学院 | 508 | 33026 |
| 南京晓庄学院 | 508 | 33026 |
| 宁德师范学院 | 508 | 33026 |
| 豫章师范学院 | 508 | 33026 |
| 安庆师范大学(定向) | 508 | 33026 |
| 阿坝师范学院 | 508 | 33026 |
| 玉溪师范学院 | 508 | 33026 |
| 陕西学前师范学院 | 508 | 33026 |
| 邯郸学院 | 507 | 33787 |
| 黔南民族师范学院 | 507 | 33787 |
| 西安文理学院 | 507 | 33787 |
| 上饶师范学院 | 506 | 34540 |
| 商丘师范学院 | 506 | 34540 |
| 玉林师范学院 | 506 | 34540 |
| 重庆第二师范学院 (中外合作) |
506 | 34540 |
| 渭南师范学院 | 506 | 34540 |
| 甘肃民族师范学院 | 506 | 34540 |
| 伊犁师范大学 | 506 | 34540 |
| 南京特殊教育师范学院 | 505 | 35268 |
| 兴义民族师范学院 | 505 | 35268 |
| 内蒙古科技大学 包头师范学院 |
504 | 36049 |
| 集宁师范学院 | 504 | 36049 |
| 鞍山师范学院 | 504 | 36049 |
| 绵阳师范学院 (技能型本科) |
504 | 36049 |
| 楚雄师范学院 | 504 | 36049 |
| 哈尔滨师范大学 | 503 | 36796 |
| 沈阳师范大学 (经济和计算机类) |
503 | 36796 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 503 | 36796 |
| 成都师范学院 (应用本科) |
503 | 36796 |
| 乐山师范学院 (技能型本科) |
503 | 36796 |
| 贵州师范大学 (中外合作) |
503 | 36796 |
| 喀什大学 | 503 | 36796 |
| 牡丹江师范学院 | 502 | 37574 |
| 商洛学院 | 502 | 37574 |
| 白城师范学院 | 501 | 38403 |
| 大庆师范学院 | 2024年师范二本大学排名与分数线一览