广东最低433分就能上省内二本大学,比如湛江科技学院、广州工商学院等都是广东省内的低分二本大学,本期将介绍广东省内有哪些二本大学,以及广东省所有二本大学分数线,还包括全国在广东省最低分的二本大学有哪些。

一、最低433分能上广东省内二本大学
湛江科技学院、广州工商学院等学校是历史科目中广东省内收分最低的二本大学,需要在433分以上。
虽然是分数最低的二本大学,但是湛江科技学院、广州工商学院等院校的实力也不错。
湛江科技学院:英语、会计学、国际经济与贸易、园林等相关专业比较好。
广州工商学院:物流管理专业、国际贸易学专业等相关专业比较好。
以下是2023年广东省内二本大学在历史科目的分数线。各位可以在填报志愿网了解全国二本大学在广东历史科目的分数线。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2023 分数  | 
 
|---|---|---|---|---|
| 湛江科技学院 | 历史 | 本科批 | 204组 | 433 | 
| 广州工商学院 | 历史 | 本科批 | 201组 | 433 | 
| 广东科技学院 | 历史 | 本科批 | 201组 | 433 | 
| 广东理工学院 | 历史 | 本科批 | 204组 | 433 | 
| 广州华商学院 | 历史 | 本科批 | 203组 | 434 | 
| 广州商学院 | 历史 | 本科批 | 203组 | 437 | 
| 广东白云学院 | 历史 | 本科批 | 222组 | 439 | 
| 广州理工学院 | 历史 | 本科批 | 202组 | 442 | 
| 广东培正学院 | 历史 | 本科批 | 205组 | 443 | 
| 东莞城市学院 | 历史 | 本科批 | 208组 | 443 | 
| 广东东软学院 | 历史 | 本科批 | 224组 | 444 | 
| 华南农业大学 珠江学院  | 
  历史 | 本科批 | 201组 | 453 | 
| 广东外语外贸大学 南国商学院  | 
  历史 | 本科批 | 202组 | 458 | 
| 广州南方学院 | 历史 | 本科批 | 202组 | 463 | 
| 五邑大学 | 历史 | 本科批 | 212组 | 464 | 
| 电子科技大学 中山学院  | 
  历史 | 本科批 | 205组 | 471 | 
| 广州新华学院 | 历史 | 本科批 | 202组 | 480 | 
| 广州城市理工学院 | 历史 | 本科批 | 203组 | 483 | 
| 广州美术学院 | 历史 | 本科批 | 202组 | 484 | 
| 珠海科技学院 | 历史 | 本科批 | 207组 | 485 | 
| 北京理工大学 珠海学院  | 
  历史 | 本科批 | 206组 | 488 | 
| 惠州学院 | 历史 | 本科批 | 213组 | 490 | 
| 广东药科大学 | 历史 | 本科批 | 206组 | 491 | 
| 广东第二师范学院 | 历史 | 本科批 | 222组 | 492 | 
| 韩山师范学院 | 历史 | 本科批 | 219组 | 494 | 
| 肇庆学院 | 历史 | 本科批 | 201组 | 496 | 
| 广东石油化工学院 | 历史 | 本科批 | 212组 | 497 | 
| 仲恺农业工程学院 | 历史 | 本科批 | 209组 | 498 | 
| 广州航海学院 | 历史 | 本科批 | 211组 | 500 | 
| 广东金融学院 | 历史 | 本科批 | 211组 | 502 | 
| 岭南师范学院 | 历史 | 本科批 | 204组 | 503 | 
| 广州体育学院 | 历史 | 本科批 | 201组 | 504 | 
| 广东技术师范大学 (河源校区)  | 
  历史 | 本科批 | 202组 | 510 | 
| 广东技术师范大学 | 历史 | 本科批 | 212组 | 523 | 
| 广东警官学院 | 历史 | 本科批 | 204组 | 524 | 
| 星海音乐学院 | 历史 | 本科批 | 202组 | 527 | 
| 广州大学 | 历史 | 本科批 | 216组 | 549 | 
湛江科技学院是物理科目中收分最低的二本大学,最低分在439分。该校值得报考的专业有英语、会计学、国际经济与贸易、园林等。
除此之外还有广东白云学院也是广东省分数不高的二本大学,在440分以上就有机会,推荐报考该校的工商管理专业、机械制造等专业。
下表为2023年广东省内二本大学在物理科目的分数线
| 学校名 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2023 分数  | 
 
|---|---|---|---|---|
| 湛江科技学院 | 物理 | 本科批 | 202组 | 439 | 
| 广州工商学院 | 物理 | 本科批 | 206组 | 439 | 
| 广东理工学院 | 物理 | 本科批 | 201组 | 439 | 
| 广东白云学院 | 物理 | 本科批 | 209组 | 440 | 
| 广东科技学院 | 物理 | 本科批 | 213组 | 441 | 
| 广州商学院 | 物理 | 本科批 | 207组 | 448 | 
| 广州大学 | 物理 | 本科批 | 204组 | 453 | 
| 广州理工学院 | 物理 | 本科批 | 201组 | 456 | 
| 广州华商学院 | 物理 | 本科批 | 211组 | 458 | 
| 东莞城市学院 | 物理 | 本科批 | 205组 | 464 | 
| 广东培正学院 | 物理 | 本科批 | 206组 | 466 | 
| 广东东软学院 | 物理 | 本科批 | 216组 | 467 | 
| 华南农业大学 珠江学院  | 
  物理 | 本科批 | 202组 | 469 | 
| 广东外语外贸大学 南国商学院  | 
  物理 | 本科批 | 207组 | 476 | 
| 广州南方学院 | 物理 | 本科批 | 206组 | 478 | 
| 电子科技大学 中山学院  | 
  物理 | 本科批 | 203组 | 480 | 
| 广州新华学院 | 物理 | 本科批 | 204组 | 481 | 
| 广州城市理工学院 | 物理 | 本科批 | 202组 | 487 | 
| 五邑大学 | 物理 | 本科批 | 204组 | 488 | 
| 北京理工大学 珠海学院  | 
  物理 | 本科批 | 203组 | 489 | 
| 珠海科技学院 | 物理 | 本科批 | 208组 | 490 | 
| 广东第二师范学院 | 物理 | 本科批 | 204组 | 493 | 
| 韩山师范学院 | 物理 | 本科批 | 205组 | 494 | 
| 惠州学院 | 物理 | 本科批 | 230组 | 496 | 
| 广东石油化工学院 | 物理 | 本科批 | 208组 | 496 | 
| 岭南师范学院 | 物理 | 本科批 | 209组 | 496 | 
| 肇庆学院 | 物理 | 本科批 | 207组 | 497 | 
| 广州航海学院 | 物理 | 本科批 | 202组 | 501 | 
| 仲恺农业工程学院 | 物理 | 本科批 | 206组 | 504 | 
| 广州体育学院 | 物理 | 本科批 | 202组 | 508 | 
| 广东药科大学 | 物理 | 本科批 | 204组 | 509 | 
| 广东金融学院 | 物理 | 本科批 | 221组 | 510 | 
| 广东技术师范大学 (河源校区)  | 
  物理 | 本科批 | 							
                        
					
					相关动态 |