回看广东海洋大学2024年录取分数线,历史组最低分是509分、物理组最低分是434分、理科最低分是365分、文科最低分是420分,在3+3新高考省份的最低分是447分。

根据广东海洋大学发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找广东海洋大学历年针对自己所在省份的录取数据。
一、2024年广东海洋大学录取分数线(3+3新高考省份)
以北京高考的数据为例,广东海洋大学收分最低的03组,选科要求是“物化生”,2024年最低分是469分。收分第二低的是02组,选科要求是“物化”,2024年最低分是493分。
再看广东海洋大学在天津高考的录取数据,收分最低的01组,选科要求是“物化”,2024年最低分是527分。收分第二低的是02组,选科要求是“物化生”,2024年最低分是531分。
小编要提醒大家的是,广东海洋大学不同选科组合对应的最低分不同。2025届高考生在报考广东海洋大学时,要参考自己的选科能上的组合!而新高一的同学,如果你的目标大学是广东海洋大学,则可以结合广东海洋大学各个组合的收分情况与选科要求,来选择适合的科目。
附广东海洋大学在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 508 |
北京 | 本科批 | 02组 | 物化 | 493 |
北京 | 本科批 | 03组 | 物化生 | 469 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 物化生 | 531 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 物化 | 527 |
上海 | 本科批 | 04组 | 物化生 | 457 |
上海 | 本科批 | 03组 | 物化 | 455 |
上海 | 本科批 | 01组 | 物化 | 453 |
上海 | 本科批 | 02组 | 物化 | 447 |
浙江 | 一段 | - | 492 | |
浙江 | 二段 | - | 488 | |
山东 | 一段 | - | 484 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 物化 | 598 |
海南 | 本科批 | 专业组82 | 物化 | 590 |
海南 | 本科批 | 专业组81 | 物化 | 583 |
海南 | 本科批 | 专业组80 | 物化 | 561 |
海南 | 本科批 | 专业组83 | 物化 | 536 |
看上表可知,广东海洋大学在3+3新高考省份中,收分最低的省份是上海,对应的最低分是447分。

二、2024年广东海洋大学录取分数线(3+1+2新高考省份)
对比广东海洋大学2024年高考在全国各省历史组、物理组的录取数据,我们发现:
在湖北高考历史组的最低分是509分,物理组的最低分是434分。广东海洋大学在湖北录取时,物理组的分数线要比历史组的低75分。再看招生专业,广东海洋大学历史组可报专业包含英语、会计学等专业,广东海洋大学物理组可报专业包含网络与新媒体、大气科学、海洋科学、生物科学、园艺、水产养殖学等专业。
再看湖南高考,广东海洋大学历史组的最低分是509分,物理组的最低分是434分。物理组的分数线要比历史组低75分。
1、历史组
广东海洋大学在历史组2024年的最低分是509分,对应的高考省份是广东。
附广东海洋大学在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 552 |
湖南 | 本科批 | 第109组 | 政 | 548 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 540 |
湖南 | 本科批 | 第108组 | 不限 | 536 |
湖南 | 本科批 | 第107组 | 不限 | 531 |
重庆 | 本科批 | - | 525 | |
广东 | 本科批 | 228组 | 政 | 515 |
广东 | 本科批 | 227组 | 不限 | 513 |
广东 | 本科批 | 226组 | 不限 | 513 |
广东 | 本科批 | 230组 | 不限 | 513 |
广东 | 本科批 | 229组(地方专项) | 不限 | 509 |
2、物理组
广东海洋大学在物理组2024年的最低分是434分,对应的高考省份是黑龙江。
附广东海洋大学在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 560 |
江西 | 本科批 | 第505组 | 化 | 555 |
江西 | 本科批 | 第507组 | 化 | 553 |
江西 | 本科批 | 第509组 | 化生 | 551 |
湖南 | 本科批 | 第115组 | 化 | 545 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化 | 544 |
广东 | 本科批 | 201组 | 化 | 543 |
湖北 | 本科批 | 第07组 | 化生 | 542 |
福建 | 本科批 | 专业组:600 | 生 | 542 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 542 |
安徽 | 本科批 | 006组 | 化 | 542 |
湖南 | 本科批 | 第117组 | 化 | 541 |
广东 | 本科批 | 221组 | 化 | 541 |
湖北 | 本科批 | 第06组 | 化 | 540 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 化 | 540 |
福建 | 本科批 | 专业组:516 | 化生 | 540 |
湖北 | 本科批 | 第08组 | 化生 | 539 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 化 | 538 |
安徽 | 本科批 | 007组 | 化 | 538 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 化 | 536 |
广东 | 本科批 | 217组(地方专项) | 化 | 535 |
广东 | 本科批 | 205组 | 化 | 534 |
广东 | 本科批 | 207组 | 不限 | 534 |
江苏 | 本科批 | 07组 | 化生 | 534 |
湖北 | 本科批 | 第09组 | 生 | 534 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 化 | 533 |
广东 | 本科批 | 222组 | 不限 | 533 |
江苏 | 本科批 | 08组 | 化生 | 531 |
江西 | 本科批 | 第508组 | 化 | 531 |
广东 | 本科批 | 223组 | 化 | 531 |
湖南 | 本科批 | 第110组 | 不限 | 530 |
江西 | 本科批 | 第503组 | 不限 | 530 |
江西 | 本科批 | 第50A组 | 生 | 530 |
安徽 | 本科批 | 004组 | 化 | 529 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 化 | 529 |
广东 | 本科批 | 215组 | 政 | 529 |
湖南 | 本科批 | 第112组 | 化 | 526 |
广东 | 本科批 | 216组(地方专项) | 化 | 525 |
江西 | 本科批 | 第506组 | 化 | 525 |
广东 | 本科批 | 212组 | 不限 | 525 |
安徽 | 本科批 | 003组 | 化 | 525 |
湖南 | 本科批 | 第111组 | 不限 | 524 |
广东 | 本科批 | 202组 | 化 | 524 |
江苏 | 本科批 | 06组(中外合作) | 化 | 524 |
安徽 | 本科批 | 008组 | 化生 | 523 |
广东 | 本科批 | 213组 | 不限 | 523 |
广西 | 本科批 | 102组 | 化 | 522 |
湖南 | 本科批 | 第114组 | 化 | 521 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 化 | 520 |
广东 | 本科批 | 225组(中外合作) | 化 | 518 |
安徽 | 本科批 | 005组 | 化 | 517 |
广西 | 本科批 | 106组 | 化生
相关动态 |