一、南京师范大学2024年录取分数线
1、江苏省内
2024年南京师范大学本科批最低录取分数线:物理组581分,历史组574分。
根据2024年江苏高考招生计划可知:
南京师范大学历史组本科批招生专业有28个,其中招生人数最多的5个专业是:中国语言文学类(174人)、历史学类(79人)、地理科学类(72人)、外国语言文学类(69人)、新闻传播学类(60人)。
南京师范大学物理组本科批招生专业有48个,其中招生人数最多的5个专业是:能源动力类(148人)、生物科学类(146人)、数学类(数学与应用数学(师范、创新实验班)、信息与计算科学)(139人)、电气工程及其自动化(138人)、化学类(135人)。
科目 | 批次 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|
历史组 | 本科批 | 574 | 573 | 559 |
物理组 | 本科批 | 581 | 583 | 557 |
上表是南京师范大学近几年在江苏省本科批的录取分数线汇总!

2、江苏省外
从浙江一段投档线来看,2024年南京师范大学最低录取分数线是580分,收分最低的专业是海洋资源与环境。学校有27个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)法学:621分,位次11249
(2)中国语言文学类:616分,位次13531
(3)电气工程及其自动化:613分,位次14970
(4)计算机科学与技术:612分,位次15027
(5)历史学类:611分,位次15973
(6)电子信息工程:611分,位次15654
(7)地理科学类:610分,位次16285
(8)人工智能:610分,位次16223
(9)汉语国际教育(师范类):609分,位次16586
(10)哲学:609分,位次16683
下面是南京师范大学2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 602 | 10383 | |
北京 | 本科批 | 02组 | 620 | 7342 | |
北京 | 本科批 | 03组 | 593 | 12095 | |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 631 | 5291 | |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 622 | 7001 | |
天津 | 本科批A段 | 05组 | 634 | 4809 | |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 619 | 7577 | |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 629 | 5647 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 606 | 3483 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 580 | 28695 | |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 566 | 2007 | |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 577 | 13719 | |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批A | 564 | 1116 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 556 | 9972 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 589 | 5371 | |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 556 | 1437 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 519 | 16981 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 594 | 2325 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 585 | 19126 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 593 | 1477 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 594 | 1431 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第011组 | 615 | 6209 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第012组 | 589 | 10843 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第010组 | 585 | 11693 |
上海 | 本科批 | 02组 | 548 | 8178 | |
上海 | 本科批 | 03组 | 537 | 10538 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 541 | 9624 | |
浙江 | 一段 | 632 | 16442 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 005组 | 616 | 1968 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 006组 | 626 | 1242 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 007组 | 621 | 1537 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 619 | 15877 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 007组(中外合作) | 608 | 20934 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 620 | 15094 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 595 | 1561 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:900 | 630 | 6484 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 608 | 12988 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第161组(国家专项) | 600 | 1933 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 603 | 1752 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 598 | 2112 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第162组(国家专项) | 601 | 1906 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 598 | 11735 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第562组(国家专项) | 588 | 16028 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组(国家专项) | 585 | 17529 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 598 | 11903 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 588 | 15818 |
山东 | 一段 | 580 | 25652 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 590 | 3112 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 592 | 29369 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 581 | 4232 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 589 | 3279 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 596 | 19537 |
2024南京师范大学录取线揭晓 各省最低分一览
相关动态 |