2024年华北电力大学(保定)录取分数线因省而异,比如河北省物理组589分、历史组602分,山东省583分。下面为大家整理了华北电力大学(保定)2024年最低录取分数线汇总、招生专业名单,供查阅。

一、华北电力大学(保定)2024年录取分数线
1、河北省内
2024年华北电力大学(保定)本科批最低录取分数线:物理组589分,历史组602分。
根据2024年河北高考招生计划可知:
华北电力大学(保定)历史组本科提前批B招生专业有0个,其中招生人数最多的0个专业是:。
华北电力大学(保定)物理组本科提前批B招生专业有6个,其中招生人数最多的5个专业是:机械工程(2人)、电气工程及其自动化(2人)、会计学(2人)、能源与动力工程(1人)、自动化(1人)。
华北电力大学(保定)历史组本科提前批C招生专业有0个,其中招生人数最多的0个专业是:。
华北电力大学(保定)物理组本科提前批C招生专业有13个,其中招生人数最多的5个专业是:能源与动力工程(2人)、自动化(1人)、测控技术与仪器(1人)、智能制造工程(1人)、通信工程(1人)。
华北电力大学(保定)历史组本科批招生专业有4个,其中招生人数最多的4个专业是:外国语言文学类(7人)、法学(5人)、社会工作(5人)、行政管理(5人)。
华北电力大学(保定)物理组本科批招生专业有26个,其中招生人数最多的5个专业是:电气工程及其自动化(74人)、能源与动力工程(27人)、机械工程(25人)、软件工程(20人)、网络空间安全(19人)。
科目 | 批次 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
历史组 | 本科批 | 602 | 588 | 589 |
物理组 | 本科批 | 589 | 590 | 581 |
上表是华北电力大学(保定)近几年在河北省本科批的录取分数线汇总!

2、河北省外
从浙江一段投档线来看,2024年华北电力大学(保定)最低录取分数线是583分,收分最低的专业是工程造价。学校有30个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)电气工程及其自动化:624分,位次10056
(2)通信工程:613分,位次14803
(3)电子信息科学与技术:613分,位次14937
(4)集成电路设计与集成系统:612分,位次15075
(5)自动化:612分,位次15439
(6)机器人工程:611分,位次15978
(7)计算机科学与技术:611分,位次15633
(8)软件工程:610分,位次16053
(9)储能科学与工程:609分,位次16935
(10)网络空间安全:609分,位次16777
下面是华北电力大学(保定)2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 607 | 9499 | |
北京 | 本科批 | 02组 | 603 | 10213 | |
北京 | 本科批 | 03组 | 614 | 8294 | |
天津 | 本科批 A段 | 01组 | 624 | 6629 | |
天津 | 本科批 A段 | 02组 | 618 | 7777 | |
天津 | 本科批 A段 | 03组 | 610 | 9504 | |
山西 | 文科 | 第一批 本科A 类 | 559 | 2509 | |
山西 | 理科 | 第一批 本科A 类 | 591 | 9787 | |
内蒙 古 | 理科 | 本科提 前批A | 596 | 4639 | |
内蒙 古 | 理科 | 本科提 前批B | 599 | 4323 | |
内蒙 古 | 文科 | 本科一 批 | 518 | 3612 | |
内蒙 古 | 理科 | 本科一 批 | 549 | 11151 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 579 | 3414 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 597 | 15454 | |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 579 | 2156 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 589 | 10843 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 603 | 8171 |
上海 | 本科批 | 02组 | 536 | 10760 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 550 | 7798 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 582 | 7859 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 595 | 34819 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 603 | 28485 |
浙江 | 一段 | 618 | 35020 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 594 | 4285 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 604 | 23066 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 622 | 14340 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 568 | 3538 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 625 | 7775 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 603 | 14802 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 586 | 3406 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 603 | 9906 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) | 598 | 11747 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 588 | 15756 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第562组 (国家专项) | 603 | 9946 |
山东 | 一段 | 583 | 35260 | ||
河南 | 文科 | 本科一 批 | 578 | 5068 | |
河南 | 理科 | 本科一 批 | 602 | 22336 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 578 | 4652 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 (国家专项) | 600 | 17613 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 (国家专项) | 607 | 14519 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 608 | 14116 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 592 | 21511 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 572 | 5289 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第304组 (国家专项) | 580 | 23061 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 607 | 11707 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第305组 (国家专项) | 603 | 13129 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 582 | 22012 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第801组 (预科班) | 599 | 14586 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 570 | 8621 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 584 | 34305 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 597 | 24010 |
广西 | 历史 | 本科批 | 719组 (预科) | 575 | 3165 |
广西 | 历史 | 本科批 | 103组 | 572 | 3448 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 579 | 13236 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 590 | 9825 |
广西 | 物理 | 本科批 | 759组 (预科) | 585 | 11302 |
广西 | 物理 | 本科批 | 504组 (国家专项计划) | 585 | 11302 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 657 | 4421 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 688 | 2294 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 559 | 4953 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 586 | 17944 | |
四川 | 文科 | 本科一 批 | 567 | 5934 | |
四川 | 理科 | 本科一 批 | 614 | 18113 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 583 | 3106 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 588 | 11690 | |
云南 | 文科 | 一本 | 603 | 2900 | |
云南 | 理科 | 一本 | 592 | 9890 | |
陕西 | 文科 | 本科一 批 | 545 | 3725 | |
陕西 | 理科 | 本科一 批 | 602 | 8614 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 568 | 2078 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 (国家专项) | 565 | 11989 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 567 | 11530 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 901组 (预科) (少数民族) | 567 | 11530 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 (国家专项) | 587 | 7305 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 593 | 6240 |
青海 | 文科 | 本科一 段 | 495 | 1024 | |
青海 | 理科 | 本科一 段 | 504 | 1789 | |
宁夏 | 文科 | 第一批 本科 | 546 | 1128 | |
宁夏 | 理科 | 第一批 本科 | 432 | 14269 | |
新疆 | 文科 | 本科一 批 | 497 | 1330 | |
新疆 | 理科 | 本科一 批 | 499 | 5249 |
二、华北电力大学(保定)最低多少分能上
从学校往年的录取分数线来看,华北电力大学(保定)需要432分到688分左右就能考上,各省录取分数线不一样。
华北电力大学(保定)2024年录取分数线最高的省份是海南,本科批专业组02最低分是688分。
华北电力大学(保定)2024年录取分数线最低的省份是宁夏,第一批本科最低分是432分。
所以,各位2025届高考生,在报考华北电力大学(保定)前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。
例如:如果你是浙江的高考生,2024年最低618分就能考上华北电力大学(保定)!但是如果想读华北电力大学(保定)的电气工程及其自动化专业,则至少需要657分的成绩!想读储能科学与工程专业,则至少需要650分!