一、沈阳工程学院专业录取分数线
1、历史类本科批
在2023年的高考中,沈阳工程学院历史类本科批的录取分数线范围在462分至508分之间,最低分位次排名介于10356名至18196名。以下是沈阳工程学院所有专业在辽宁的录取分数线详细情况:
| 专业名称 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 法学 | 508 | 10356 |
| 财务管理 | 489 | 13365 |
| 工业工程 | 477 | 15431 |
| 能源经济 | 477 | 15431 |
| 社会工作 | 467 | 17229 |
| 物流管理 | 466 | 17435 |
| 保险学 | 463 | 18001 |
| 物业管理 | 462 | 18196 |
2、物理类本科批
对于物理类考生,沈阳工程学院2023年的录取分数线在446分至582分之间,最低分位次排名从15628名至68791名。以下是沈阳工程学院所有专业在辽宁的录取分数线详细情况:
| 专业名称 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 582 | 15628 |
| 电气工程与智能控制 | 576 | 17273 |
| 自动化 | 528 | 32882 |
| 能源与动力工程 | 523 | 34784 |
| 计算机科学与技术 | 517 | 37027 |
| 电子信息工程 | 504 | 42275 |
| 机械设计制造及其自动化 | 503 | 42707 |
| 核工程与核技术 | 502 | 43135 |
| 通信工程 | 502 | 43135 |
| 数据科学与大数据技术 | 497 | 45254 |
| 数字媒体技术 | 494 | 46623 |
| 财务管理 | 492 | 47529 |
| 人工智能 | 487 | 49614 |
| 物联网工程 | 487 | 49614 |
| 新能源科学与工程 | 481 | 52242 |
| 过程装备与控制工程 | 480 | 52695 |
| 网络空间安全 | 480 | 52695 |
| 机器人工程 | 477 | 54032 |
| 智能制造工程 | 477 | 54032 |
| 储能科学与工程 | 473 | 55831 |
| 新能源材料与器件 | 471 | 56729 |
| 物流管理 | 467 | 58576 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 464 | 59998 |
| 工业工程 | 464 | 59998 |
| 工程管理 | 461 | 61447 |
| 能源经济 | 461 | 61447 |
| 应用化学 | 456 | 63893 |
| 物业管理 | 450 | 66777 |
| 软件工程 | 446 | 68791 |
3、物理类高职专科批
在物理类高职专科批次中,沈阳工程学院2023年的录取分数线在366分至391分之间,最低分位次排名从96576名至108688名。以下是沈阳工程学院所有专业在辽宁的录取分数线详细情况:
| 专业名称 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 电力系统继电保护技术 | 391 | 96576 |
| 发电厂及电力系统 | 369 | 107259 |
| 热能动力工程技术 | 369 | 107259 |
| 工业过程自动化技术 | 366 | 108688 |

二、沈阳工程学院王牌专业
在2023年的辽宁历史类高考中,沈阳工程学院法学专业以508分的录取分数线成为收分最高的专业,无疑是历史类考生心中的王牌专业。
而对于物理类考生,电气工程及其自动化专业以582分的录取分数线领跑,成为物理类考生眼中的王牌专业。
愿每一位考生都能在高考志愿填报的道路上找到属于自己的光明未来,沈阳工程学院期待与您携手共进,共创辉煌。