2024年全国历史学专业排名靠前的大学有北京大学、北京师范大学、复旦大学、清华大学、华东师范大学、东北师范大学、南开大学等。

一、历史学专业哪个学校最好
(1)清华大学:历史学专业在软科2024专业排名中位列第四。作为国内顶尖的高等学府,清华大学历史学系致力于培养具备深厚历史素养和广阔国际视野的杰出人才。该专业拥有一支由知名学者组成的强大师资队伍,他们在历史研究领域具有深厚的学术造诣和丰富的教学经验。清华大学历史学系还与国内外众多知名历史研究机构建立了紧密的合作关系,为学生提供了丰富的学术资源和实践机会。
(2)北京大学:历史学专业在软科2024专业排名中荣登榜首。北京大学历史学系是中国历史学界的领军者,以其卓越的教学质量和研究成果享誉国内外。该专业注重培养学生的历史研究能力和创新思维,提供了一流的教学设施和学术资源。学生在这里可以接受到系统的历史学知识训练,并有机会参与到各种前沿的历史研究项目中,为未来的学术发展奠定坚实基础。
(3)北京师范大学:历史学专业在软科2024专业排名中名列第二。北京师范大学历史学系是中国历史学教育的重要基地之一,以其悠久的历史、深厚的学术底蕴和卓越的师资力量而闻名。该专业致力于培养具备扎实历史学基础、良好人文素养和创新精神的高级专门人才。学生在校期间可以接触到丰富的历史文献和档案资料,参加各种学术活动和实践项目,拓宽自己的学术视野和实践能力。
(4)复旦大学:历史学专业在软科2024专业排名中位列第三。复旦大学历史学系是中国历史学界的佼佼者之一,以其高水平的教学质量和科研实力而备受瞩目。该专业注重培养学生的历史思维能力和研究技能,提供了一系列优质的教学课程和学术讲座。复旦大学历史学系还与多个国际知名大学和研究机构建立了合作关系,为学生提供了广泛的国际交流机会和学术资源。
(5)华东师范大学:历史学专业在软科2024专业排名中位列第五。华东师范大学历史学系是中国东部地区重要的历史学教育基地之一,以其卓越的教学质量和研究实力而广受赞誉。该专业致力于培养具备系统历史学知识、创新能力和实践技能的高素质人才。学生在校期间可以接受到全面的历史学教育和实践训练,并有机会参与到各种前沿性的历史研究项目中,为未来的职业发展打下坚实基础。
.jpg)
二、全国排名前100强的大学名单
2024年北京大学历史学专业位列全国第一名;
2024年北京师范大学历史学专业位列全国第一名;
2024年复旦大学历史学专业位列全国第三名;
2024年清华大学历史学专业位列全国第四名;
2024年华东师范大学历史学专业位列全国第五名;
2024年东北师范大学历史学专业位列全国第六名;
2024年南开大学历史学专业位列全国第七名;
2024年南京大学历史学专业位列全国第八名;
2024年中山大学历史学专业位列全国第八名;
2024年武汉大学历史学专业位列全国第十名;
以下是2024年软科版历史学专业全国排名前100名的学校名单:
大学名称 | 等级 | 排名 | 总分 |
---|---|---|---|
北京大学 | A+ | 1 | 66.4 |
北京师范大学 | A+ | 1 | 66.4 |
复旦大学 | A+ | 3 | 64.7 |
清华大学 | A+ | 4 | 64.3 |
华东师范大学 | A+ | 5 | 61.9 |
东北师范大学 | A | 6 | 61.5 |
南开大学 | A | 7 | 61.3 |
南京大学 | A | 8 | 61.0 |
中山大学 | A | 8 | 61.0 |
武汉大学 | A | 10 | 60.5 |
中国人民大学 | A | 11 | 60.3 |
四川大学 | A | 12 | 57.4 |
华中师范大学 | A | 13 | 55.6 |
厦门大学 | A | 13 | 55.6 |
浙江大学 | A | 15 | 55.1 |
西北大学 | A | 16 | 52.9 |
山东大学 | A | 17 | 52.8 |
陕西师范大学 | A | 18 | 52.3 |
首都师范大学 | A | 19 | 51.1 |
湖南大学 | A | 20 | 50.7 |
中央民族大学 | A | 21 | 50.3 |
上海大学 | A | 22 | 49.6 |
湖南师范大学 | A | 23 | 49.1 |
兰州大学 | A | 24 | 47.6 |
暨南大学 | A | 25 | 47.4 |
云南大学 | A | 26 | 47.3 |
西南大学 | B+ | 27 | 46.7 |
河南大学 | B+ | 28 | 46.5 |
苏州大学 | B+ | 28 | 46.5 |
吉林大学 | B+ | 30 | 46.3 |
上海师范大学 | B+ | 31 | 46.2 |
南京师范大学 | B+ | 32 | 44.5 |
福建师范大学 | B+ | 33 | 44.4 |
山西大学 | B+ | 34 | 44.2 |
安徽大学 | B+ | 35 | 43.6 |
华南师范大学 | B+ | 36 | 43.5 |
浙江师范大学 | B+ | 36 | 43.5 |
西北师范大学 | B+ | 38 | 42.2 |
湖北大学 | B+ | 39 | 41.9 |
杭州师范大学 | B+ | 40 | 41.7 |
天津师范大学 | B+ | 41 | 40.7 |
河北师范大学 | B+ | 42 | 40.6 |
郑州大学 | B+ | 42 | 40.6 |
安徽师范大学 | B+ | 44 | 40.5 |
江西师范大学 | B+ | 45 | 40.2 |
山东师范大学 | B+ | 46 | 38.7 |
内蒙古大学 | B+ | 47 | 38.6 |
河北大学 | B+ | 48 | 38.2 |
四川师范大学 | B+ | 49 | 38.1 |
扬州大学 | B+ | 50 | 37.6 |
宁波大学 | B+ | 51 | 37.4 |
曲阜师范大学 | B+ | 52 | 37.2 |
宁夏大学 | B+ | 53 | 37.1 |
广州大学 | B+ | 54 | 36.7 |
山西师范大学 | B+ | 54 | 36.7 |
南昌大学 | B+ | 56 | 36.3 |
青岛大学 | B+ | 57 | 36.2 |
湘潭大学 | B+ | 58 | 36.1 |
新疆大学 | B+ | 58 | 36.1 |
辽宁大学 | B+ | 60 | 36.0 |
河南师范大学 | B+ | 61 | 35.1 |
重庆师范大学 | B+ | 62 | 34.5 |
温州大学 | B+ | 63 | 33.3 |
延安大学 | B+ | 64 | 33.2 |
广西师范大学 | B+ | 65 | 32.6 |
江苏师范大学 | B+ | 66 | 31.7 |
重庆大学 | B+ | 67 | 31.6 |
内蒙古师范大学 | B+ | 68 | 31.4 |
延边大学 | B+ | 68 | 31.4 |
哈尔滨师范大学 | B+ | 70 | 31.2 |
鲁东大学 | B+ | 71 | 30.9 |
海南师范大学 | B+ | 72 | 30.7 |
聊城大学 | B+ | 73 | 30.2 |
青海师范大学 | B+ | 74 | 29.2 |
苏州科技大学 | B+ | 74 | 29.2 |
贵州大学 | B+ | 76 | 28.5 |
云南师范大学 | B+ | 76 | 28.5 |
辽宁师范大学 | B+ | 78 | 27.9 |
南通大学 | B+ | 79 | 27.6 |
黑龙江大学 | B | 80 | 27.5 |
长春师范大学 | B | 81 | 27.3 |
深圳大学 | B | 82 | 27.2 |
北京联合大学 | B | 83 | 27.1 |
湖南科技大学 | B | 83 | 27.1 |
贵州师范大学 | B | 85 | 27.0 |
华南农业大学 | B | 86 | 26.9 |
吉林师范大学 | B | 86 | 26.9 |
西华师范大学 | B | 86 | 26.9 |
长江大学 | B | 89 | 26.4 |
江汉大学 | B | 90 | 26.3 |
安庆师范大学 | B | 91 | 25.9 |
南京晓庄学院 | B | 92 | 25.8 |
吉首大学 | B | 93 | 25.2 |
昆山杜克大学 | B | 93 | 25.2 |
西南民族大学 | B | 95 | 25.0 |
湖北师范大学 | B | 96 | 24.7 |
北华大学 | B | 97 | 24.2 |
内蒙古民族大学 | B | 97 | 24.2 |
浙江工商大学 | B | 97 | 24.2 |
赣南师范大学 | B | 100 | 24.1 |
在高考志愿填报的道路上,愿每一位学子都能找到适合自己的道路,实现自己的梦想。祝愿你们前程似锦,未来可期!