2025年广东高考最低499分、39298位就能上长春理工大学。本文将为2025年广东高三学生详细展示:长春理工大学2024、2022、2023年在广东历史类、物理类的最低录取分数线、位次汇总!

一、2025广东高考多少分能上长春理工大学
2025年广东高考生,通过下文的详细数据可知:长春理工大学物理类的最低录取分数线是516分,历史类的最低录取分数线是499分。
1、物理类
长春理工大学208组(化),2024年在广东是560分
长春理工大学211组(中外合作办学)(化),2024年在广东是554分
长春理工大学207组(化),2024年在广东是547分
长春理工大学214组(化生),2024年在广东是535分
长春理工大学210组(化),2024年在广东是532分
长春理工大学213组(中外合作办学)(化),2024年在广东是531分
长春理工大学206组(不限),2024年在广东是529分
长春理工大学212组(中外合作办学)(化),2024年在广东是527分
长春理工大学209组(化),2024年在广东是524分
长春理工大学204组(不限),2024年在广东是523分
长春理工大学205组(不限),2024年在广东是516分
2、历史类
学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|
长春理工大学201组 | 510 | 467 | 508 |
长春理工大学203组 | 502 | ||
长春理工大学202组 | 499 | 518 | 519 |
二、长春理工大学近三年在广东的最低录取位次
1、物理类
长春理工大学208组在广东物理类,2024年的最低位次是58745,2022年的最低位次是86831
学校名 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
---|---|---|---|
长春理工大学208组 | 58745 | - | 86831 |
长春理工大学211组 (中外合作办学) | 65497 | - | - |
长春理工大学207组 | 74069 | - | 80183 |
长春理工大学214组 | 91188 | - | - |
长春理工大学210组 | 95043 | - | - |
长春理工大学213组 (中外合作办学) | 97709 | - | - |
长春理工大学206组 | 100052 | 107272 | 93825 |
长春理工大学212组 (中外合作办学) | 102842 | - | - |
长春理工大学209组 | 108596 | - | 111165 |
长春理工大学204组 | 110109 | 99183 | 91030 |
长春理工大学205组 | 121426 | 104563 | 102386 |
2、历史类
长春理工大学201组在广东历史类,2024年的最低位次是32862,2023年的最低位次是64464,2022年的最低位次是35492
学校名 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
---|---|---|---|
长春理工大学201组 | 32862 | 64464 | 35492 |
长春理工大学203组 | 37909 | - | - |
长春理工大学202组 | 39298 | 29425 | 28172 |
三、长春理工大学在广东的招生专业
根据广东高考2024年招生计划可知:长春理工大学在广东的招生专业包含英语、翻译、金融工程、法学、社会工作、信息管理与信息系统、工商管理类、电子科学与技术、微电子科学与工程、光电信息科学与工程等。
下文具体展示了长春理工大学的各个专业在广东物理类的招生人数、学费等信息!
专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
英语 | 2 | 4 | 5060 |
翻译 | 2 | 4 | 4600 |
金融工程 | 8 | 4 | 5280 |
法学 | 4 | 4 | 5280 |
社会工作 | 4 | 4 | 5280 |
信息管理与信息系统 | 2 | 4 | 4800 |
工商管理类 | 5 | 4 | 4800 |
电子科学与技术 | 3 | 4 | 5940 |
微电子科学与工程 | 4 | 4 | 5940 |
光电信息科学与工程 | 10 | 4 | 5940 |
测控技术与仪器 | 3 | 4 | 5940 |
智能感知工程 | 2 | 4 | 5400 |
光电信息科学与工程 | 6 | 4 | 5940 |
探测制导与控制技术 | 3 | 4 | 5940 |
信息对抗技术 | 3 | 4 | 5940 |
机械设计制造及其自动化 | 12 | 4 | 5940 |
机械电子工程 | 10 | 4 | 5940 |
电气工程及其自动化 | 7 | 4 | 5400 |
电子信息工程 | 5 | 4 | 5940 |
通信工程 | 6 | 4 | 5940 |
电子信息科学与技术 | 3 | 4 | 5400 |
自动化 | 3 | 4 | 5940 |
软件工程 | 9 | 4 | 5940 |
信息安全 | 4 | 4 | 5400 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 4 | 5400 |
机器人工程 | 5 | 4 | 5400 |
智能科学与技术 | 4 | 4 | 5400 |
功能材料 | 2 | 4 | 5940 |
新能源材料与器件 | 5 | 4 | 5400 |
数学类 | 4 | 4 | 5000 |
计算机科学与技术 | 8 | 4 | 5940 |
过程装备与控制工程 | 6 | 4 | 5940 |
材料化学 | 3 | 4 | 5940 |
应用化学 | 3 | 4 | 5500 |
化学工程与工艺 | 2 | 4 | 5940 |
生物工程 | 2 | 4 | 5940 |
应用物理学 | 9 | 4 | 5500 |
材料物理 | 5 | 4 | 5400 |
无机非金属材料工程 | 4 | 4 | 5940 |
光电信息科学与工程 | 6 | 4 | 28000 |
光电信息科学与工程 | 7 | 4 | 28000 |
应用物理学 | 4 | 4 | 55000 |
电子科学与技术 | 14 | 4 | 55000 |
测控技术与仪器 | 13 | 4 | 55000 |
生物技术 | 2 | 4 | 5500 |
在2025年的高考征途上,愿每位考生都能以梦为马,不负韶华。预祝各位考生金榜题名,前程似锦!