本文将为2024年广东高考物理生详细展示:2023年物理最低录取分数线在400分到450分之间的公办大学。包含3所二本公办学校、119所位于广东省内的大学。
一、广东物理400到450分的公办大学(广东省内)
下方表格展示的是位于广东省内、且2023年在广东物理录取线为400分至450分的公办大学名单,包含了广东轻工职业技术学院512组、阳江职业技术学院523组(协同培养)、深圳信息职业技术学院536组、广州番禺职业技术学院512组、广州工程技术职业学院508组(协同培养)等学校。
| 学校名 | 学校类型 | 批次 | 2023分数 |
|---|---|---|---|
| 广东轻工职业技术学院512组 | 理工 | 专科高职批 | 450 |
| 阳江职业技术学院523组(协同培养) | 综合 | 专科高职批 | 450 |
| 深圳信息职业技术学院536组 | 理工 | 专科高职批 | 450 |
| 广州番禺职业技术学院512组 | 综合 | 专科高职批 | 449 |
| 广州工程技术职业学院508组(协同培养) | 综合 | 专科高职批 | 448 |
| 中山职业技术学院501组(协同培养) | 综合 | 专科高职批 | 448 |
| 深圳职业技术大学541组 | 综合 | 专科高职批 | 447 |
| 广东松山职业技术学院520组(协同培养) | 理工 | 专科高职批 | 447 |
| 广东省外语艺术职业学院531组(协同培养) | 综合 | 专科高职批 | 447 |
| 茂名职业技术学院517组(协同培养) | 理工 | 专科高职批 | 447 |
| 珠海城市职业技术学院518组(协同培养) | 综合 | 专科高职批 | 447 |
| 深圳信息职业技术学院518组 | 理工 | 专科高职批 | 446 |
| 深圳信息职业技术学院534组 | 理工 | 专科高职批 | 445 |
| 广州番禺职业技术学院505组 | 综合 | 专科高职批 | 444 |
| 广东农工商职业技术学院527组(协同培养) | 综合 | 专科高职批 | 444 |
| 佛山职业技术学院513组(协同培养) | 综合 | 专科高职批 | 441 |
| 广东科贸职业学院502组(协同培养) | 综合 | 专科高职批 | 441 |
| 深圳职业技术大学545组 | 综合 | 专科高职批 | 440 |
| 广东女子职业技术学院518组(协同培养) | 综合 | 专科高职批 | 440 |
| 东莞职业技术学院504组 | 理工 | 专科高职批 | 440 |
| 嘉应学院501组 | 综合 | 专科高职批 | 439 |
| 广州番禺职业技术学院507组 | 综合 | 专科高职批 | 439 |
| 广东职业技术学院507组(协同培养) | 理工 | 专科高职批 | 439 |
| 广州工程技术职业学院507组(协同培养) | 综合 | 专科高职批 | 439 |
| 惠州卫生职业技术学院505组(协同培养) | 医药 | 专科高职批 | 439 |
| 顺德职业技术学院509组 | 综合 | 专科高职批 | 438 |
| 广东松山职业技术学院521组(协同培养) | 理工 | 专科高职批 | 438 |
| 广东科学技术职业学院511组 | 综合 | 专科高职批 | 438 |
| 广东建设职业技术学院506组(协同培养) | 理工 | 专科高职批 | 437 |
| 广东省外语艺术职业学院529组 | 综合 | 专科高职批 | 437 |
| 江门职业技术学院527组(协同培养) | 综合 | 专科高职批 | 437 |
| 广东科贸职业学院503组(协同培养) | 综合 | 专科高职批 | 437 |
| 广东南华工商职业学院508组(协同培养) | 财经 | 专科高职批 | 436 |
| 汕尾职业技术学院505组(协同培养) | 综合 | 专科高职批 | 436 |
| 清远职业技术学院502组(协同培养) | 综合 | 专科高职批 | 436 |
| 广州城市职业学院507组(协同培养) | 综合 | 专科高职批 | 436 |
| 惠州城市职业学院508组(协同培养) | 理工 | 专科高职批 | 436 |
| 嘉应学院507组 | 综合 | 专科高职批 | 435 |
| 广东轻工职业技术学院517组(中外合作) | 理工 | 专科高职批 | 435 |
| 广东行政职业学院504组(协同培养) | 综合 | 专科高职批 | 435 |
| 广东邮电职业技术学院508组(协同培养) | 理工 | 专科高职批 | 435 |
| 广州工程技术职业学院509组(协同培养) | 综合 | 专科高职批 | 435 |
| 江门职业技术学院511组 | 综合 | 专科高职批 | 435 |
| 广东工程职业技术学院509组(协同培养) | 理工 | 专科高职批 | 435 |
| 广东科贸职业学院507组(协同培养) | 综合 | 专科高职批 | 435 |
| 广东农工商职业技术学院530组(协同培养) | 综合 | 专科高职批 | 434 |
| 广东司法警官职业学院505组(协同培养) | 政法 | 专科高职批 | 434 |
| 广东理工职业学院508组(协同培养) | 理工 | 专科高职批 | 434 |
| 中山职业技术学院502组(协同培养) | 综合 | 专科高职批 | 434 |
| 东莞职业技术学院503组 | 理工 | 专科高职批 | 434 |
| 东莞职业技术学院518组(协同培养) | 理工 | 专科高职批 | 434 |
| 惠州卫生职业技术学院506组(协同培养) | 医药 | 专科高职批 | 434 |
| 韩山师范学院502组 | 师范 | 专科高职批 | 433 |
| 广州民航职业技术学院503组 | 理工 | 专科高职批 | 433 |
| 广东科学技术职业学院515组 | 综合 | 专科高职批 | 433 |
| 广东建设职业技术学院507组(协同培养) | 理工 | 专科高职批 | 433 |
| 广东工贸职业技术学院509组(协同培养) | 理工 | 专科高职批 | 433 |
| 广东环境保护工程职业学院501组(协同培养) | 理工 | 专科高职批 | 433 |
| 广州卫生职业技术学院502组 | 医药 | 专科高职批 | 433 |
| 佛山职业技术学院510组(协同培养) | 综合 | 专科高职批 | 432 |
| 佛山职业技术学院511组(协同培养) | 综合 | 专科高职批 | 432 |
| 江门职业技术学院513组 | 综合 | 专科高职批 | 432 |
| 珠海城市职业技术学院515组(协同培养) | 综合 | 专科高职批 | 432 |
| 广东工程职业技术学院510组(协同培养) | 理工 | 专科高职批 | 432 |
| 广东南华工商职业学院511组(协同培养) | 财经 | 专科高职批 | 431 |
| 广州民航职业技术学院502组 | 理工 | 专科高职批 | 431 |
| 广州番禺职业技术学院509组 | 综合 | 专科高职批 | 431 |
| 广东松山职业技术学院522组(协同培养) | 理工 | 专科高职批 | 431 |
| 广东科学技术职业学院514组 | 综合 | 专科高职批 | 431 |
| 罗定职业技术学院510组(协同培养) | 综合 | 专科高职批 | 431 |
| 广州城市职业学院508组(协同培养) | 综合 | 专科高职批 | 431 |
| 广州铁路职业技术学院504组 | 理工 | 专科高职批 | 431 |
| 广东科贸职业学院504组(协同培养) | 综合 | 专科高职批 | 431 |
| 中山职业技术学院504组(协同培养) | 综合 | 专科高职批 | 431 |
| 东莞职业技术学院506组 | 理工 | 专科高职批 | 431 |
| 深圳职业技术大学542组 | 综合 | 专科高职批 | 430 |
| 江门职业技术学院524组(协同培养) | 综合 | 专科高职批 | 430 |
| 东莞职业技术学院501组 | 理工 | 专科高职批 | 430 |
| 广东生态工程职业学院506组(协同培养) | 农林 | 专科高职批 | 430 |
| 广东茂名健康职业学院505组(协同培养) | 综合 | 专科高职批 | 430 |
深圳职业技术大学548组(中外合作)
相关动态 |