2025年广东高考最低522分、111824位就能上南华大学。本文将为2025年广东高三学生详细展示:南华大学2024、2023、2022年在广东历史类、物理类的最低录取分数线、位次汇总!

一、2025广东高考多少分能上南华大学
2025年广东高考生,通过下文的详细数据可知:南华大学物理类的最低录取分数线是522分,历史类的最低录取分数线是530分。
1、物理类
南华大学204组(化),2024年在广东是524分
南华大学202组(不限),2024年在广东是524分
南华大学203组(化),2024年在广东是522分
2、历史类
学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|
南华大学201组 | 530 | 534 | 530 |
二、南华大学近三年在广东的最低录取位次
1、物理类
南华大学204组在广东物理类,2024年的最低位次是108458,2023年的最低位次是88793,2022年的最低位次是105249
学校名 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
---|---|---|---|
南华大学204组 | 108458 | 88793 | 105249 |
南华大学202组 | 108168 | 107272 | - |
南华大学203组 | 111824 | 77621 | 89634 |
2、历史类
南华大学201组在广东历史类,2024年的最低位次是22468,2023年的最低位次是21856,2022年的最低位次是21743
学校名 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
---|---|---|---|
南华大学201组 | 22468 | 21856 | 21743 |
三、南华大学在广东的招生专业
根据广东高考2024年招生计划可知:南华大学在广东的招生专业包含建筑学、城乡规划、风景园林、经济学、电子商务、国际经济与贸易、工商管理、会计学、物流工程、英语等。
下文具体展示了南华大学的各个专业在广东物理类的招生人数、学费等信息!
专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
建筑学 | 8 | 5 | 5900 |
城乡规划 | 8 | 5 | 5900 |
风景园林 | 10 | 4 | 5900 |
经济学 | 3 | 4 | 5000 |
电子商务 | 10 | 4 | 5000 |
国际经济与贸易 | 8 | 4 | 5000 |
工商管理 | 8 | 4 | 5000 |
会计学 | 6 | 4 | 5000 |
物流工程 | 8 | 4 | 5000 |
英语 | 3 | 4 | 4500 |
翻译 | 3 | 4 | 4500 |
应急管理 | 5 | 4 | 5000 |
化工与制药类 | 25 | 4 | 5900 |
材料类 | 18 | 4 | 5900 |
临床医学 | 20 | 5 | 7500 |
麻醉学 | 4 | 5 | 7500 |
医学影像学 | 3 | 5 | 7500 |
儿科学 | 4 | 5 | 7500 |
口腔医学 | 5 | 5 | 7500 |
医学检验技术 | 8 | 4 | 7500 |
生物技术 | 4 | 4 | 4500 |
药学 | 15 | 4 | 7500 |
药物制剂 | 4 | 4 | 7500 |
预防医学 | 8 | 5 | 7500 |
卫生检验与检疫 | 6 | 4 | 7500 |
护理学 | 15 | 4 | 7500 |
康复治疗学 | 3 | 4 | 7500 |
机械设计制造及其自动化 | 12 | 4 | 5900 |
材料成型及控制工程 | 6 | 4 | 5900 |
过程装备与控制工程 | 10 | 4 | 5900 |
车辆工程 | 10 | 4 | 5900 |
智能制造工程 | 10 | 4 | 5900 |
能源与动力工程 | 10 | 4 | 5900 |
电气工程及其自动化 | 10 | 4 | 5900 |
自动化 | 8 | 4 | 5900 |
机器人工程 | 5 | 4 | 5900 |
电子信息工程 | 5 | 4 | 5900 |
通信工程 | 5 | 4 | 5900 |
生物医学工程 | 2 | 4 | 5900 |
核物理 | 2 | 4 | 4500 |
核工程类 | 25 | 4 | 5900 |
矿物资源工程 | 12 | 4 | 3600 |
矿物加工工程 | 12 | 4 | 3600 |
资源勘查工程 | 12 | 4 | 3600 |
城市地下空间工程 | 20 | 4 | 5900 |
环境工程 | 15 | 4 | 5900 |
安全工程 | 10 | 4 | 5900 |
软件工程 | 5 | 4 | 5900 |
物联网工程 | 5 | 4 | 5900 |
数据科学与大数据技术 | 5 | 4 | 5900 |
人工智能 | 5 | 4 | 5900 |
土木工程 | 15 | 4 | 5900 |
建筑环境与能源应用工程 | 10 | 4 | 5900 |
给排水科学与工程 | 10 | 4 | 5900 |
建筑电气与智能化 | 6 | 4 | 5900 |
道路桥梁与渡河工程 | 10 | 4 | 5900 |
信息与计算科学 | 10 | 4 | 4500 |
在高考志愿填报的过程中,希望每位考生都能根据自己的兴趣和实际情况,做出明智的选择。祝愿所有考生金榜题名,前程似锦!