2025年广东高考最低597分、3350位就能上吉林大学。本文将为2025年广东高三学生详细展示:吉林大学2024、2022、2023年在广东历史类、物理类的最低录取分数线、位次汇总!

一、2025广东高考多少分能上吉林大学
2025年广东高考生,通过下文的详细数据可知:吉林大学物理类的最低录取分数线是603分,历史类的最低录取分数线是597分。
1、物理类
吉林大学213组(化),2024年在广东是623分
吉林大学206组(不限),2024年在广东是619分
吉林大学210组(化),2024年在广东是618分
吉林大学215组(化),2024年在广东是618分
吉林大学211组(化),2024年在广东是617分
吉林大学212组(联合培养)(化),2024年在广东是610分
吉林大学216组(政),2024年在广东是609分
吉林大学208组(化),2024年在广东是607分
吉林大学209组(化),2024年在广东是605分
吉林大学207组(不限),2024年在广东是603分
2、历史类
| 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|
| 吉林大学217组 | 626 | ||
| 吉林大学202组 | 603 | 626 | 597 |
| 吉林大学204组 | 603 | 610 | 605 |
| 吉林大学203组 | 600 | 609 | 603 |
| 吉林大学205组 | 597 | 593 | |
| 吉林大学201组 | 597 | 597 | 590 |
二、吉林大学近三年在广东的最低录取位次
1、物理类
吉林大学213组在广东物理类,2024年的最低位次是10077,2022年的最低位次是16235
| 学校名 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
|---|---|---|---|
| 吉林大学213组 | 10077 | - | 16235 |
| 吉林大学206组 | 11407 | 14552 | - |
| 吉林大学210组 | 12157 | 20481 | 13481 |
| 吉林大学215组 | 12002 | 19897 | 18724 |
| 吉林大学211组 | 12262 | - | 14543 |
| 吉林大学212组 (联合培养) | 15953 | - | - |
| 吉林大学216组 | 16282 | 17632 | 16235 |
| 吉林大学208组 | 17900 | 16551 | 16821 |
| 吉林大学209组 | 18795 | 8901 | 11972 |
| 吉林大学207组 | 19791 | 12680 | - |
2、历史类
吉林大学217组在广东历史类,2024年的最低位次是765
| 学校名 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
|---|---|---|---|
| 吉林大学217组 | 765 | - | - |
| 吉林大学202组 | 2599 | 1041 | 1981 |
| 吉林大学204组 | 2609 | 2262 | 1264 |
| 吉林大学203组 | 2989 | 2361 | 1423 |
| 吉林大学205组 | 3350 | - | 2388 |
| 吉林大学201组 | 3339 | 3810 | 2779 |
三、吉林大学在广东的招生专业
根据广东高考2024年招生计划可知:吉林大学在广东的招生专业包含法学、经济学、经济学类、会计学、工商管理、工商管理类、物流管理、档案学、数学类、物理学类等。
下文具体展示了吉林大学的各个专业在广东物理类的招生人数、学费等信息!
| 专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 7 | 4 | 6070 |
| 经济学 | 1 | 4 | 6070 |
| 经济学类 | 5 | 4 | 6070 |
| 经济学 | 2 | 4 | 6070 |
| 会计学 | 8 | 4 | 5520 |
| 经济学 | 2 | 4 | 6070 |
| 工商管理 | 2 | 4 | - |
| 工商管理类 | 3 | 4 | 6070 |
| 物流管理 | 3 | 4 | - |
| 档案学 | 2 | 4 | 6070 |
| 数学类 | 10 | 4 | 6320 |
| 物理学类 | 7 | 4 | 6320 |
| 机械工程 | 6 | 4 | 6830 |
| 工业工程 | 2 | 4 | 6070 |
| 车辆工程 | 1 | 4 | 6830 |
| 车辆工程 | 6 | 4 | 6830 |
| 工业设计 | 6 | 4 | 6830 |
| 材料类 | 12 | 4 | 6830 |
| 交通运输类 | 12 | 4 | 6830 |
| 通信工程 | 11 | 4 | 6830 |
| 信息工程 | 7 | 4 | 6830 |
| 空间信息与数字技术 | 3 | 4 | 6830 |
| 自动化 | 3 | 4 | 6830 |
| 机器人工程 | 2 | 4 | 6210 |
| 勘查技术与工程 | 9 | 4 | 6320 |
| 土木类 | 7 | 4 | 6830 |
| 环境科学与工程类 | 7 | 4 | 6830 |
| 仪器类 | 3 | 4 | 6210 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 6830 |
| 食品科学与工程类 | 4 | 4 | 6830 |
| 化学类 | 12 | 4 | 6320 |
| 生物科学类 | 5 | 4 | 6320 |
| 放射医学 | 5 | 5 | 7080 |
| 口腔医学 | 2 | 5 | 7080 |
| 药学 | 3 | 4 | 7080 |
| 临床药学 | 2 | 5 | 7080 |
| 生物医学科学 | 3 | 4 | 6440 |
| 临床医学 | 5 | 5 | 7080 |
| 临床医学 | 1 | 5 | 7080 |
| 临床医学 | 4 | 5 | 7080 |
| 临床医学 | 5 | 5 | 7080 |
| 电子信息类 | 22 | 4 | 6830 |
| 集成电路设计与集成系统 | 2 | 4 | 6210 |
| 人工智能 | 1 | 4 | 6830 |
| 人工智能 | 3 | 4 | 6830 |
| 材料物理 | 5 | 4 | 6830 |
| 计算机科学与技术 | 6 | 4 | 6830 |
| 物联网工程 | 2 | 4 | 6830 |
| 网络空间安全 | 2 | 4 | 6830 |
| 软件工程 | 18 | 4 | 6830 |
| 政治学与行政学 | 2 | 4 | 6070 |
| 思想政治教育 | 1 | 4 | 6070 |
在2025年的高考征途上,愿每一位广东高三学子都能以坚定的信念,勇往直前。愿你们在填报志愿时,能够根据自己的兴趣和实力,选择最适合自己的道路。祝愿你们前程似锦,梦想成真!