在重庆高考历史类,二本师范大学2023年录取分数线是391分~516分。在重庆高考物理类,二本师范大学2023年录取分数线是405分~531分。下文将展示全国61所二本师范大学2023年在重庆高考的具体录取分数线!

一、2023年全国二本师范大学录取分数线(历史类)
从重庆高考历史类收分的角度看,二本师范大学中实力较强、录取分数线最高的3所学校是湖南第一师范学院、鞍山师范学院、遵义师范学院,2023年的最低录取分数线是496分及以上、最低录取位次是11835位及以上。
湖南第一师范学院的王牌专业是小学教育专业。2024年高考生可以选择对应二本师范大学的这些专业重点报考!
| 学校名 | 所在地 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南第一师范学院 | 湖南省 | 本科批 | 516 | 8369 |
| 鞍山师范学院 | 辽宁省 | 本科批 | 506 | 10009 |
| 遵义师范学院 | 贵州省 | 本科批 | 496 | 11835 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东省 | 本科批 | 492 | 12593 |
| 成都师范学院 | 四川省 | 本科批 | 489 | 13219 |
| 长沙师范学院 | 湖南省 | 本科批 | 487 | 13620 |
| 咸阳师范学院 | 陕西省 | 本科批 | 486 | 13833 |
| 盐城师范学院 | 江苏省 | 本科批 | 485 | 14035 |
| 楚雄师范学院 | 云南省 | 本科批 | 484 | 14247 |
| 太原师范学院 | 山西省 | 本科批 | 483 | 14459 |
| 湖北第二师范学院 | 湖北省 | 本科批 | 483 | 14459 |
| 渭南师范学院 | 陕西省 | 本科批 | 483 | 14459 |
| 玉溪师范学院 | 云南省 | 本科批 | 481 | 14894 |
| 南昌师范学院 | 江西省 | 本科批 | 480 | 15119 |
| 洛阳师范学院 | 河南省 | 本科批 | 480 | 15119 |
| 绵阳师范学院 | 四川省 | 本科批 | 480 | 15119 |
| 天水师范学院 | 甘肃省 | 本科批 | 480 | 15119 |
| 甘肃民族师范学院 | 甘肃省 | 本科批 | 480 | 15119 |
| 衡阳师范学院 | 湖南省 | 本科批 | 479 | 15367 |
| 阿坝师范学院 | 四川省 | 本科批 | 479 | 15367 |
| 郑州师范学院 | 河南省 | 本科批 | 478 | 15589 |
| 岭南师范学院 | 广东省 | 本科批 | 478 | 15589 |
| 兴义民族师范学院 | 贵州省 | 本科批 | 477 | 15830 |
| 南京特殊教育师范学院 | 江苏省 | 本科批 | 476 | 16045 |
| 贵州师范学院 | 贵州省 | 本科批 | 475 | 16268 |
| 长江师范学院(预科班) | 重庆市 | 本科批 | 474 | 16507 |
| 六盘水师范学院 | 贵州省 | 本科批 | 474 | 16507 |
| 白城师范学院 | 吉林省 | 本科批 | 473 | 16772 |
| 盐城师范学院(预科班) | 江苏省 | 本科批 | 473 | 16772 |
| 滇西科技师范学院 | 云南省 | 本科批 | 473 | 16772 |
| 咸阳师范学院(中外合作) | 陕西省 | 本科批 | 472 | 17010 |
| 广西科技师范学院 | 广西 | 本科批 | 471 | 17253 |
| 安阳师范学院 | 河南省 | 本科批 | 470 | 17521 |
| 长江师范学院 | 重庆市 | 本科批 | 470 | 17521 |
| 陕西学前师范学院 | 陕西省 | 本科批 | 470 | 17521 |
| 沧州师范学院 | 河北省 | 本科批 | 469 | 17751 |
| 乐山师范学院 | 四川省 | 本科批 | 469 | 17751 |
| 唐山师范学院 | 河北省 | 本科批 | 468 | 18023 |
| 上饶师范学院 | 江西省 | 本科批 | 468 | 18023 |
| 廊坊师范学院 | 河北省 | 本科批 | 467 | 18271 |
| 忻州师范学院 | 山西省 | 本科批 | 467 | 18271 |
| 商丘师范学院 | 河南省 | 本科批 | 467 | 18271 |
| 琼台师范学院 | 海南省 | 本科批 | 467 | 18271 |
| 重庆第二师范学院 | 重庆市 | 本科批 | 467 | 18271 |
| 黔南民族师范学院 | 贵州省 | 本科批 | 467 | 18271 |
| 曲靖师范学院 | 云南省 | 本科批 | 467 | 18271 |
| 南阳师范学院 | 河南省 | 本科批 | 466 | 18500 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 江西省 | 本科批 | 465 | 18728 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 湖南省 | 本科批 | 464 | 18989 |
| 渭南师范学院(中外合作) | 陕西省 | 本科批 | 463 | 19246 |
| 重庆第二师范学院(中外合作) | 重庆市 | 本科批 | 461 | 19744 |
| 内江师范学院 | 四川省 | 本科批 | 450 | 22483 |
| 湖州师范学院 | 浙江省 | 本科批 | 433 | 27067 |
| 南昌应用技术师范学院 | 江西省 | 本科批 | 425 | 29461 |
| 吉林师范大学博达学院 | 吉林省 | 本科批 | 420 | 30983 |
| 福建师范大学协和学院 | 福建省 | 本科批 | 410 | 33995 |
| 上海师范大学天华学院 | 上海市 | 本科批 | 407 | 34897 |
| 豫章师范学院 | 江西省 | 高职专科批 | 391 | 39806 |
二、二本师范大学2023年物理类最低录取分数线(61所)
在重庆物理类考生中,二本师范大学中最为突出的五所大学分别是长江师范学院(定向)、鞍山师范学院、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、湖南第一师范学院、江苏第二师范学院,2023年的录取分数线是486分~531分、位次是27050位~47359位。
如果你想去四川读二本师范大学,可以重点考虑:绵阳师范学院、成都师范学院、阿坝师范学院、内江师范学院、乐山师范学院。
如果你想在重庆读二本师范大学,则需要关注:长江师范学院(定向)、长江师范学院(预科班)、长江师范学院、重庆第二师范学院、重庆第二师范学院(中外合作)、长江师范学院(中外合作)。
| 学校名 | 所在地 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
|---|---|---|---|---|
| 长江师范学院(定向) | 重庆市 | 本科批 | 531 | 27050 |
| 鞍山师范学院 | 辽宁省 | 本科批 | 517 | 32881 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东省 | 本科批 | 507 | 37366 |
| 湖南第一师范学院 | 湖南省 | 本科批 | 493 | 44017 |
| 江苏第二师范学院 | 江苏省 | 本科批 | 486 | 47359 |
| 湖北第二师范学院 | 湖北省 | 本科批 | 485 | 47855 |
| 南昌师范学院 | 江西省 | 本科批 | 484 | 48349 |
| 湖州师范学院 | 浙江省 | 本科批 | 481 | 49850 |
| 安阳师范学院 | 河南省 | 本科批 | 480 | 50358 |
| 绵阳师范学院 | 四川省 | 本科批 | 478 | 51380 |
| 太原师范学院 | 山西省 | 本科批 | 477 | 51853 |
| 成都师范学院 | 四川省 | 本科批 | 477 | 51853 |
| 玉溪师范学院 | 云南省 | 本科批 | 475 | 52878 |
| 咸阳师范学院 | 陕西省 | 本科批 | 475 | 52878 |
| 南京特殊教育师范学院 | 江苏省 | 本科批 | 474 | 53344 |
| 郑州师范学院 | 河南省 | 本科批 | 474 | 53344 |
| 阿坝师范学院 | 四川省 | 本科批 | 470 | 55409 |
| 长沙师范学院 | 湖南省 | 本科批 | 468 | 56474 |
| 琼台师范学院 | 海南省 | 本科批 | 466 | 57512 |
| 甘肃民族师范学院 | 甘肃省 | 本科批 | 466 | 57512 |
| 衡阳师范学院 | 湖南省 | 本科批 | 465 | 58030 |
| 遵义师范学院 | 贵州省 | 本科批 | 463 | 59053 |
| 兴义民族师范学院 | 贵州省 | 本科批 | 463 | 59053 |
| 滇西科技师范学院 | 云南省 | 本科批 | 463 | 59053 |
| 沧州师范学院 | 河北省 | 本科批 | 462 | 59594 |
| 福建技术师范学院 | 福建省 | 本科批 | 462 | 59594 |
| 洛阳师范学院 | 河南省 | 本科批 | 461 | 60060 |
| 长江师范学院(预科班) | 重庆市 | 本科批 | 461 | 60060 |
| 内江师范学院 | 四川省 | 本科批 | 461 | 60060 |
| 黔南民族师范学院 | 贵州省 | 本科批
相关动态 |