武汉工商学院2024年在湖北本科批、高职高专批一共招2121位高考生。本文将为大家详细展示:武汉工商学院2024年招生计划、本专科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2025年高考生深度了解武汉工商学院。

一、武汉工商学院历史类招生计划(2025年参考)
本科批
根据湖北高考2024年招生计划可知,武汉工商学院本科批历史类共招161位学生。
武汉工商学院金融学专业在本科批历史类招8人,学制4年,专业招生代码是01,学费是24800元一年。武汉工商学院法学专业在本科批历史类招40人,学制4年,专业招生代码是02,学费是24800元一年。
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
01 | 金融学 | 8 | 4 | 24800 |
02 | 法学 | 40 | 4 | 24800 |
03 | 英语 | 12 | 4 | 22800 |
04 | 新闻学 | 10 | 4 | 22800 |
05 | 广告学 | 10 | 4 | 22800 |
06 | 工商管理 | 5 | 4 | 22800 |
07 | 会计学 | 10 | 4 | 24800 |
08 | 财务管理 | 4 | 4 | 24800 |
09 | 人力资源管理 | 7 | 4 | 22800 |
10 | 电子商务 | 20 | 4 | 22800 |
11 | 网络与新媒体 | 15 | 4 | 22800 |
12 | 国际商务 | 10 | 4 | 22800 |
13 | 物流管理 | 10 | 4 | 22800 |
高职高专批
根据湖北高考2024年招生计划可知,武汉工商学院高职高专批历史类共招130位学生。
武汉工商学院计算机应用技术专业在高职高专批历史类招20人,学制3年,专业招生代码是42,学费是15500元一年。武汉工商学院财富管理专业在高职高专批历史类招5人,学制3年,专业招生代码是43,学费是14500元一年。
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
42 | 计算机应用技术 | 20 | 3 | 15500 |
43 | 财富管理 | 5 | 3 | 14500 |
47 | 国际经济与贸易 | 20 | 3 | 14500 |
46 | 大数据与会计 | 40 | 3 | 14500 |
45 | 电子商务 | 40 | 3 | 15500 |
44 | 市场营销 | 5 | 3 | 14500 |
二、武汉工商学院物理类招生计划(2025年参考)
本科批
根据湖北高考2024年招生计划可知,武汉工商学院本科批物理类共招1186位学生,学费最低是23800元一年,招生专业包含:机器人工程、物流管理、数据科学与大数据技术、微电子科学与工程、生物制药等。
武汉工商学院物流管理专业(只录取填报本项目志愿考生,不得转出至普通类专业),武汉工商学院数据科学与大数据技术专业(只录取填报本项目志愿考生,不得转出至普通类专业),武汉工商学院微电子科学与工程专业(只录取填报本项目志愿考生,不得转出至普通类专业)。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考武汉工商学院的同学参考!
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
34 | 机器人工程 | 20 | 4 | 23800 |
29 | 物流管理 | 60 | 4 | 22800 |
41 | 数据科学与大数据技术 | 94 | 4 | 23800 |
40 | 微电子科学与工程 | 85 | 4 | 23800 |
39 | 生物制药 | 100 | 4 | 23800 |
38 | 环境工程 | 260 | 4 | 23800 |
14 | 数字经济 | 23 | 4 | 22800 |
15 | 金融学 | 10 | 4 | 24800 |
16 | 法学 | 18 | 4 | 24800 |
17 | 英语 | 14 | 4 | 22800 |
18 | 新闻学 | 5 | 4 | 22800 |
19 | 广告学 | 4 | 4 | 22800 |
20 | 大数据管理与应用 | 24 | 4 | 23800 |
21 | 工商管理 | 5 | 4 | 22800 |
22 | 会计学 | 54 | 4 | 24800 |
23 | 财务管理 | 4 | 4 | 24800 |
24 | 人力资源管理 | 5 | 4 | 22800 |
25 | 物流工程 | 4 | 4 | 22800 |
26 | 电子商务 | 44 | 4 | 22800 |
27 | 网络与新媒体 | 73 | 4 | 22800 |
28 | 国际商务 | 56 | 4 | 22800 |
37 | 物联网工程 | 12 | 4 | 23800 |
30 | 机械电子工程 | 27 | 4 | 23800 |
31 | 电子信息工程 | 32 | 4 | 23800 |
32 | 通信工程 | 15 | 4 | 23800 |
33 | 人工智能 | 20 | 4 | 23800 |
36 | 软件工程 | 25 | 4 | 23800 |
35 | 计算机科学与技术 | 93 | 4 | 23800 |
高职高专批
根据湖北高考2024年招生计划可知,武汉工商学院高职高专批物理类共招644位学生,学费最低是14500元一年,招生专业包含:电子信息工程技术、计算机应用技术、财富管理、市场营销、电子商务等。
武汉工商学院大数据与会计专业(只录取填报本项目志愿考生,不得转出至普通类专业),武汉工商学院国际经济与贸易专业(只录取填报本项目志愿考生,不得转出至普通类专业)。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考武汉工商学院的同学参考!
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
48 | 电子信息工程技术 | 64 | 3 | 14500 |
49 | 计算机应用技术 | 152 | 3 | 15500 |
50 | 财富管理 | 5 | 3 | 14500 |
51 | 市场营销 | 5 | 3 | 14500 |
52 | 电子商务 | 160 | 3 | 15500 |
53 | 大数据与会计 | 162 | 3 | 14500 |
54 | 国际经济与贸易 | 96 | 3 | 14500 |
在高考志愿填报的过程中,武汉工商学院提供了丰富的专业选择和合理的学费标准,为考生提供了良好的学习和发展环境。希望每位考生都能根据自己的兴趣和特长,选择适合自己的专业,为自己的未来奠定坚实的基础。
祝愿所有考生在高考中取得优异成绩,顺利进入心仪的大学,开启人生新篇章!