东北财经大学是辽宁省内一所公立性质的财经类型的高校。本文圆梦志愿将为大家奉上东北财经大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、东北财经大学录取分数线2024是多少分(普通高考省份)
1、文科
东北财经大学录取分数线2024是549分、最低位次为3389名(山西文科第一批本科A类)。
省份 | 招生批次 | 2024年最低分 | 2024年位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A类 | 549 | 3389 |
内蒙古 | 本科提前批B | 543 | 2083 |
内蒙古 | 本科一批 | 527 | 2995 |
河南 | 本科一批 | 566 | 7718 |
四川 | 本科一批 | 574 | 4561 |
云南 | 一本 | 594 | 4078 |
陕西 | 本科一批 | 551 | 3137 |
青海 | 本科一段 | 461 | 2073 |
宁夏 | 第一批本科 | 513 | 2442 |
新疆 | 本科一批 | 428 | 3990 |
由上表可知,东北财经大学2024年在辽宁本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2025年辽宁省的高考生,只要成绩超过了辽宁省文科0分,就有极大的可能被东北财经大学给录取。
2、理科
东北财经大学录取分数线2024是581分、最低位次为12561名(山西理科第一批本科A类)。
省份 | 招生批次 | 2024年最低分 | 2024年位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A类 | 581 | 12561 |
内蒙古 | 本科一批 | 511 | 18726 |
河南 | 本科一批 | 574 | 45456 |
四川 | 本科一批 | 587 | 35537 |
云南 | 一本 | 534 | 31889 |
陕西 | 本科一批 | 550 | 22482 |
青海 | 本科一段 | 386 | 11200 |
宁夏 | 第一批本科 | 483 | 6646 |
新疆 | 本科一批 | 440 | 10970 |
由上表可知,东北财经大学2024年在辽宁本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2025年辽宁省的理科高考生,只要成绩超过了辽宁省理科0分,就有极大的可能被东北财经大学给录取。
二、东北财经大学录取分数线2024是多少分(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中东北财经大学的最低分,均取自东北财经大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
东北财经大学录取分数线2024是585分、最低位次为13610名(北京本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年最低分 |
---|---|---|---|
东北财经大学(02) | 北京 | 本科批 | 585 |
东北财经大学(01) | 北京 | 本科批 | 594 |
东北财经大学05组(中外合作办学) | 天津 | 本科批A段 | 592 |
东北财经大学06组(中外合作办学) | 天津 | 本科批A段 | 593 |
东北财经大学03组 | 天津 | 本科批A段 | 601 |
东北财经大学02组 | 天津 | 本科批A段 | 602 |
东北财经大学07组(中外合作办学) | 天津 | 本科批A段 | 603 |
东北财经大学04组(中外合作办学) | 天津 | 本科批A段 | 611 |
东北财经大学01组 | 天津 | 本科批A段 | 617 |
东北财大(01) | 上海 | 本科批 | 518 |
东北财大(02) | 上海 | 本科批 | 518 |
东北财经大学 | 浙江 | 一段 | 554 |
东北财经大学 | 山东 | 一段 | 528 |
东北财经大学(02) | 海南 | 本科批 | 626 |
东北财经大学(03) | 海南 | 本科批 | 626 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
东北财经大学录取分数线2024是567分、最低位次为11077名(河北首选历史本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年最低分 |
---|---|---|---|
东北财经大学 | 河北 | 本科批 | 567 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本科批 | 543 |
东北财经大学第002组(中外合作办学) | 黑龙江 | 本科批 | 560 |
东北财经大学第003组(中外合作办学) | 黑龙江 | 本科批 | 570 |
东北财经大学第004组(中外合作办学) | 黑龙江 | 本科批 | 570 |
东北财经大学第001组 | 黑龙江 | 本科批 | 577 |
东北财经大学02组(中外合作办学) | 江苏 | 本科批 | 576 |
东北财经大学01组(中外合作办学) | 江苏 | 本科批 | 582 |
东北财经大学03组 | 江苏 | 本科批 | 590 |
东北财经大学052组(中外合作办学) | 安徽 | 本科批 | 511 |
东北财经大学051组(中外合作办学) | 安徽 | 本科批 | 538 |
东北财经大学053组(中外合作办学) | 安徽 | 本科批 | 552 |
东北财经大学003组(中外合作办学) | 安徽 | 本科批 | 573 |
东北财经大学002组 | 安徽 | 本科批 | 594 |
东北财经大学999组 | 福建 | 本科批 | 566 |
东北财经大学第104组(中外合作办学) | 江西 | 本科批 | 538 |
东北财经大学第102组(中外合作办学) | 江西 | 本科批 | 554 |
东北财经大学第103组(中外合作办学) | 江西 | 本科批 | 562 |
东北财经大学第161组(国家专项) | 江西 | 本科批 | 565 |
东北财经大学第101组 | 江西 | 本科批 | 580 |
东北财经大学第02组(中外合作办学) | 湖北 | 本科批 | 563 |
东北财经大学第04组(国家专项计划) | 湖北 | 本科批 | 565 |
东北财经大学第03组(中外合作办学) | 湖北 | 本科批 | 570 |
东北财经大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 585 |
东北财经大学第204组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 525 |
东北财经大学第202组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 537 |
东北财经大学第306组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 551 |
东北财经大学第203组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 553 |
东北财经大学第205组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 561 |
东北财经大学第101组 | 湖南 | 本科批 | 572 |
东北财经大学207组(中外合作办学) | 广东 | 本科批 | 536 |
东北财经大学204组(中外合作办学) | 广东 | 本科批 | 537 |
东北财经大学201组 | 广东 | 本科批 | 545 |
东北财经大学208组(中外合作办学) | 广东 | 本科批 | 546 |
东北财经大学203组(中外合作办学) | 广东 | 本科
相关动态 |