2025年广西高考最低501分、54862位就能上广西师范大学。本文将为2025年广西高三学生详细展示:广西师范大学2024年在广西历史类、物理类的最低录取分数线、位次汇总!

一、2025广西高考多少分能上广西师范大学
2025年广西高考生,通过下文的详细数据可知:广西师范大学物理类的最低录取分数线是501分,历史类的最低录取分数线是519分。
1、物理类
广西师范大学752专业组(民族班)(不限),2024年在广西是566分
广西师范大学152专业组(政),2024年在广西是552分
广西师范大学751专业组(民族班)(化),2024年在广西是551分
广西师范大学550专业组(地方专项计划)(化),2024年在广西是546分
广西师范大学552专业组(地方专项计划)(不限),2024年在广西是543分
广西师范大学156专业组(地),2024年在广西是542分
广西师范大学558专业组(地方专项计划)(地),2024年在广西是539分
广西师范大学155专业组(化),2024年在广西是522分
广西师范大学557专业组(国家专项计划)(地),2024年在广西是521分
广西师范大学151专业组(不限),2024年在广西是518分
广西师范大学555专业组(国家专项计划)(化),2024年在广西是512分
广西师范大学551专业组(国家专项计划)(不限),2024年在广西是508分
广西师范大学759专业组(预科类)(不限),2024年在广西是501分
2、历史类
| 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|
| 广西师范大学712专业组 (民族班) | 569 |
| 广西师范大学711专业组 (民族班) | 567 |
| 广西师范大学514专业组 (地方专项计划) | 559 |
| 广西师范大学113专业组 | 558 |
| 广西师范大学512专业组 (地方专项计划) | 555 |
| 广西师范大学513专业组 (国家专项计划) | 553 |
| 广西师范大学111专业组 | 536 |
| 广西师范大学719专业组 (预科类) | 521 |
| 广西师范大学511专业组 (国家专项计划) | 519 |
二、广西师范大学近一年在广西的最低录取位次
1、物理类
广西师范大学752专业组(民族班)在广西物理类,2024年的最低位次是18182
| 学校名 | 2024 位次 |
|---|---|
| 广西师范大学752专业组 (民族班) | 18182 |
| 广西师范大学152专业组 | 24460 |
| 广西师范大学751专业组 (民族班) | 24946 |
| 广西师范大学550专业组 (地方专项计划) | 27435 |
| 广西师范大学552专业组 (地方专项计划) | 29016 |
| 广西师范大学156专业组 | 29549 |
| 广西师范大学558专业组 (地方专项计划) | 31173 |
| 广西师范大学155专业组 | 41099 |
| 广西师范大学557专业组 (国家专项计划) | 41691 |
| 广西师范大学151专业组 | 43571 |
| 广西师范大学555专业组 (国家专项计划) | 47430 |
| 广西师范大学551专业组 (国家专项计划) | 50090 |
| 广西师范大学759专业组 (预科类) | 54862 |
2、历史类
广西师范大学712专业组(民族班)在广西历史类,2024年的最低位次是3771
| 学校名 | 2024 位次 |
|---|---|
| 广西师范大学712专业组 (民族班) | 3771 |
| 广西师范大学711专业组 (民族班) | 3985 |
| 广西师范大学514专业组 (地方专项计划) | 4978 |
| 广西师范大学113专业组 | 5102 |
| 广西师范大学512专业组 (地方专项计划) | 5527 |
| 广西师范大学513专业组 (国家专项计划) | 5817 |
| 广西师范大学111专业组 | 8499 |
| 广西师范大学719专业组 (预科类) | 11385 |
| 广西师范大学511专业组 (国家专项计划) | 11812 |
三、广西师范大学在广西的招生专业
根据广西高考2024年招生计划可知:广西师范大学在广西的招生专业包含文化产业管理、旅游管理、酒店管理、经济学、金融学、法学、社会工作、学前教育、小学教育、特殊教育等。
下文具体展示了广西师范大学的各个专业在广西物理类的招生人数、学费等信息!
| 专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 文化产业管理 | 8 | 4 | 5500 |
| 旅游管理 | 8 | 4 | 5500 |
| 酒店管理 | 9 | 4 | 5500 |
| 经济学 | 28 | 4 | 6100 |
| 金融学 | 21 | 4 | 6100 |
| 法学 | 30 | 4 | 6100 |
| 社会工作 | 8 | 4 | 5500 |
| 学前教育 | 12 | 4 | 5000 |
| 小学教育 | 2 | 4 | 5000 |
| 小学教育 | 23 | 4 | 5000 |
| 特殊教育 | 8 | 4 | 5500 |
| 英语 | 39 | 4 | 5000 |
| 日语 | 8 | 4 | 5000 |
| 朝鲜语 | 6 | 4 | 5000 |
| 翻译 | 5 | 4 | 5000 |
| 翻译 | 14 | 4 | 5000 |
| 商务英语 | 11 | 4 | 7000 |
| 应用心理学 | 24 | 4 | 5500 |
| 工商管理 | 24 | 4 | 5500 |
| 会计学 | 4 | 4 | 5500 |
| 会计学 | 14 | 4 | 5500 |
| 人力资源管理 | 23 | 4 | 5500 |
| 行政管理 | 5 | 4 | 5500 |
| 劳动与社会保障 | 9 | 4 | 5500 |
| 健康服务与管理 | 8 | 4 | 5500 |
| 电子商务 | 21 | 4 | 5500 |
| 旅游管理 | 10 | 4 | 6100 |
| 教育技术学 | 38 | 4 | 5500 |
| 政治学与行政学 | 7 | 4 | 5000 |
| 数学与应用数学 | 145 | 4 | 5500 |
| 信息与计算科学 | 24 | 4 | 5500 |
| 生物科学 | 83 | 4 | 5500 |
| 生物技术 | 16 | 4 | 5500 |
| 生物技术 | 32 | 4 | 5500 |
| 生态学 | 34 | 4 | 5500 |
| 统计学 | 36 | 4 | 5500 |
| 计算机科学与技术 | 53 | 4 | 7600 |
| 软件工程 | 62 | 4 | 5500 |
| 信息安全 | 44 | 4 | 5500 |
| 数据科学与大数据技术 | 43 | 4 | 5500 |
| 环境工程 | 32 | 4 | 5500 |
| 环境科学 | 38 | 4 | 5500 |
| 物理学 | 60 | 4 | 5500 |
| 化学 | 76 | 4 | 5500 |
| 应用化学 | 40 | 4 | 5500 |
| 智能制造工程 | 46 | 4 | 7500 |
| 新能源汽车工程 | 45 | 4 | 7500 |
| 测控技术与仪器 | 38 | 4 | 5500 |
| 电子信息工程 | 81 | 4 | 7600 |
| 电子科学与技术 | 43 | 4 | 5500 |
| 通信工程 | 59 | 4 | 5500 |
| 人工智能 | 46 | 4 | 5500 |
| 制药工程 | 38 | 4 | 5500 |
| 地理科学 | 64 | 4 | 5500 |
| 地理信息科学 | 39 | 4 | 5500 |
| 数学与应用数学 | 14 | 4 | 5500 |
| 生物科学 | 17 | 4 | 5500 |
| 统计学 | 8 | 4 | 5500 |
| 物理学 | 12 | 4 | 5500 |
| 化学 | 10 | 4 | 5500 |
| 法学 | 3 | 4 | 6100 |
| 英语 | 6 | 4 | 5000 |
| 商务英语 | 6 | 4 | 7000 |
| 法学 | 3 | 4 | 6100 |
| 英语 | 3 | 4 | 5000 |
| 商务英语 | 5 | 4 | 7000 |
| 数学与应用数学 | 18 | 4 | 5500 |
| 生物科学 | 20 | 4 | 5500 |
| 统计学 | 5 | 4 | 5500 |
| 计算机科学与技术 | 5 | 4 | 7600 |
| 软件工程 | 5 | 4 | 5500 |
| 物理学 | 10 | 4 | 5500 |
| 化学 | 16 | 4 | 5500 |
| 地理科学 | 10 | 4 | 5500 |
| 地理科学 | 12 | 4 | 5500 |
| 数学与应用数学 | 15 | 4 | 5500 |
生物科学
相关动态 |