湖北水利水电职业技术学院在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在303分及以上。而在其它省份,湖北水利水电职业技术学院的最低分则在239分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:湖北水利水电职业技术学院各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考湖北水利水电职业技术学院的高三学子查阅!

一、2024年湖北水利水电职业技术学院录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是湖北水利水电职业技术学院在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年湖北水利水电职业技术学院在河北物理类专科批的最低分数线是413分、最低位次为259518位。2024年湖北水利水电职业技术学院在四川理科专科批的录取分数线是423分,最低位次是234643位。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 专科批 | 423 | 234643 |
四川 | 文科 | 专科批 | 401 | 120981 |
宁夏 | 文科 | 高职专科批 | 395 | 12930 |
山西 | 文科 | 专科高职批 | 382 | —— |
陕西 | 文科 | 高职专科批 | 380 | 54313 |
陕西 | 理科 | 高职专科批 | 373 | 130622 |
云南 | 文科 | 高职专科 | 369 | 105569 |
山西 | 理科 | 专科高职批 | 361 | —— |
云南 | 理科 | 高职专科 | 358 | 140963 |
青海 | 文科 | 普通专科 | 355 | 8751 |
宁夏 | 理科 | 高职专科批 | 334 | 34151 |
青海 | 理科 | 普通专科 | 304 | 23573 |
内蒙古 | 理科 | 高职高专批 | 277 | 79219 |
内蒙古 | 文科 | 高职高专批 | 255 | 28433 |
新疆 | 理科 | 专科批 | 247 | 44034 |
新疆 | 文科 | 专科批 | 239 | 20423 |
河北 | 物理 | 专科批 | 413 | 259518 |
浙江 | —— | 二段 | 412 | 241165 |
重庆 | 物理 | 高职专科批 | 412 | 103287 |
山东 | —— | 二段 | 401 | 410995 |
河北 | 历史 | 专科批 | 389 | 108215 |
重庆 | 历史 | 高职专科批 | 381 | 45074 |
辽宁 | 物理 | 高职专科批 | 378 | 111902 |
辽宁 | 历史 | 高职专科批 | 324 | 36427 |
贵州 | 物理 | 高职专科 | 311 | 195360 |
贵州 | 历史 | 高职专科 | 286 | 94341 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了湖北水利水电职业技术学院在你省近三年的最低分位次,那么你被湖北水利水电职业技术学院录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么湖北水利水电职业技术学院对于你而言,就属于冲一冲的学校。
二、2024年湖北水利水电职业技术学院在新高考省份的录取分数线
2024年湖北水利水电职业技术学院在河北物理类专科批的最低分数线是413分、最低位次为259518位。2024年湖北水利水电职业技术学院在四川理科专科批的录取分数线是423分,最低位次是234643位。
比如:在湖北,湖北水利水电职业技术学院第09组(高职联办本科)的选科要求是不限,2024年最低录取分数线是439。
高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
湖北 | 第09组 (高职联办本科) | 物理 | 不限 | 439 |
湖北 | 第08组 (高职联办本科) | 物理 | 不限 | 433 |
湖北 | 第04组 (高职联办本科) | 历史 | 不限 | 430 |
湖北 | 第11组 (高职联办本科) | 物理 | 不限 | 428 |
湖北 | 第10组 (高职联办本科) | 物理 | 不限 | 427 |
安徽 | 001组 | 物理 | 不限 | 426 |
湖北 | 第07组 | 物理 | 不限 | 426 |
湖北 | 第03组 (高职联办本科) | 历史 | 不限 | 422 |
湖北 | 第05组 (高职联办本科) | 历史 | 不限 | 422 |
湖北 | 第06组 | 物理 | 不限 | 413 |
江西 | 第101组 | 历史 | 不限 | 412 |
江西 | 第501组 | 物理 | 不限 | 412 |
湖北 | 第02组 | 历史 | 不限 | 401 |
湖南 | 第102组 | 物理 | 不限 | 399 |
江苏 | 02组 | 物理 | 不限 | 397 |
广东 | 502组 | 物理 | 不限 | 393 |
湖北 | 第01组 | 历史 | 不限 | 386 |
湖南 | 第101组 | 历史 | 不限 | 384 |
甘肃 | 002专业组 | 物理 | 不限 | 381 |
广东 | 501组 | 历史 | 不限 | 373 |
江苏 | 01组 | 历史 | 不限 | 369 |
甘肃 | 001专业组 | 历史 | 不限 | 361 |
黑龙江 | 第001组 | 历史 | 不限 | 355 |
广西 | 101专业组 | 物理 | 不限 | 354 |
黑龙江 | 第002组 | 物理 | 不限 | 343 |
安徽 | 001组 | 历史 | 不限 | 342 |
广西 | 102专业组 | 历史 | 不限 | 303 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看湖北水利水电职业技术学院在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考湖北水利水电职业技术学院对应的专业组!
愿每一位高考学子都能在填报志愿的道路上,找到属于自己的光明未来。愿你们在湖北水利水电职业技术学院这片沃土上,书写属于自己的精彩篇章。