北京师范大学,作为北京市内的一所公立师范类985、211、双一流、国家重点、强基计划、中央部属、保研资格、卓越法律、双万计划高校,一直以来都是众多北京市内高考生梦寐以求的学府。对于许多考生和家长来说,了解北京师范大学的录取分数线和录取难度是至关重要的。本文将为您详细解析北京师范大学2022年的录取分数线,帮助您更好地了解录取情况。
一、北京师范大学录取分数线2022(普通高考省份)
1、文科
北京师范大学2022年的文科录取分数线为594分,最低位次为216名(山西文科第一批本科A类)。
| 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|
| 山西 | 第一批本科A类 | 594 | 216 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 579 | 278 |
| 吉林 | 本科一批A段 | 572 | 444 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 588 | 222 |
| 安徽 | 本科一批 | 608 | 378 |
| 江西 | 第一批本科 | 610 | 313 |
| 河南 | 本科一批 | 613 | 521 |
| 广西 | 本科一批 | 635 | 223 |
| 四川 | 本科一批 | 625 | 327 |
| 贵州 | 第一批本科 | 647 | 210 |
| 云南 | 一本 | 663 | 184 |
| 陕西 | 本科一批 | 616 | 184 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 592 | 107 |
| 青海 | 本科一段 | 564 | 80 |
| 宁夏 | 第一批本科 | 587 | 119 |
| 新疆 | 本科一批 | 554 | 205 |
2、理科
北京师范大学2022年的理科录取分数线为595分,最低位次为3212名(山西理科第一批本科A类)。
| 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|
| 山西 | 第一批本科A类 | 595 | 3212 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 578 | 2705 |
| 吉林 | 本科一批A段 | 604 | 1639 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 594 | 1880 |
| 安徽 | 本科一批 | 633 | 3036 |
| 江西 | 第一批本科 | 593 | 6394 |
| 河南 | 本科一批 | 626 | 5504 |
| 广西 | 本科一批 | 623 | 1774 |
| 四川 | 本科提前批 | 644 | 3946 |
| 四川 | 本科一批 | 642 | 4311 |
| 贵州 | 第一批本科 | 610 | 1595 |
| 云南 | 一本 | 644 | 1908 |
| 陕西 | 本科一批 | 620 | 2375 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 592 | 1031 |
| 青海 | 本科一段 | 379 | 10372 |
| 宁夏 | 第一批本科 | 472 | 5279 |
| 新疆 | 本科一批 | 571 | 835 |
特别提醒:手机应用市场下载填报志愿网,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被北京师范大学录取的概率是多少!查看北京师范大学各专业录取分数线、位次排名!
二、北京师范大学录取分数线2022(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中北京师范大学的最低分,均取自北京师范大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
北京师范大学2022年的录取分数线为655分,最低位次为2297名(北京本科批)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 |
|---|---|---|---|
| 北京师范大学(02) | 北京 | 本科批 | 655 |
| 北京师范大学(01) | 北京 | 本科批 | 659 |
| 北京师范大学(03) | 北京 | 本科批 | 662 |
| 北京师范大学(04) | 北京 | 本科批 | 664 |
| 北京师范大学(05) | 北京 | 本科批 | 668 |
| 北京师范大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 681 |
| 北师大(01) | 上海 | 本科批 | 569 |
| 北京师范大学 | 浙江 | 一段 | 657 |
| 北京师范大学 | 山东 | 一段 | 624 |
| 北京师范大学(02) | 海南 | 本科批 | 764 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
北京师范大学2022年的录取分数线为623分,最低位次为598名(河北首选历史本科批)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 |
|---|---|---|---|
| 北京师范大学 | 河北 | 本科批 | 623 |
| 北京师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 613 |
| 北京师范大学02组 | 江苏 | 本科批 | 599 |
| 北京师范大学01组 | 江苏 | 本科批 | 606 |
| 北京师范大学700组 | 福建 | 本科批 | 628 |
| 北京师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 629 |
| 北京师范大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 606 |
| 北京师范大学第05组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 616 |
| 北京师范大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 620 |
| 北京师范大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 603 |
| 北京师范大学第9组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 609 |
| 北京师范大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 618 |
| 北京师范大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 620 |
| 北京师范大学208组 | 广东 | 本科批 | 612 |
| 北京师范大学201组 | 广东 | 本科批 | 623 |
| 北京师范大学 | 重庆 | 本科批 | 628 |
首选物理
北京师范大学2022年的录取分数线为636分,最低位次为1776名(河北首选物理本科批)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 |
|---|---|---|---|
| 北京师范大学 | 河北 | 本科批 | 636 |
| 北京师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 647 |
| 北京师范大学04组 | 江苏 | 本科批 | 622 |
| 北京师范大学03组 | 江苏 | 本科批 | 625 |
| 北京师范大学500组 | 福建 | 本科批 | 629 |
| 北京师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 630 |
| 北京师范大学700组 | 福建 | 本科批 | 632 |
| 北京师范大学第07组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 610 |
| 北京师范大学第09组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 613 |
| 北京师范大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 616 |
| 北京师范大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 625 |
| 北京师范大学第10组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 618 |
| 北京师范大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 2022年北京师范大学分数线及最低位次一览