北京交通大学位于北京市,在北京高考2024年的最低录取分数线是610分,2023年的最低录取线是603分,2022年的最低分是584分。
圆梦小编将在下文为2025年高考生展示:北京交通大学近几年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总,具体包含2022年至2024年的录取数据。
一、北京交通大学近几年录取分数线(老高考省份)
在山西文科,北京交通大学2024年第一批本科A类的录取分数线是526分,2023年的最低录取分数线是557分,2022年的最低录取分数线是563分。也就是说,北京交通大学近几年的录取分数线是526分~563分。2025年山西文科考生,如果你的高考成绩超过了563分,那么读北京交通大学的机会就很大。
下方表格展示的是北京交通大学在各个老高考省份的文科最低分汇总,含2022年、2023年、2024年三年数据。
高考省份 | 学校名 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 北京交通大学 | 526 | 557 | 563 |
内蒙古 | 北京交通大学 | 548 | 548 | 549 |
河南 | 北京交通大学 | 589 | 620 | 588 |
河南 | 北京交通大学(威海校区) | 573 | 595 | 571 |
四川 | 北京交通大学 | 584 | 585 | 592 |
云南 | 北京交通大学 | 622 | 600 | 637 |
陕西 | 北京交通大学 | 573 | 576 | 550 |
新疆 | 北京交通大学 | 511 | 460 | 531 |
在山西理科,北京交通大学(威海校区)第一批本科A类近几年的录取分数线是516分~580分。在内蒙古理科,北京交通大学(理科试验班类)本科一批近几年的最低录取分数线是632分。在河南本科一批,北京交通大学(中外合作)(中加)历年最低录取分数线为586分~642分。
下表为北京交通大学在老高考省份的理科录取数据。
高考省份 | 学校名 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 北京交通大学(威海校区) | 580 | 543 | 516 |
山西 | 北京交通大学 | 551 | 594 | 562 |
内蒙古 | 北京交通大学(理科试验班类) | 632 | - | - |
内蒙古 | 北京交通大学 | 606 | 556 | 560 |
内蒙古 | 北京交通大学 | 592 | 544 | 512 |
内蒙古 | 北京交通大学 | 579 | 543 | 568 |
内蒙古 | 北京交通大学(中外合作) | 579 | 550 | 523 |
内蒙古 | 北京交通大学(威海校区) | 544 | 479 | 525 |
河南 | 北京交通大学(中外合作)(中加) | 642 | 596 | 586 |
河南 | 北京交通大学(理科试验班类)(智能类) | 638 | - | - |
河南 | 北京交通大学 | 613 | 622 | 610 |
河南 | 北京交通大学(理科试验班类)(信息类) | 602 | - | - |
河南 | 北京交通大学(中外合作)(中澳) | 599 | 597 | 591 |
河南 | 北京交通大学(威海校区) | 577 | 563 | 575 |
四川 | 北京交通大学(理科试验班类)(信息类) | 651 | 646 | 633 |
四川 | 北京交通大学(理科试验班类)(智能类) | 649 | - | - |
四川 | 北京交通大学(民族班) | 622 | 607 | 600 |
四川 | 北京交通大学(中外合作)(中澳) | 616 | 607 | 596 |
四川 | 北京交通大学(中外合作)(中加) | 611 | 605 | 593 |
四川 | 北京交通大学(威海校区) | 605 | 599 | 588 |
四川 | 北京交通大学 | 594 | 633 | 616 |
云南 | 北京交通大学 | 618 | 607 | 615 |
云南 | 北京交通大学(民族班) | 611 | 600 | 612 |
云南 | 北京交通大学(威海校区) | 580 | 561 | 569 |
陕西 | 北京交通大学(理科试验班类) | 626 | - | - |
陕西 | 北京交通大学 | 608 | 592 | 575 |
陕西 | 北京交通大学(威海校区) | 582 | 555 | 543 |
陕西 | 北京交通大学(国家专项计划) | 479 | - | - |
青海 | 北京交通大学(理科试验班类) | 551 | - | - |
青海 | 北京交通大学 | 515 | 493 | 499 |
青海 | 北京交通大学(威海校区) | 465 | 402 | - |
宁夏 | 北京交通大学 | 560 | 528 | 513 |
宁夏 | 北京交通大学(威海校区) | 531 | 482 | - |
新疆 | 北京交通大学(理科试验班类) | 582 | - | - |
新疆 | 北京交通大学 | 537 | 544 | 513 |
新疆 | 北京交通大学(威海校区) | 477 | 473 | 460 |
二、北京交通大学历年最低录取分数线(新高考3+3省份)
在3+3选科模式的新高考省份,北京交通大学的最低录取分数线差距较大。
北京交通大学(08)2024年在北京的最低录取分数线为651分。
高考省份 | 学校名 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 北京交通大学(08) | 651 | - | - |
北京 | 北京交通大学(07) | 650 | 645 | 647 |
北京 | 北京交通大学(06) | 648 | - | - |
北京 | 北京交通大学(05) | 639 | 636 | 635 |
北京 | 北京交通大学(04) | 635 | - | - |
北京 | 北京交通大学(03) | 632 | 630 | 628 |
北京 | 北京交通大学(01)(中外合办) | 629 | 624 | 614 |
北京 | 北京交通大学(02)(中外合办) | 625 | 620 | 606 |
北京 | 北京交通大学(威海校区)(01)(中外合办) | 612 | 603 | 585 |
北京 | 北京交通大学(威海校区)(02)(中外合办) | 610 | 605 | 584 |
天津 | 北京交通大学03组 | 651 | - | - |
天津 | 北京交通大学02组 | 650 | 658 | 666 |
天津 | 北京交通大学04组 | 643 | 649 | 658 |
天津 | 北京交通大学05组 | 636 | - | - |
天津 | 北京交通大学06组 | 634 | 637 | 652 |
天津 | 北京交通大学08组(中外合作办学) | 633 | 638 | 647 |
天津 | 北京交通大学07组(中外合作办学) | 628 | 635 | 645 |
天津 | 北京交通大学(威海校区)(03组)(中外合作办学) | 619 | 627 | 633 |
天津 | 北京交通大学(威海校区
相关动态 |