一、2024年广东高考录取分数线
在2024年广东物理类的分数线中,特招线是532分,本科线是442分,专科线是200分;在广东历史类的分数线中,特招线是539分,本科线是428分,专科线是200分。

| 批次线 | 历史类 | 物理类 |
|---|---|---|
| 特控线 | 539 | 532 |
| 本科线 | 428 | 442 |
| 专科线 | 200 | 200 |
二、2024年广东一分一段表
1.物理类
(滑动查看更多)
2.历史类
(滑动查看更多)
三、2024广东各大学投档线(本科)
1.物理类
分数最高、最难考的五个院校专业组是清华大学202组(692分)、北京大学203组(689分)、清华大学203组(688分)、复旦大学204组(687分)、上海交通大学202组(687分)。
(滑动查看更多)
| 2024年各大学录取分数线TOP100表(广东物理类) | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 专业组 | 2024分数 | 2024位次 |
| 清华大学 | 202组 | 692 | 53 |
| 北京大学 | 203组 | 689 | 85 |
| 中山大学 | 221组 | 624 | 9420 |
| 深圳理工大学 | 201组 | 624 | 9667 |
| 吉林大学 | 213组 | 623 | 10077 |
| 厦门大学 | 207组 | 623 | 9968 |
| 武汉大学 | 208组 (公共卫生类) |
623 | 10042 |
| 武汉理工大学 | 210组 | 623 | 10128 |
| 哈尔滨工业大学 (威海) |
204组 | 623 | 10023 |
| 电子科技大学 (沙河校区) |
202组 (中外合作) |
623 | 10028 |
| 武汉理工大学 | 209组 | 622 | 10265 |
| 苏州大学 | 209组 | 621 | 10754 |
| 哈尔滨工程大学 | 204组 | 620 | 11291 |
| 厦门大学 | 205组 | 620 | 11294 |
| 华中科技大学 | 212组 | 620 | 11083 |
| 武汉理工大学 | 211组 | 620 | 11248 |
| 中南大学 | 202组 | 620 | 11102 |
2.历史类
分数最高、最难考的五个院校专业组是清华大学201组(665分)、北京大学201组(662分)、中国人民大学205组(659分)、复旦大学201组(656分)、上海交通大学201组(656分)。
(滑动查看更多)
| 2024年各大学录取分数线TOP100表(广东历史类) | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 专业组 | 2024分数 | 2024位次 |
| 清华大学 | 201组 | 665 | 19 |
| 北京大学 | 201组 | 662 | 32 |
| 中国人民大学 | 205组 | 659 | 53 |
| 复旦大学 | 201组 | 656 | 69 |
| 上海交通大学 | 201组 | 656 | 68 |
| 复旦大学 | 202组 | 652 | 113 |
| 北京大学医学部 | 201组 | 652 | 111 |
| 中国人民大学 | 201组 | 648 | 150 |
| 南京大学 | 201组 | 641 | 249 |
| 浙江大学 | 201组 | 640 | 271 |
| 北京师范大学 | 201组 | 636 | 378 |
| 武汉大学 | 201组 | 631 | 545 |
| 同济大学 | 201组 | 630 | 568 |
| 厦门大学 | 202组 | 630 | 558 |
| 南开大学 | 201组 | 627 | 711 |
| 吉林大学 | 217组 | 626 | 765 |
| 北京航空航天大学 | 201组 | 625 | 818 |
| 北京师范大学 (珠海校区) |
201组 | 620 | 1109 |
| 中国人民大学 (苏州校区) |
201组 (中外合作) |
619 | 1176 |
| 中山大学 | 201组 | 618 | 1203 |
| 北京外国语大学 | 201组 | 617 | 1282 |
| 东南大学 | 201组 | 617 | 1308 |
| 中山大学 | 202组 | 617 | 1326 |
| 厦门大学 | 201组 | 616 | 1403 |
| 中山大学 | 216组 | 615 | 1439 |
| 西安交通大学 | 201组 | 614 | 1530 |
| 上海外国语大学 | 203组 | 613 | 1629 |
| 上海财经大学 | 202组 | 612 | 1659 |
| 北京理工大学 | 201组 | 611 | 1765 |
| 中国政法大学 | 201组 | 611 | 1773 |
| 华东师范大学 | 201组 | 611 | 1760 |
| 湖南大学 | 202组 | 610 | 1906 |
| 四川大学 | 201组 | 610 | 1865 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳) |
201组 | 610 | 1916 |
| 华中科技大学 | 202组 | 609 | 2003 |
| 中央财经大学 | 201组 | 608 | 2019 |
| 中国政法大学 | 204组 | 608 | 2094 |
| 重庆大学 | 201组 | 608 | 2086 |
| 西北大学 | 202组 | 608 | 2007 |
| 北京外国语大学 | 203组 | 606 | 2229 |
| 中国政法大学 | 203组 | 606 | 2297 |
| 华中师范大学 | 203组 | 606 | 2345 |
| 中南大学 | 201组 | 606 | 2311 |
| 华南理工大学 | 201组 | 606 | 2312 |
| 重庆大学 | 202组 | 606 | 2357 |
| 西南政法大学 | 203组 (中外合作) |
606 | 2348 |
| 对外经济贸易大学 | 202组 | 605 | 2385 |
| 中国政法大学 | 202组 | 605 | 2361 |
| 上海财经大学 | 201组 | 605 | 2441 |
| 华东政法大学 | 201组 | 605 | 2429 |
| 北京外国语大学 | 202组 | 604
相关动态 | |