2023年清华北大河南分数线及招生人数详解
清华北大作为我国综合实力非常顶尖的院校,每年都吸引着无数优秀学子的目光。本期将详细介绍2023年清华大学、北京大学在河南省的招生情况,包括录取分数线、招生人数以及具体招生计划。
2023年清华大学、北京大学在河南省分数线
2023年清华大学在河南省理科最低698分录取,文科最低685分录取;北京大学在河南省理科最低696分录取,文科最低672分录取。
2023年清华大学、北京大学在河南省本科批招生人数
从下表2023年清华大学在河南省招生计划可知,在河南省本科批招收理科考生60人、文科考生2人。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班类(机械,航空与动力)(包含专业:机械工程,机械工程)(实验班,能源与动力工程,车辆工程,车辆工程)(电子信息方向,车辆工程)(车身方向,工业工程;办学地点:清华大学) | 12 | 四年 | 5000/年 |
| 工科试验班类(能源与电气)(包含专业:建筑环境与能源应用工程,电气工程及其自动化,电气工程及其自动化)(能源互联网国际班,能源与动力工程;办学地点:清华大学) | 6 | 四年 | 5000/年 |
| 土木类(包含专业:土木工程,交通工程,水利科学与工程,工程管理;办学地点:清华大学) | 6 | 四年 | 5000/年 |
| 电子信息类(包含专业:电子信息科学与技术;办学地点:清华大学) | 5 | 四年 | 5000/年 |
| 临床医学类(协和)(包含专业:临床医学)(协和;办学地点:清华大学) | 4 | 八年 | 5000/年 |
| 建筑类(包含专业:建筑学,城乡规划,风景园林;办学地点:清华大学) | 3 | 五年 | 5000/年 |
| 理科试验班类(数理)(包含专业:数学与应用数学,物理学,数理基础科学,工程物理,工程物理)(能源实验班;办学地点:清华大学) | 3 | 四年 | 5000/年 |
| 计算机类(包含专业:计算机科学与技术,软件工程,计算机科学与技术)(计算机科学实验班,计算机科学与技术)(量子信息班,计算机科学与技术)(智班;办学地点:清华大学) | 3 | 四年 | 5000/年 |
| 自动化类(包含专业:自动化,信息管理与信息系统;办学地点:清华大学) | 3 | 四年 | 5000/年 |
| 工科试验班类(为先书院)(包含专业:生物医学工程,测控技术与仪器,材料科学与工程;办学地点:清华大学) | 3 | 四年 | 5000/年 |
| 临床医学类(卓越医师科学家)(包含专业:临床医学)(卓越医师科学家;办学地点:清华大学) | 3 | 八年 | 5000/年 |
| 工科试验班(秀钟书院)(包含专业:环境工程,环境工程)(全球环境国际班,城乡规划,风景园林,经济与金融)(国际班;办学地点:清华大学) | 3 | 四年 | 5000/年 |
| 理科试验班(化生类)(包含专业:化学,生物科学,药学,高分子材料与工程,化学工程与工业生物工程;办学地点:清华大学) | 2 | 四年 | 5000/年 |
| 理科试验班类(经济,金融与管理)(包含专业:信息管理与信息系统,金融学)(经济金融国际班;办学地点:清华大学) | 1 | 四年 | 5000/年 |
| 理科试验班类(新雅书院)(包含专业:物理学)(等全校各专业;办学地点:清华大学) | 1 | 四年 | 5000/年 |
| 社会科学试验班(包含专业:社会学,经济学,国际政治,国际政治)(国际事务与全球治理,心理学,英语,英语)(世界文学与文化实验班,日语;办学地点:清华大学) | 1 | 四年 | 5000/年 |
| 法学类(包含专业:法学,法学)(国际班;办学地点:清华大学) | 1 | 四年 | 5000/年 |
| 社会科学试验班(包含专业:社会学,经济学,国际政治,国际政治)(国际事务与全球治理,心理学,英语,英语)(世界文学与文化实验班,日语;办学地点:清华大学) | 1 | 四年 | 5000/年 |
| 文科试验班类(经济,金融与管理)(包含专业:经济与金融)(国际班;办学地点:清华大学) | 1 | 四年 | 5000/年 |
从下表2023年北京大学在河南省招生计划可知,在河南省本科批招收理科考生26人、文科考生32人。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
| 法学 | 1 | 四年 | 5000/年 |
| 文物保护技术 | 1 | 四年 | 5000/年 |
| 城乡规划 | 1 | 四年 | 5000/年 |
| 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 5000/年 |
| 人文科学试验班(包含专业:艺术史论;办学地点:校本部) | 1 | 四年 | 5000/年 |
| 经济学类(包含专业:经济学,金融学,国际经济与贸易,保险学)(风险管理与保险,财政学,资源与环境经济学;办学地点:校本部) | 1 | 四年 | 5000/年 |
| 化学类(包含专业:化学,应用化学,应用化学)(材料方向,化学生物学;办学地点:校本部) | 1 | 四年 | 5000/年 |
| 工商管理类(包含专业:金融学,金融学)(金融经济学,会计学,市场营销;办学地点:校本部) | 1 | 四年 | 5000/年 |
| 生物科学类(包含专业:生物科学,生物技术;办学地点:校本部) | 1 | 四年 | 5300/年 |
| 中国语言文学类(包含专业:汉语言文学,汉语言,古典文献学;办学地点:校本部) | 1 | 四年 | 5000/年 |
| 新闻传播学类(包含专业:新闻学,广播电视学,广告学,编辑出版学;办学地点:校本部) | 1 | 四年 | 5000/年 |
| 环境科学与工程类(包含专业:环境科学,环境工程,环境科学)(环境管理;办学地点:校本部) | 1 | 四年 | 5000/年 |
| 地球物理学类(包含专业:地球物理学;办学地点:校本部) | 1 | 四年 | 5000/年 |
| 国际政治(国政,外交学,国际政经)(办学地点:校本部) | 1 | 四年 | 5000/年 |
| 哲学类(包含专业:哲学,宗教学,哲学)(科技哲学与逻辑学方向;办学地点:校本部) | 1 | 四年 | 5000/年 |
| 计算机类(包含专业:计算机科学与技术,智能科学与技术;办学地点:校本部) | 1 | 四年 | 5300/年 |
| 电子信息类(包含专业:电子信息科学与技术,微电子科学与工程;办学地点:校本部) | 1 | 四年 | 5300/年 |
| 工科试验班类(包含专业:理论与应用力学,工程力学;办学地点:校本部) | 1 | 四年 | 5000/年 |
| 天文学(天体物理,天文高新技术和应用)(办学地点:校本部) | 1 | 四年 | 5000/年 |
| 理科试验班类(包含专业:数学类,物理学类,天文学,地球物理学类,计算机类,电子信息类;办学地点:校本部) | 1 | 四年 | 5300/年 |
| 数学类(包含专业:数学与应用数学)(数学,数学与应用数学)(概率统计,数学与应用数学)(科学与工程计算,数学与应用数学)(信息科学,数学与应用数学)(金融;办学地点:校本部) | 1 | 四年 | 5000/年 |
| 地质学类(包含专业:地质学,地球化学;办学地点:校本部) | 1 | 四年 | 5000/年 |
| 环境科学(环境,生态,地理与资源环境)(办学地点:校本部) | 1 | 四年 | 5000/年 |
| 公共管理类(包含专业:城市管理,行政管理;办学地点:校本部) | 1 | 四年 | 5000/年 |
| 物理学类(包含专业:物理学,大气科学)(大气与海洋;办学地点:校本部) | 1 | 四年 | 5000/年 |
| 心理学类(包含专业:心理学;办学地点:校本部) | 1 | 四年 | 5000/年 |
| 法学 | 3 | 四年 | 5000/年 |
| 城乡规划 | 3 | 四年 | 5000/年 |
| 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 5000/年 |
| 英语(办学地点:校本部;只招英语语种考生) | 3 | 四年 | 5000/年 |
| 国际政治(国政,外交学,国际政经)(办学地点:校本部) | 3 | 四年 | 5000/年 |
| 社会学类(包含专业:社会学,社会工作;办学地点:校本部) | 3 | 四年 | 5000/年 |
| 人文科学试验班(包含专业:艺术史论;办学地点:校本部) | 2 | 四年 | 5000/年 |
| 新闻传播学类(包含专业:新闻学,广播电视学,广告学,编辑出版学;办学地点:校本部) | 2 | 四年 | 5000/年 |
| 中国语言文学类(包含专业:汉语言文学,汉语言,古典文献学:办学地点:校本部) | 2 | 四年 | 5000/年 |
| 公共管理类(包含专业:城市管理,行政管理;办学地点:校本部) | 2 | 四年 | 5000/年 |
| 考古学 | 1 | 四年 | 5000/年 |
| 经济学类(包含专业:经济学,金融学,国际经济与贸易,保险学)(风险管理与保险,财政学,资源与环境经济学;办学地点:校本部) | 1 | 四年 | 5000/年 |
| 工商管理类(包含专业:金融学,金融学)(金融经济学,会计学,市场营销;办学地点:校本部) | 1 | 四年
相关动态 |