师范类院校一直以来都具备了很高的报考热度,所以有关于师范大学的排名情况大家都非常关注,那么师范高校最新的排名情况如何?录取分数线是多少?本期小编将为大家带来师范类大学最新排行榜名单,并为大家附上师范类大学最低录取分数线汇总,供同学们查看。
一、全国师范类大学全部排名
目前国内并没有完整的对学校进行的排名表单,所以我们将根据国内认可度较高的校友会来作了解。
从校友会2023年师范类大学排名表,可以得知国内排名前10的师范类大学分别是:北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学、南京师范大学、东北师范大学、湖南师范大学、华南师范大学、陕西师范大学、首都师范大学、福建师范大学。
排名靠后的十所师范类大学为:汉江师范学院、兴义民族师范学院、阿坝师范学院、滇西科技师范学院、福建技术师范学院、南京特殊教育师范学院、琼台师范学院、广西职业师范学院、广西科技师范学院、豫章师范学院。
以下是校友会2023中国师范类最好的大学排名一览表:
校友会2023中国师范类大学排名 | ||
---|---|---|
全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
12 | 北京师范大学 | 世界知名高水平大学 |
25 | 华东师范大学 | 世界高水平大学 |
42 | 华中师范大学 | 中国一流大学 |
43 | 南京师范大学 | 中国一流大学 |
56 | 东北师范大学 | 中国一流大学 |
57 | 湖南师范大学 | 中国一流大学 |
62 | 华南师范大学 | 中国一流大学 |
73 | 陕西师范大学 | 中国高水平大学 |
74 | 首都师范大学 | 中国高水平大学 |
78 | 福建师范大学 | 中国高水平大学 |
81 | 浙江师范大学 | 中国高水平大学 |
95 | 河南师范大学 | 中国高水平大学 |
101 | 江西师范大学 | 中国高水平大学 |
101 | 山东师范大学 | 中国高水平大学 |
110 | 河北师范大学 | 中国高水平大学 |
111 | 天津师范大学 | 中国高水平大学 |
112 | 西北师范大学 | 中国高水平大学 |
116 | 安徽师范大学 | 中国高水平大学 |
133 | 上海师范大学 | 中国高水平大学 |
137 | 哈尔滨师范大学 | 中国高水平大学 |
140 | 江苏师范大学 | 区域一流大学 |
141 | 四川师范大学 | 中国高水平大学 |
141 | 云南师范大学 | 区域一流大学 |
147 | 广西师范大学 | 中国高水平大学 |
147 | 杭州师范大学 | 区域一流大学 |
180 | 内蒙古师范大学 | 区域一流大学 |
184 | 重庆师范大学 | 区域一流大学 |
189 | 辽宁师范大学 | 区域一流大学 |
193 | 新疆师范大学 | 区域一流大学 |
205 | 海南师范大学 | 区域一流大学 |
205 | 山西师范大学 | 区域一流大学 |
208 | 贵州师范大学 | 区域一流大学 |
212 | 沈阳师范大学 | 区域一流大学 |
222 | 曲阜师范大学 | 区域一流大学 |
225 | 湖州师范学院 | 区域一流大学 |
225 | 黄冈师范学院 | 区域一流大学 |
225 | 青海师范大学 | 区域一流大学 |
260 | 西华师范大学 | 区域高水平大学 |
263 | 吉林师范大学 | 区域高水平大学 |
263 | 南宁师范大学 | 区域高水平大学 |
283 | 天津职业技术师范大学 | 区域高水平大学 |
294 | 赣南师范大学 | 区域知名大学 |
306 | 广东技术师范大学 | 区域高水平大学 |
307 | 信阳师范学院 | 区域高水平大学 |
309 | 安庆师范大学 | 区域高水平大学 |
309 | 淮北师范大学 | 区域高水平大学 |
313 | 长春师范大学 | 区域高水平大学 |
317 | 湖北师范大学 | 区域高水平大学 |
324 | 淮阴师范学院 | 区域高水平大学 |
324 | 江西科技师范大学 | 区域高水平大学 |
328 | 闽南师范大学 | 区域知名大学 |
328 | 盐城师范学院 | 区域高水平大学 |
330 | 安阳师范学院 | 区域知名大学 |
330 | 长江师范学院 | 区域高水平大学 |
330 | 阜阳师范大学 | 区域知名大学 |
330 | 衡阳师范学院 | 区域高水平大学 |
330 | 湖南第一师范学院 | 区域知名大学 |
330 | 洛阳师范学院 | 区域知名大学 |
330 | 南阳师范学院 | 区域知名大学 |
330 | 宁夏师范学院 | 区域知名大学 |
330 | 泉州师范学院 | 区域知名大学 |
335 | 贵州师范学院 | 区域知名大学 |
335 | 岭南师范学院 | 区域知名大学 |
342 | 南京晓庄学院 | 区域知名大学 |
351 | 合肥师范学院 | 区域知名大学 |
351 | 淮南师范学院 | 区域知名大学 |
351 | 太原师范学院 | 区域知名大学 |
351 | 天水师范学院 | 区域知名大学 |
351 | 伊犁师范大学 | 区域知名大学 |
359 | 商丘师范学院 | 区域知名大学 |
367 | 楚雄师范学院 | 区域知名大学 |
367 | 吉林工程技术师范学院 | 区域知名大学 |
367 | 曲靖师范学院 | 区域知名大学 |
380 | 乐山师范学院 | 区域知名大学 |
380 | 牡丹江师范学院 | 区域知名大学 |
380 | 咸阳师范学院 | 区域知名大学 |
380 | 周口师范学院 | 区域知名大学 |
393 | 成都师范学院 | 区域知名大学 |
393 | 河北科技师范学院 | 区域知名大学 |
393 | 绵阳师范学院 | 区域知名大学 |
393 | 渭南师范学院 | 区域知名大学 |
393 | 郑州师范学院 | 区域知名大学 |
402 | 广东第二师范学院 | 区域知名大学 |
402 | 遵义师范学院 | 区域知名大学 |
417 | 上饶师范学院 | 区域知名大学 |
417 | 玉溪师范学院 | 区域知名大学 |
426 | 大庆师范学院 | 区域知名大学 |
426 | 湖北第二师范学院 | 区域知名大学 |
426 | 江苏第二师范学院 | 区域知名大学 |
426 | 内江师范学院 | 区域知名大学 |
426 | 通化师范学院 | 区域知名大学 |
426 | 玉林师范学院 | 区域知名大学 |
434 | 鞍山师范学院 | 区域知名大学 |
434 | 昌吉学院 | 区域知名大学 |
434 | 广西民族师范学院 | 区域知名大学 |
434 | 宁德师范学院 | 区域知名大学 |
434 | 黔南民族师范学院 | 区域知名大学 |
434 | 唐山师范学院 | 区域知名大学 |
434 | 重庆第二师范学院 | 区域知名大学 |
453 | 白城师范学院 | 区域知名大学 |
453 | 保定学院 | 区域知名大学 |
453 | 甘肃民族师范学院 | 区域知名大学 |
453 | 韩山师范学院 | 区域知名大学 |
453 | 河北民族师范学院 | 区域知名大学 |
453 | 廊坊师范学院 | 区域知名大学 |
453 | 南昌师范学院 | 区域知名大学 |
453 | 忻州师范学院 | 区域知名大学 |
466 | 长沙师范学院 | 区域知名大学 |
466 | 集宁师范学院 | 区域知名大学 |
472 | 齐鲁师范学院 | 区域知名大学 |
472 | 陕西学前师范学院 | 区域
相关动态 |