青海高考600分:文科对应位次是32名,理科对应位次是174名;500分:文科对应位次是908名,理科对应位次是1944名。2024年青海一分一段表完整版及位次排名对应大学名单(前1万名)如下。
一、青海2024高考一分一段表
1、文科:600分对应32名、590分对应48名、580分对应71名、570分对应113名、560分对应159名、550分对应209名、540分对应287名、530分对应380名、520分对应512名、510分对应688名、500分对应908名。

2、理科:610分对应116名、600分对应174名、590分对应240名、580分对应308名、570分对应403名、560分对应532名、550分对应661名、540分对应851名、530分对应1071名、520分对应1290名、510分对应1593名、500分对应1944名。

二、青海高考位次排名对应大学
篇幅有限,本文仅为大家展示了2024年前1万名对应的大学名单(理科)。
| 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 本科一段 | 652 | 21 |
| 北京大学医学部 | 本科一段 | 652 | 21 |
| 上海交通大学医学院 | 本科一段 | 651 | 23 |
| 北京大学 | 本科一段 | 649 | 25 |
| 上海交通大学 | 本科一段 | 648 | 26 |
| 复旦大学上海医学院 | 本科一段 | 644 | 28 |
| 复旦大学 | 本科一段 | 640 | 34 |
| 浙江大学 | 本科一段 | 634 | 45 |
| 中国科学技术大学 | 本科一段 | 624 | 69 |
| 南京大学 | 本科一段 | 623 | 72 |
| 北京航空航天大学 | 本科一段 | 620 | 87 |
| 哈尔滨工业大学 | 本科一段 | 617 | 97 |
| 浙江大学医学院 | 本科一段 | 615 | 99 |
| 北京理工大学 | 本科一段 | 613 | 111 |
| 同济大学 | 本科一段 | 604 | 151 |
| 西安交通大学 | 本科一段 | 604 | 151 |
| 华中科技大学 | 本科一段 | 596 | 195 |
| 电子科技大学 | 本科一段 | 580 | 308 |
| 东南大学 | 本科一段 | 578 | 328 |
| 西北工业大学 | 本科一段 | 578 | 328 |
| 大连理工大学 | 本科一段 | 575 | 357 |
| 同济大学(医学试验班) | 本科一段 | 574 | 363 |
| 武汉大学 | 本科一段 | 574 | 363 |
| 南开大学 | 本科一段 | 571 | 390 |
| 天津大学 | 本科一段 | 566 | 447 |
| 中国人民大学 | 本科一段 | 559 | 543 |
| 北京理工大学 (理科试验班) |
本科一段 | 558 | 552 |
| 北京邮电大学 | 本科一段 | 557 | 569 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 本科一段 | 557 | 569 |
| 中山大学 | 本科一段 | 555 | 597 |
| 北京交通大学 (理科试验班类) |
本科一段 | 551 | 640 |
| 中国政法大学 | 本科一段 | 550 | 661 |
| 厦门大学 | 本科一段 | 544 | 781 |
| 北京师范大学 | 本科一段 | 541 | 828 |
| 华南理工大学 | 本科一段 | 539 | 870 |
| 四川大学 | 本科一段 | 536 | 934 |
| 西安交通大学(医学类) | 本科一段 | 535 | 952 |
| 西安电子科技大学 | 本科一段 | 535 | 952 |
| 南京航空航天大学 | 本科一段 | 526 | 1153 |
| 重庆大学 | 本科一段 | 525 | 1174 |
| 山东大学 | 本科一段 | 522 | 1235 |
| 湖南大学 | 本科一段 | 521 | 1265 |
| 天津师范大学 | 本科一段 | 519 | 1315 |
| 中国农业大学 | 本科一段 | 518 | 1341 |
| 北京交通大学 | 本科一段 | 515 | 1447 |
| 中央民族大学(藏文班) | 本科一段 | 515 | 1447 |
| 中央财经大学 | 本科一段 | 513 | 1507 |
| 华东理工大学 | 本科一段 | 513 | 1507 |
| 杭州电子科技大学 | 本科一段 | 511 | 1568 |
| 南方医科大学 | 本科一段 | 510 | 1593 |
| 苏州大学 | 本科一段 | 509 | 1622 |
| 对外经济贸易大学 | 本科一段 | 508 | 1656 |
| 中南大学 | 本科一段 | 507 | 1689 |
| 华北电力大学(保定) | 本科一段 | 504 | 1789 |
| 北京外国语大学 | 本科一段 | 503 | 1826 |
| 上海大学 | 本科一段 | 501 | 1903 |
| 兰州大学 | 本科一段 | 501 | 1903 |
| 东北大学 | 本科一段 | 498 | 2017 |
| 上海电力大学 | 本科一段 | 498 | 2017 |
| 中国传媒大学 | 本科一段 | 497 | 2058 |
| 山东大学(威海) | 本科一段 | 497 | 2058 |
| 南京理工大学 | 本科一段 | 496 | 2089 |
| 深圳大学 | 本科一段 | 496 | 2089 |
| 首都医科大学 | 本科一段 | 495 | 2123 |
| 哈尔滨工程大学 | 本科一段 | 493 | 2204 |
| 河北医科大学 | 本科一段 | 492 | 2242 |
| 中国海洋大学 | 本科一段 | 492 | 2242 |
| 北京科技大学 | 本科一段 | 490 | 2328 |
| 西南政法大学 | 本科一段 | 490 | 2328 |
| 上海外国语大学 | 本科一段 | 487 | 2468 |
| 华北电力大学 | 本科一段 | 485 | 2553 |
| 四川民族学院(藏文班) | 本科一段 | 484 | 2599 |
| 徐州医科大学 | 本科一段 | 483 | 2649 |
| 吉林大学 | 本科一段 | 482 | 2695 |
| 重庆大学 (边防军人子女预科班) |
本科一段 | 482 | 2695 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 本科一段 | 481 | 2748 |
| 上海财经大学 | 本科一段 | 481 | 2748 |
| 南京邮电大学 | 本科一段 | 481 | 2748 |
| 中央民族大学 | 本科一段 | 480 | 2796 |
| 东北师范大学 | 本科一段 | 479 | 2849 |
| 中国药科大学 | 本科一段 | 479 | 2849 |
| 西南财经大学 | 本科一段 | 479 | 2849 |
| 南京信息工程大学 | 本科一段 | 477 | 2939 |
| 南昌大学 | 本科一段 | 476 | 2979 |
| 武汉理工大学 | 本科一段 | 476 | 2979 |
中国石油
相关动态 |