物理类前1万名大学分析
了解各大学在贵州招生录取位次很重要,根据贵州省2024年全国大学录取分数线可知,在1万名之前的物理类考生能上的学校有78所,分数最高为北京大学、清华大学、复旦大学上海医学院、清华大学(定向)、上海交通大学等。

因为本文篇幅有限不能所有分数一一整理,以下将介绍贵州高考中物理类排名位次对应大学中前1万名、7-8万名对应的大学。各位贵州省考生和家长,可以在本文前后方输入分数,查看全国能上的大学。
1、物理类前1万名:北京大学、清华大学、复旦大学上海医学院
根据贵州省2024年全国大学录取分数线可知,在1万名之前的物理类考生能上的学校有78所,对应的分数为688分~595分,对应位次为43~9935位。
分数最高为北京大学、清华大学、复旦大学上海医学院、清华大学(定向)、上海交通大学,对应贵州省物理类高考录取位次分别为43、46、114、131、171。
| 学校名 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|
| 北京大学 | 688 | 43 |
| 清华大学 | 687 | 46 |
| 复旦大学上海医学院 | 680 | 114 |
| 清华大学(定向) | 679 | 131 |
| 上海交通大学 | 677 | 171 |
| 北京大学医学部 | 676 | 187 |
| 浙江大学 | 676 | 196 |
| 浙江大学医学院 | 675 | 219 |
| 中国科学技术大学 | 674 | 232 |
| 复旦大学 | 671 | 307 |
| 南京大学 | 667 | 440 |
| 上海交通大学医学院 | 665 | 490 |
| 中国人民大学 | 664 | 528 |
| 浙江大学(民族班) | 662 | 618 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 661 | 690 |
| 北京航空航天大学(民族班) | 654 | 1063 |
| 哈尔滨工业大学(民族班) | 648 | 1458 |
| 东南大学 | 647 | 1545 |
| 北京航空航天大学 | 646 | 1622 |
| 西北工业大学 | 646 | 1634 |
| 南开大学 | 645 | 1722 |
| 电子科技大学 | 644 | 1739 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 643 | 1889 |
| 同济大学 | 643 | 1824 |
| 北京师范大学 | 642 | 2008 |
| 中山大学 | 642 | 2018 |
| 华中科技大学 | 641 | 2099 |
| 大连理工大学 | 640 | 2219 |
| 北京邮电大学 | 639 | 2275 |
| 天津大学 | 639 | 2306 |
| 武汉大学 | 639 | 2234 |
| 武汉大学(民族班) | 637 | 2503 |
| 西安交通大学 | 636 | 2613 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 635 | 2659 |
| 哈尔滨工业大学 | 635 | 2678 |
| 华中科技大学(民族班) | 632 | 3046 |
| 武汉大学(定向) | 632 | 3030 |
| 华南理工大学(民族班) | 631 | 3109 |
| 南京信息工程大学(定向) | 625 | 4011 |
| 北京理工大学 | 623 | 4293 |
| 湖南大学 | 622 | 4459 |
| 华南理工大学 | 622 | 4416 |
| 上海财经大学 | 622 | 4426 |
| 重庆大学 | 620 | 4769 |
| 华东师范大学 | 620 | 4809 |
| 中山大学(民族班) | 620 | 4829 |
| 成都信息工程大学(定向) | 619 | 4910 |
| 中国政法大学 | 619 | 4937 |
| 西安电子科技大学 | 616 | 5516 |
| 北京交通大学(民族班) | 615 | 5616 |
| 对外经济贸易大学 | 615 | 5580 |
| 南京理工大学 | 615 | 5591 |
| 华东理工大学 | 614 | 5800 |
| 南京航空航天大学 | 614 | 5883 |
| 哈尔滨工程大学 | 612 | 6094 |
| 吉林大学 | 611 | 6269 |
| 山东大学(威海) | 609 | 6639 |
| 北京科技大学 | 608 | 6985 |
| 东北大学 | 608 | 6871 |
| 兰州大学 | 607 | 7158 |
| 重庆大学(民族班) | 606 | 7371 |
| 北京外国语大学 | 605 | 7479 |
| 北京协和医学院 | 605 | 7472 |
| 兰州大学(民族班) | 605 | 7566 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 604 | 7783 |
| 华东理工大学(民族班) | 603 | 8068 |
| 四川大学 | 603 | 7998 |
| 山东大学 | 602 | 8280 |
| 厦门大学(定向) | 601 | 8534 |
| 中国农业大学 | 601 | 8528 |
| 中央财经大学 | 601 | 8535 |
| 上海外国语大学 | 600 | 8651 |
| 中国海洋大学 | 600 | 8656 |
| 北京化工大学 | 596 | 9631 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 596 | 9592 |
| 西南政法大学 | 596 | 9654 |
| 华北电力大学 | 595 | 9955 |
| 西南财经大学 | 595 | 9935 |
物理类7-8万名大学分析
2、物理类7-8万名:北京农学院(预科班)、贵州医科大学(地方专项计划)、河北医科大学
在7-8万名之间的物理类考生能上的学校有80所,对应的分数为474分~463分,对应位次为70669~79819位。
| 学校名 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|
| 北京农学院(预科班) | 474 | 70669 |
| 贵州医科大学(地方专项计划) | 474 | 70361 |
| 河北医科大学 | 474 | 70308 |
| 湖南工学院 | 474 | 70006 |
| 集美大学 | 474 | 70211 |
| 绵阳师范学院 | 474 | 70104 |
| 上海电机学院 | 474 | 70493 |
| 西安医学院 | 474 | 70228 |
| 延安大学 | 474 | 70304 |
| 浙江海洋大学 | 474 | 70457 |
| 安康学院 | 473 | 71243 |
| 北京联合大学(预科班) | 473 | 71132 |
| 长江大学 | 473 | 71507 |
| 河北科技大学 | 473 | 70806 |
| 怀化学院 | 473 | 71221 |
| 上饶师范学院 | 473 | 70882 |
| 宜宾学院 | 473 | 71129 |
| 云南民族大学 | 473 | 71302 |
| 浙江理工大学 | 473 | 71307 |
| 滇西应用技术大学 | 472 | 72059 |
| 赣南医科大学 | 472 |
相关动态 |