一.北京2022年高考录取分数线一览表
2023高考即将来临,相信同学们应该都很关注2022年各高校在所在省份的分数线,以便为后期的志愿填报提供重要参考。那么北京今年的录取分数线是多少?小编在此整理了北京2022年高考录取分数线一览表,包含2022北京一本二本录取分数线,供参考。
一.北京2022年高考录取分数线一览表
北京实行的是新高考模式,在批次设置上主要划分为特招线、本科线和专科线。小编在此整理了各大学2022年在北京本科的录取分数线TOP100一览表,详情如下:
在北京本科中,分数线排名前五的院校专业组有北京大学02组(565分)、清华大学01组(689分)、北京大学03组(688分)、北京大学04组(688分)、清华大学02组(688分)
这五个院校专业组的分数线在565-668分之间,超过了本科线140-243分,所在的位次在194-390之间。
在北京本科中,分数线最低的五个院校专业组是塔里木大学01组(446分)、锦州医科大学02组(444分)、内蒙古艺术学院01组(443分)、湖南科技大学05组(442分)、塔里木大学02组(440分)
这五个院校专业组的分数线在440-446分之间,超过了本科线15-21分之间,所在的位次在34669-35526之间。
在这100个院校专业组中,包含的有:
1. 北京大学01组687分,所在的位次是416
2. 复旦大学02组681分,所在的位次是636
3. 浙江大学02组678分,所在的位次位次是761
4. 中国人民大学02组674分,所在的位次是966
5. 中国科学技术大学01组673分,所在的位次是1018
2022年公办本科大学录取分数线TOP100一览表(北京综合) | ||||
---|---|---|---|---|
学校名 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 02组 | 不限 | 695 | 194 |
清华大学 | 01组 | 不限 | 689 | 350 |
北京大学 | 03组 | 物理 | 688 | 390 |
北京大学 | 04组 | 物理 或 化学 | 688 | 390 |
清华大学 | 02组 | 物理 | 688 | 390 |
清华大学 | 03组 | 物理+化学 | 688 | 390 |
北京大学 | 01组 | 不限 | 687 | 416 |
上海交通大学 | 02组 | 物理 | 685 | 491 |
中国科学院大学 | 01组 | 物理 | 684 | 522 |
复旦大学 | 03组 | 物理 或 化学 | 684 | 522 |
复旦大学 | 02组 | 物理 | 681 | 636 |
上海交通大学 | 03组 | 物理 | 681 | 636 |
浙江大学 | 02组 | 物理 | 678 | 761 |
复旦大学 | 01组 | 不限 | 677 | 807 |
上海交通大学医学院 | 01组 | 物理+化学 | 675 | 908 |
复旦大学上海医学院 | 01组 | 物理+化学 | 675 | 908 |
浙江大学 | 01组 | 不限 | 675 | 908 |
中国人民大学 | 02组 | 物理 | 674 | 966 |
中国人民大学 | 03组 | 历史 或 物理 | 673 | 1018 |
北京大学医学部 | 03组 | 物理+化学 | 673 | 1018 |
中国科学技术大学 | 01组 | 物理 | 673 | 1018 |
上海交通大学 | 01组 | 不限 | 672 | 1071 |
南京大学 | 02组 | 物理 | 672 | 1071 |
南京大学 | 03组 | 物理+化学 | 672 | 1071 |
北京大学医学部 | 02组 | 不限 | 671 | 1132 |
中国人民大学 | 01组 | 不限 | 670 | 1207 |
北京大学医学部 | 04组 | 物理+化学 | 670 | 1207 |
南京大学 | 01组 | 不限 | 669 | 1278 |
北京师范大学 | 05组 | 历史 或 地理 | 668 | 1341 |
上海交通大学医学院 | 02组 | 物理+化学 | 667 | 1406 |
浙江大学医学院 | 01组 | 化学+生物 | 665 | 1526 |
四川大学 | 06组 | 物理 或 化学 或 生物 | 665 | 1526 |
北京师范大学 | 04组 | 物理 或 化学 | 664 | 1587 |
南开大学 | 02组 | 不限 | 664 | 1587 |
北京航空航天大学 | 02组 | 物理 | 663 | 1654 |
北京师范大学 | 03组 | 物理 | 662 | 1723 |
南开大学 | 04组 | 物理 或 化学 或 生物 | 662 | 1723 |
同济大学 | 01组 | 物理 | 662 | 1723 |
华中科技大学 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 662 | 1723 |
北京邮电大学 | 03组 | 物理 | 659 | 1944 |
北京师范大学 | 01组 | 不限 | 659 | 1944 |
北京理工大学 | 02组 | 物理 | 659 | 1944 |
南开大学 | 03组 | 物理 | 659 | 1944 |
武汉大学 | 02组 | 物理+化学 | 658 | 2033 |
北京理工大学 | 01组 | 不限 | 657 | 2126 |
南开大学 | 01组 | 不限 | 656 | 2202 |
南开大学 | 05组 | 历史 或 地理 | 656 | 2202 |
武汉大学 | 03组 | 历史 或 物理 | 656 | 2202 |
北京师范大学 | 02组 | 不限 | 655 | 2297 |
天津大学 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 655 | 2297 |
天津大学 | 04组 | 历史 或 地理 或 物理 | 655 | 2297 |
东南大学 | 03组 | 历史 或 地理 或 物理 | 655 | 2297 |
武汉大学 | 01组 | 物理 | 654 | 2375 |
武汉大学 | 04组 | 历史 | 654 | 2375 |
对外经济贸易大学 | 02组 | 物理 | 653 | 2465 |
华东师范大学 | 03组 | 物理 或 化学 | 653 | 2465 |
华中科技大学 | 02组 | 物理 | 653 | 2465 |
四川大学 | 08组 | 历史 或 地理 | 653 | 2465 |
北京航空航天大学 | 01组 | 不限 | 652 | 2546 |
哈尔滨工业大学 | 01组 | 物理 | 652 | 2546 |
中央财经大学 | 02组 | 物理 | 649 | 2850 |
天津大学 | 01组 | 物理 | 649 | 2850 |
天津大学 | 05组 | 历史 或 地理 或 物理 | 649 | 2850 |
中国社会科学院大学 | 02组 | 历史 或 地理 | 648 | 2940 |
同济大学 | 02组 | 物理 | 648 | 2940 |
华中科技大学 | 05组 | 化学+
相关动态 |