福建一本学校有厦门大学、福州大学、福建师范大学等。下文将为福建高考生展示:位于福建省的一本学校具体名单及排名、以及福建一本大学最近三年的录取分数线汇总。

一、福建一本学校名单及排名
排名数据源自校友会2024年全国公办本科大学排名。
1.厦门大学:排名全国第19位
2.福州大学:排名全国第66位
3.福建师范大学:排名全国第70位
4.福建农林大学:排名全国第94位
5.华侨大学:排名全国第113位
6.福建医科大学:排名全国第189位
7.集美大学:排名全国第249位
8.福建理工大学:排名全国第265位
9.闽江学院:排名全国第281位
10.福建中医药大学:排名全国第281位
11.闽南师范大学:排名全国第320位
12.厦门理工学院:排名全国第377位
二、福建一本大学近三年最低分
1、物理类
在福建高考物理类招生时,福建一本大学2024年的最低录取分数线是475分,对应的最低分一本学校是闽南师范大学(中高计划)。
下方表格展示的是福建全部一本大学在2022~2024年的最低分,请大家看看自己被哪所学校录取的概率大一点!
大学名称 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|
厦门大学500组 | 643 | 633 | 620 |
厦门大学(面向厦门) 500组 | 642 | 626 | 623 |
厦门大学(面向厦门) 999组 | 636 | —— | —— |
厦门大学700组 | 635 | 624 | 618 |
厦门大学(面向漳州) 500组 | 633 | 638 | 620 |
福建医科大学(临床医 学5+3一体化)51 6组 | 631 | 626 | 610 |
厦门大学999组 | 625 | 635 | 623 |
厦门大学(医学类)5 00组 | 625 | 618 | 611 |
福建农林大学(定向专 业,福清市)500组 | 617 | 611 | 580 |
厦门大学(面向漳州) 999组 | 614 | —— | —— |
福州大学500组 | 610 | 590 | 586 |
福州大学(面向福州) 500组 | 608 | —— | —— |
福建农林大学(定向国 有林场,泉州市)50 0组 | 607 | —— | —— |
福州大学(面向泉州) 500组 | 604 | 582 | 574 |
福建农林大学(定向专 业,新罗区)500组 | 603 | —— | —— |
福州大学900组 | 602 | 595 | 589 |
福建农林大学(定向专 业,平潭)500组 | 601 | —— | —— |
福州大学(闽台合作办 学)500组 | 600 | 572 | 552 |
福建农林大学(定向专 业,建宁县)500组 | 597 | —— | —— |
福建农林大学(定向专 业,罗源县)500组 | 597 | 557 | —— |
福州大学999组 | 596 | —— | 588 |
福建农林大学(定向国 有林场,龙岩市)50 0组 | 591 | —— | —— |
福州大学(中外合作) 500组 | 591 | 568 | 556 |
福建农林大学(定向专 业,上杭县)500组 | 590 | 559 | 544 |
福建师范大学500组 | 588 | 538 | 554 |
福州大学(地矿专业) 500组 | 585 | 559 | 546 |
华侨大学(临床医学) 500组 | 585 | 567 | 559 |
华侨大学500组 | 584 | 542 | 559 |
福建师范大学900组 | 583 | 570 | 570 |
福建农林大学(定向乡 镇林业站,建宁县)5 00组 | 582 | —— | —— |
福建农林大学(定向乡 镇林业站,云霄县)5 00组 | 581 | —— | —— |
福建农林大学(定向专 业,浦城县)500组 | 581 | —— | —— |
福建农林大学(定向专 业,永定区)500组 | 581 | 546 | 537 |
福州大学(闽台合作办 学)999组 | 581 | —— | —— |
福建农林大学(定向国 有林场,宁德市)50 0组 | 580 | —— | —— |
福建农林大学(定向乡 镇林业站,平和县)5 00组 | 579 | —— | —— |
福建农林大学(定向专 业,闽侯县)500组 | 578 | —— | —— |
福建农林大学(定向乡 镇林业站,诏安县)5 00组 | 577 | —— | —— |
福建农林大学(定向专 业,长汀县)500组 | 577 | 554 | 534 |
福建农林大学(定向乡 镇林业站,长汀县)5 00组 | 576 | —— | —— |
福建师范大学516组 | 575 | 545 | 557 |
福建农林大学(定向专 业,华安县)500组 | 573 | —— | 523 |
福建师范大学999组 | 573 | 542 | 540 |
福建农林大学(定向专 业,闽清县)500组 | 570 | —— | —— |
福建农林大学(定向乡 镇林业站,将乐县)5 00组 | 569 | —— | —— |
福建农林大学(定向乡 镇林业站,罗源县)5 00组 | 569 | —— | —— |
福建农林大学(定向专 业,邵武市)500组 | 569 | 525 | —— |
福建农林大学(定向专 业,泰宁县)500组 | 569 | —— | —— |
福建农林大学(定向自 然地保护站,建瓯市) 500组 | 569 | —— | —— |
华侨大学(面向泉州) 500组 | 569 | 561 | 533 |
福建农林大学(定向专 业,连城县)500组 | 568 | 543 | 529 |
福建农林大学(定向乡 镇林业站,泰宁县)5 00组 | 567 | —— | —— |
集美大学900组 | 567 | 544 | 549 |
福建师范大学(中日合 作)500组 | 566 | —— | 546 |
华侨大学999组 | 566 | —— | —— |
华侨大学(面向厦门) 500组 | 566 | 552 | 535 |
集美大学(面向厦门) 900组 | 566 | 537 | 537 |
福建农林大学(定向乡 镇林业站,寿宁县)5 00组 | 565 | —— | —— |
福建师范大学(中英合 作)500组 | 564 | —— | 532 |
福建农林大学500组 | 561 | 523 | 491 |
福建农林大学600组 | 561 | 524 | 526 |
集美大学500组 | 561 | 489 | 526 |
集美大学(面向厦门) 500组 | 560 | 457 | 536 |
福建农林大学999组 | 555 | —— | —— |
集美大学999组 | 554 | —— | —— |
福建理工大学500组 | 553 | 536 | 515 |
福建农林大学(定向乡 镇林业站,顺昌县)5 00组 | 553 | —— | —— |
福建农林大学(闽台合 作办学)500组 | 553 | —— | —— |
华侨大学(面向厦门) 999组 | 553 | —— | —— |
福建医科大学999组 | 552 | 526 | 528 |
集美大学516组 | 552 | 529 | 530 |
厦门理工学院500组 | 550 | 524 | 513 |
福建农林大学(定向专 业,尤溪县)500组 | 548 | 544 | —— |
福建医科大学500组 | 548 | —— | —— |
厦门理工学院(中外合 作)500组 | 547 | 522 | 515 |
福建理工大学999组 | 546 | —— | —— |
集美大学(面向厦门) 516组 | 546 | 517 | —— |
厦门理工学院999组 | 543 | —— | —— |
厦门理工学院(国际课 程项目)500组 | 543 | 442 | 501 |
集美大学(面向厦门) 999组 | 542 | —— | —— |
闽江学院500组 | 541 | 492 | 478 |
福建理工大学(闽台合 作办学)500组 | 540 | 506 | 498 |
闽南师范大学500组 | 540 | 503 | 509 |
福建医科大学516组 | 539 | 537 | 567 |
闽江学院(新华都商学 院)999组 | 539 | 521 | 524 |
福建理工大学(闽台合 作办学)999组 | 538 | —— | —— |
福建农林大学(定向自 然地保护站,顺昌县) 500组 | 537 | —— | —— |
华侨大学(面向泉州) 999 相关动态 |