郑州科技学院2024年在河南本科二批、高职高专批一共招4613位高考生。本文将为大家详细展示:郑州科技学院2024年招生计划、本专科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领大家深度了解郑州科技学院。

一、郑州科技学院2024年招生计划表(文科)
本科二批
根据河南高考招生计划可知,郑州科技学院本科二批文科共招813位学生。
郑州科技学院经济学专业在本科二批文科招76人,学制4年,专业招生代码是25,学费是15000元一年。郑州科技学院投资学专业在本科二批文科招17人,学制4年,专业招生代码是26,学费是15000元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 经济学 | 76 | 4 | 15000 |
| 26 | 投资学 | 17 | 4 | 15000 |
| 27 | 投资学 | 24 | 4 | 15000 |
| 28 | 金融科技 | 26 | 4 | 15000 |
| 29 | 国际经济与贸易 | 13 | 4 | 15000 |
| 30 | 学前教育 | 37 | 4 | 15000 |
| 31 | 小学教育 | 176 | 4 | 15000 |
| 32 | 英语 | 108 | 4 | 15000 |
| 33 | 翻译 | 10 | 4 | 15000 |
| 34 | 智能建造 | 25 | 4 | 16000 |
| 35 | 交通运输 | 5 | 4 | 16000 |
| 36 | 食品科学与工程 | 33 | 4 | 16000 |
| 37 | 食品质量与安全 | 30 | 4 | 16000 |
| 38 | 工程造价 | 32 | 4 | 16000 |
| 39 | 财务管理 | 83 | 4 | 15000 |
| 40 | 物流管理 | 40 | 4 | 15000 |
| 41 | 电子商务 | 38 | 4 | 15000 |
| 42 | 跨境电子商务 | 15 | 4 | 15000 |
| 43 | 旅游管理 | 25 | 4 | 15000 |
高职高专批
根据河南高考招生计划可知,郑州科技学院高职高专批文科共招442位学生。
郑州科技学院建筑工程技术专业在高职高专批文科招30人,学制3年,专业招生代码是44,学费是16000元一年。郑州科技学院机械制造及自动化专业在高职高专批文科招40人,学制3年,专业招生代码是45,学费是16000元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 建筑工程技术 | 30 | 3 | 16000 |
| 45 | 机械制造及自动化 | 40 | 3 | 16000 |
| 53 | 小学英语教育 | 100 | 3 | 15000 |
| 52 | 工商企业管理 | 42 | 3 | 15000 |
| 51 | 大数据与会计 | 50 | 3 | 15000 |
| 50 | 计算机网络技术 | 30 | 3 | 16000 |
| 49 | 计算机应用技术 | 80 | 3 | 16000 |
| 48 | 新能源汽车检测与维修技术 | 30 | 3 | 16000 |
| 47 | 食品检验检测技术 | 20 | 3 | 16000 |
| 46 | 电气自动化技术 | 20 | 3 | 16000 |
二、郑州科技学院2024年(理科)招生计划
本科二批
根据河南高考招生计划可知,郑州科技学院本科二批理科共招2841位学生,学费最低是16000元一年,招生专业包含:土木工程、集成电路设计与集成系统、跨境电子商务、电子商务、物流管理等。
郑州科技学院土木工程专业(只招收英语语种考生,非外国语言文学类专业考生入校公共外语教学语种为英语,请非英语语种考生谨慎报考),郑州科技学院集成电路设计与集成系统专业(只招收英语语种考生,非外国语言文学类专业考生入校公共外语教学语种为英语,请非英语语种考生谨慎报考),郑州科技学院跨境电子商务专业(只招收英语语种考生,非外国语言文学类专业考生入校公共外语教学语种为英语,请非英语语种考生谨慎报考)。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考郑州科技学院的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 土木工程 | 51 | 4 | 16000 |
| 44 | 集成电路设计与集成系统 | 33 | 4 | 16000 |
| 64 | 跨境电子商务 | 8 | 4 | 15000 |
| 63 | 电子商务 | 20 | 4 | 15000 |
| 62 | 物流管理 | 15 | 4 | 15000 |
| 61 | 财务管理 | 57 | 4 | 15000 |
| 60 | 工程造价 | 42 | 4 | 16000 |
| 59 | 食品质量与安全 | 70 | 4 | 16000 |
| 58 | 食品科学与工程 | 90 | 4 | 16000 |
| 57 | 交通运输 | 32 | 4 | 16000 |
| 25 | 经济学 | 52 | 4 | 15000 |
| 26 | 投资学 | 5 | 4 | 15000 |
| 27 | 投资学 | 6 | 4 | 15000 |
| 28 | 金融科技 | 18 | 4 | 15000 |
| 29 | 国际经济与贸易 | 6 | 4 | 15000 |
| 30 | 学前教育 | 27 | 4 | 15000 |
| 31 | 小学教育 | 110 | 4 | 15000 |
| 32 | 英语 | 75 | 4 | 15000 |
| 33 | 翻译 | 9 | 4 | 15000 |
| 34 | 机械设计制造及其自动化 | 225 | 4 | 16000 |
| 35 | 机械电子工程 | 72 | 4 | 16000 |
| 36 | 车辆工程 | 50 | 4 | 16000 |
| 37 | 汽车服务工程 | 8 | 4 | 16000 |
| 38 | 智能制造工程 | 126 | 4 | 16000 |
| 39 | 新能源汽车工程 | 130 | 4 | 16000 |
| 40 | 电气工程及其自动化 | 185 | 4 | 16000 |
| 41 | 电子信息工程 | 84 | 4 | 16000 |
| 42 | 电子科学与技术 | 45 | 4 | 16000 |
| 43 | 通信工程 | 67 | 4 | 16000 |
| 56 | 交通运输 | 13 | 4 | 16000 |
| 45 | 人工智能 | 82 | 4 | 16000 |
| 46 | 机器人工程 | 36 | 4 | 16000 |
| 47 | 计算机科学与技术 | 320 | 4 | 16000 |
| 48 | 计算机科学与技术 | 165 | 4 | 16000 |
| 49 | 软件工程 | 231 | 4 | 16000 |
| 50 | 物联网工程 | 82 | 4 | 16000 |
| 51 | 数字媒体技术 | 60 | 4 | 16000 |
| 52 | 数据科学与大数据技术 | 91 | 4 | 16000 |
| 55 | 智能建造 | 30 | 4 | 16000 |
| 54 | 建筑环境与能源应用工程 | 13 | 4 | 16000 |
高职高专批
根据河南高考招生计划可知,郑州科技学院高职高专批理科共招517位学生,学费最低是16000元一年,招生专业包含:建筑工程技术、机械制造及自动化、电气自动化技术、食品检验检测技术、新能源汽车检测与维修技术等。
郑州科技学院建筑工程技术专业(只招收英语语种考生,非外国语言文学类专业考生入校公共外语教学语种为英语,请非英语语种考生谨慎报考),郑州科技学院机械制造及自动化专业(只招收英语语种考生,非外国语言文学类专业考生入校公共外语教学语种为英语,请非英语语种考生谨慎报考),郑州科技学院电气自动化技术专业(只招收英语语种考生,非外国语言文学类专业考生入校公共外语教学语种为英语,请非英语语种考生谨慎报考)。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考郑州科技学院的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 建筑工程技术 | 38 | 3 | 16000 |
| 67 | 机械制造及自动化 | 97 | 3 | 16000 |
| 68 | 电气自动化技术 | 32 | 3 | 16000 |
| 69 | 食品检验检测技术 | 36 | 3 | 16000 |
| 70 | 新能源汽车检测与维修技术 | 58 | 3 | 16000 |
| 71 | 计算机应用技术 | 102 | 3 | 16000 |
| 72 | 计算机网络技术 | 48 | 3 | 16000 |
| 73 | 大数据与会计 | 32 | 3 | 15000 |
| 74 | 工商企业管理 | 20 | 3 | 15000 |
| 75 | 小学英语教育 | 54 | 3 | 15000 |
郑州科技学院2024年招生计划已详细呈现,涵盖了本科二批和高职高专批的招生信息,包括招生人数、专业代码、学费等。希望这些信息能帮助考生和家长更好地了解郑州科技学院的招生情况,为高考志愿填报提供参考