浙江工业大学位于浙江省杭州市,在浙江高考2024年的最低录取分数线是599分,2023年的最低录取线是609分,2022年的最低分是602分。
圆梦小编将在下文为2025年高考生展示:浙江工业大学近几年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总,具体包含2022年至2024年的录取数据。
一、浙江工业大学近几年录取分数线(老高考省份)
在新疆文科,浙江工业大学2024年本科一批的录取分数线是470分,2023年的最低录取分数线是489分,2022年的最低录取分数线是487分。也就是说,浙江工业大学近几年的录取分数线是470分~489分。2025年新疆文科考生,如果你的高考成绩超过了489分,那么读浙江工业大学的机会就很大。
下方表格展示的是浙江工业大学在各个老高考省份的文科最低分汇总,含2022年、2023年、2024年三年数据。
高考省份 | 学校名 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 浙江工业大学 | 470 | 489 | 487 |
在山西理科,浙江工业大学第一批本科B类近几年的录取分数线是485分~550分。在内蒙古理科,浙江工业大学本科一批近几年的最低录取分数线是466分~511分。在河南本科一批,浙江工业大学历年最低录取分数线为581分~596分。
下表为浙江工业大学在老高考省份的理科录取数据。
高考省份 | 学校名 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 浙江工业大学 | 550 | 485 | 542 |
内蒙古 | 浙江工业大学 | 511 | 470 | 466 |
河南 | 浙江工业大学 | 596 | 581 | 582 |
河南 | 浙江工业大学(中外合作) | 516 | 590 | 576 |
四川 | 浙江工业大学 | 606 | 586 | 589 |
四川 | 浙江工业大学(中外合作) | 539 | - | - |
云南 | 浙江工业大学 | 571 | 547 | 566 |
陕西 | 浙江工业大学 | 558 | 545 | 528 |
陕西 | 浙江工业大学(国家专项计划) | 516 | - | - |
青海 | 浙江工业大学 | 463 | 429 | 446 |
宁夏 | 浙江工业大学 | 495 | 453 | 447 |
新疆 | 浙江工业大学 | 436 | 427 | 471 |
二、浙江工业大学历年最低录取分数线(新高考3+3省份)
在3+3选科模式的新高考省份,浙江工业大学的最低录取分数线差距较大。
浙江工业大学(01)2024年在北京的最低录取分数线为576分,2023年在北京的最低录取分数线为584分,2022年在北京的最低录取分数线为564分。
高考省份 | 学校名 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 浙江工业大学(01) | 576 | 584 | 564 |
天津 | 浙江工业大学01组 | 604 | 611 | 617 |
天津 | 浙江工业大学02组 | 599 | 606 | 612 |
上海 | 浙江工大(01) | 534 | 531 | 520 |
上海 | 浙江工大(04) | 527 | 523 | 510 |
上海 | 浙江工大(03) | 512 | 505 | 506 |
上海 | 浙江工大(02) | 511 | 517 | 507 |
浙江 | 浙江工业大学 | 599 | 609 | 602 |
山东 | 浙江工业大学 | 517 | 554 | 566 |
海南 | 浙江工业大学(01) | 649 | - | - |
海南 | 浙江工业大学(02) | 635 | 641 | 636 |
三、浙江工业大学历年最低投档线(新高考3+1+2省份)
在江苏高考历史类,浙江工业大学01组2024年的最低投档线为588分,2023年的最低投档线为586分,2022年的最低投档线为563分。在安徽高考历史类,浙江工业大学001组在2024年的最低分是590分。
下表为浙江工业大学在历史类考生中招生时的历年最低投档线汇总。
高考省份 | 学校名 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 浙江工业大学01组 | 588 | 586 | 563 |
安徽 | 浙江工业大学001组 | 590 | - | - |
福建 | 浙江工业大学999组 | 567 | 580 | 571 |
贵州 | 浙江工业大学 | 569 | - | - |
下表为浙江工业大学在物理类高考生中招生时的最低投档线汇总。
高考省份 | 学校名 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 浙江工业大学 | 544 | 536 | 532 |
辽宁 | 浙江工业大学 | 529 | 497 | 537 |
黑龙江 | 浙江工业大学第002组 | 597 | - | - |
黑龙江 | 浙江工业大学第001组 | 555 | - | - |
黑龙江 | 浙江工业大学第003组(中外合作办学) | 448 | - | - |
江苏 | 浙江工业大学04组 | 597 | 599 | 576 |
江苏 | 浙江工业大学05组(中外合作办学) | 592 | 597 | - |
江苏 | 浙江工业大学02组 | 588 | - | - |
江苏 | 浙江工业大学03组 | 588 | 588 | 568 |
安徽 | 浙江工业大学004组 | 610 | - | - |
安徽 | 浙江工业大学003组 | 602 | - | - |
安徽 | 浙江工业大学006组(中外合作办学) | 601 | - | - |
安徽 | 浙江工业大学001组 | 599 | - | - |
安徽 | 浙江工业大学005组 | 599 | - | - |
安徽 | 浙江工业大学051组(中外合作办学) | 558 | - | - |
安徽 | 浙江工业大学002组 | 556 | - | - |
福建 | 浙江工业大学500组 | 605 | 586 | 576 |
福建 | 浙江工业大学999组 | 591 | - | - |
福建 | 浙江工业大学(中外合作)500组 | 567 | 562 | 502 |
江西 | 浙江工业大学第504组 | 593 | - | - |
江西 | 浙江工业大学第501组 | 587 | - | - |
江西 | 浙江工业大学第503组 | 584 | - | - |
江西 | 浙江工业大学第502组 | 551 | - | - |
江西 | 浙江工业大学第505组(中外合作办学) | 533 | - | - |
湖北 | 浙江工业大学第06组 | 602 | 603 | 572 |
湖北 | 浙江工业大学第05组 | 591 | 596 | 566 |
湖北 | 浙江工业大学第01组 | 590 | - | - |
湖北 | 浙江工业大学第02组 | 582 | 577 | 566 |
湖北 | 浙江工业大学第08组(国家专项计划) | 573 | 590 | 565 |
湖北 | 浙江工业大学第03组(国家专项计划)
相关动态 |