在3+3新高考模式的省份,490分能上的大学包含北京联合大学(07)(最低分490分、北京排名34462位)
在老高考省份,理科490分能上的学校有浙江中医药大学(最低分490分、山西排名53194位),文科490分可以报考的学校有大连海洋大学(最低分490分、山西排名13013位)
下文将为2025年高考成绩为490分的同学,展示全国各省市区历年来最低分为490分的全部好大学名单,供大家参考!

一、高考490分能上的学校(3+3模式省份)
高考490分在各个高考省份的排名不同,能上的大学也不同。例如,在北京高考,490分能上的大学包含:北京联合大学、北京工商大学(京津冀职教改革项目)、渤海大学。在天津高考,490分能上的大学包含:三亚学院、重庆移通学院、北京中医药大学东方学院。
下方是高考490分能上的全部院校一览表!
高考省份 | 学校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
北京 | 北京联合大学(07) | 490 | 34462 |
北京 | 北京工商大学(京津冀职教改革项目)(02) | 490 | 34462 |
北京 | 渤海大学(01) | 490 | 34462 |
北京 | 南宁师范大学(02) | 490 | 34462 |
北京 | 四川电影电视学院(01) | 490 | 34462 |
北京 | 民政职业大学(02) | 490 | 34462 |
天津 | 三亚学院02组 | 490 | 41492 |
天津 | 重庆移通学院02组 | 490 | 41492 |
天津 | 北京中医药大学东方学院01组 | 490 | 41492 |
天津 | 商丘学院01组 | 490 | 41492 |
天津 | 天津天狮学院03组 | 490 | 41492 |
天津 | 武昌首义学院01组 | 490 | 41492 |
天津 | 西安培华学院03组 | 490 | 41492 |
天津 | 燕京理工学院02组 | 490 | 41492 |
天津 | 郑州工商学院01组 | 490 | 41492 |
天津 | 中国计量大学现代科技学院01组 | 490 | 41492 |
天津 | 内蒙古农业大学02组 | 490 | 41492 |
上海 | 西南石油(01) | 490 | 22003 |
上海 | 浙江中医(05) | 490 | 22003 |
上海 | 浙江财大(02) | 490 | 22003 |
上海 | 长春理工(01) | 490 | 22003 |
浙江 | 宁夏医科大学 | 490 | 179306 |
浙江 | 河南工业大学 | 490 | 179181 |
浙江 | 商丘医学高等专科学校 | 490 | 179904 |
浙江 | 江苏经贸职业技术学院 | 490 | 179737 |
浙江 | 山西晋中理工学院 | 490 | 179284 |
浙江 | 湖北师范大学 | 490 | 179165 |
浙江 | 南华大学 | 490 | 179456 |
浙江 | 天津理工大学 | 490 | 179469 |
浙江 | 河南理工大学 | 490 | 179892 |
浙江 | 河北工程大学 | 490 | 179331 |
浙江 | 山东科技大学 | 490 | 179496 |
浙江 | 河南科技大学 | 490 | 179259 |
浙江 | 温州大学 | 490 | 179175 |
浙江 | 安徽建筑大学 | 490 | 179708 |
浙江 | 哈尔滨金融学院 | 490 | 179431 |
浙江 | 浙江万里学院 | 490 | 179872 |
浙江 | 台州学院 | 490 | 152686 |
浙江 | 丽水学院 | 490 | 179595 |
浙江 | 湖州师范学院 | 490 | 179697 |
浙江 | 山东中医药大学 | 490 | 180084 |
浙江 | 天津职业技术师范大学 | 490 | 179501 |
浙江 | 防灾科技学院 | 490 | 179354 |
浙江 | 西南科技大学 | 490 | 179371 |
浙江 | 吉首大学 | 490 | 179823 |
浙江 | 福建农林大学 | 490 | 180053 |
浙江 | 西华大学 | 490 | 179187 |
浙江 | 四川师范大学 | 490 | 179351 |
浙江 | 浙江外国语学院 | 490 | 179106 |
浙江 | 安徽理工大学 | 490 | 179364 |
浙江 | 广西师范大学 | 490 | 179738 |
浙江 | 江西师范大学 | 490 | 179376 |
山东 | 吉林艺术学院 | 490 | 204826 |
山东 | 西南财经大学天府学院 | 490 | 204554 |
山东 | 山西中医药大学 | 490 | 131851 |
山东 | 山东第一医科大学 | 490 | 141872 |
山东 | 西安邮电大学 | 490 | 203909 |
山东 | 江西农业大学南昌商学院 | 490 | 205147 |
山东 | 湖北恩施学院 | 490 | 204851 |
山东 | 天津中德应用技术大学 | 490 | 170232 |
山东 | 重庆中医药学院 | 490 | 202972 |
海南 | 北京邮电大学世纪学院(03) | 490 | 39844 |
海南 | 西安欧亚学院(80)(中外合作) | 490 | 39844 |
海南 | 武汉生物工程学院(04) | 490 | 39844 |
海南 | 武汉纺织大学(02) | 490 | 39844 |
海南 | 青岛工学院(03) | 490 | 39844 |
海南 | 辽宁对外经贸学院(02) | 490 | 39844 |
海南 | 河北建筑工程学院(03) | 490 | 39844 |
.jpg)
二、490分理科能上的大学
山西490分理科能上的学校有浙江中医药大学、安徽工业大学、安徽建筑大学。
内蒙古490分理科能上的学校有北京建筑大学、南京工业大学、西安工业大学。
河南490分理科能上的学校有吉林警察学院、厦门理工学院(其他单列)、沈阳工程学院(本科学术互认课程)。
高考省份 | 学校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
山西 | 浙江中医药大学 | 490 | 53194 |
山西 | 安徽工业大学 | 490 | 53194 |
山西 | 安徽建筑大学 | 490 | 53194 |
山西 | 河南中医药大学 | 490 | 53194 |
山西 | 重庆文理学院 | 490 | 53194 |
山西 | 西北师范大学 | 490 | 53194 |
山西 | 山西医科大学 | 490 | 53194 |
山西 | 天津理工大学 | 490 | 53194 |
山西 | 厦门理工学院 | 4
相关动态 |