回看南京林业大学2024年录取分数线,历史组最低分是530分、物理组最低分是386分、理科最低分是411分、文科最低分是482分,在3+3新高考省份的最低分是495分。

根据南京林业大学发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找南京林业大学历年针对自己所在省份的录取数据。
一、2024年南京林业大学录取分数线(3+3新高考省份)
以北京高考的数据为例,南京林业大学收分最低的03组,选科要求是“物化”,2024年最低分是556分。收分第二低的是02组,选科要求是“物”,2024年最低分是569分。
再看南京林业大学在天津高考的录取数据,收分最低的01组,选科要求是“物化”,2024年最低分是586分。收分第二低的是02组,选科要求是“生”,2024年最低分是607分。
小编要提醒大家的是,南京林业大学不同选科组合对应的最低分不同。2025届高考生在报考南京林业大学时,要参考自己的选科能上的组合!而新高一的同学,如果你的目标大学是南京林业大学,则可以结合南京林业大学各个组合的收分情况与选科要求,来选择适合的科目。
附南京林业大学在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 585 |
北京 | 本科批 | 02组 | 物 | 569 |
北京 | 本科批 | 03组 | 物化 | 556 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 不限 | 614 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 生 | 607 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 物化 | 586 |
上海 | 本科批 | 03组 | 生 | 523 |
上海 | 本科批 | 01组 | 物化 | 511 |
上海 | 本科批 | 02组 | 物 | 509 |
上海 | 本科批 | 04组 | 不限 | 495 |
浙江 | 二段 | - | 593 | |
浙江 | 一段 | - | 593 | |
山东 | 一段 | - | 539 | |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 生 | 646 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 物 | 634 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 629 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 物化 | 588 |
看上表可知,南京林业大学在3+3新高考省份中,收分最低的省份是上海,对应的最低分是495分。
.jpg)
二、2024年南京林业大学录取分数线(3+1+2新高考省份)
对比南京林业大学2024年高考在全国各省历史组、物理组的录取数据,我们发现:
在河北高考历史组的最低分是530分,物理组的最低分是386分。南京林业大学在河北录取时,物理组的分数线要比历史组的低144分。再看招生专业,南京林业大学历史组可报专业包含英语、新闻传播学类等专业,南京林业大学物理组可报专业包含数字经济、国际经济与贸易、地理信息科学、生物科学、生态学、智能车辆工程等专业。
再看安徽高考,南京林业大学历史组的最低分是530分,物理组的最低分是386分。物理组的分数线要比历史组低144分。
1、历史组
南京林业大学在历史组2024年的最低分是530分,对应的高考省份是黑龙江。
附南京林业大学在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | - | 599 | |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 586 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 579 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 576 |
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 575 |
广西 | 本科批 | 111组 | 不限 | 568 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 568 |
广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 562 |
甘肃 | 本科批 | 001组 | 不限 | 562 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 不限 | 561 |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 560 |
辽宁 | 本科批 | - | 558 | |
江苏 | 本科批 | 03组 | 生 | 551 |
贵州 | 本科批 | - | 532 | |
黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 530 |
2、物理组
南京林业大学在物理组2024年的最低分是386分,对应的高考省份是贵州。
附南京林业大学在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本科批 | 055组 | 化 | 604 |
安徽 | 本科批 | 053组 | 化 | 602 |
江苏 | 本科批 | 08组 | 化 | 598 |
福建 | 本科批 | 专业组:600 | 生 | 596 |
安徽 | 本科批 | 005组 | 生 | 596 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 化 | 594 |
江苏 | 本科批 | 09组 | 化 | 593 |
安徽 | 本科批 | 003组 | 化 | 593 |
安徽 | 本科批 | 052组 | 化 | 590 |
安徽 | 本科批 | 002组 | 不限 | 590 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化 | 588 |
江西 | 本科批 | 第503组 | 化 | 587 |
江苏 | 本科批 | 14组 | 化 | 587 |
安徽 | 本科批 | 051组 | 化 | 587 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 584 |
江苏 | 本科批 | 18组 | 生 | 583 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 不限 | 583 |
江苏 | 本科批 | 12组 | 化 | 581 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 化 | 581 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 化 | 579 |
安徽 | 本科批 | 054组 | 化 | 579 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 577 |
江苏 | 本科批 | 13组 | 化 | 576 |
湖南 | 本科批 | 第105组 | 生 | 575 |
江西 | 本科批 | 第505组 | 生 | 574 |
江西 | 本科批 | 第561组(国家专项) | 化 | 572 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 572 |
甘肃 | 本科批 | 005组 | 化 | 571 |
广西 | 本科批 | 151组 | 生 | 570 |
江西 | 本科批 | 第502组 | 化 | 570 |
江西 | 本科批 | 第504组 | 化 | 569 |
江苏 | 本科批 | 19组 | 生 | 569 |
江苏 | 本科批 | 16组 | 化 | 569 |
广西 | 本科批 | 153组 | 化 | 567 |
江苏 | 本科批 | 11组 | 化 | 566 |
江苏 | 本科批 | 07组 | 不限 | 565 |
江苏 | 本科批 | 10组 | 化 | 565 |
黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 生 | 565 |
湖南 | 本科批 | 第104组 | 化 | 564 |
黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 563 |
安徽 | 本科批 | 004组(中外合作) | 化 | 563 |
广东 | 本科批 | 203组 | 不限 | 562 |
重庆 | 本科批 | - | 561 | |
辽宁 | 本科批 | - | 561 | |
江苏 | 本科批 | 15组 | 化 | 559 |
甘肃 | 本科批 | 004组 | 化 | 559 |
广东 | 本科批 | 204组 | 化 | 558 |
江苏 | 本科批 | 17组(中外合作) | 化 | 557 |
湖南 | 本科批 | 第103组
相关动态 |