2024年全国汉语言文学专业排名靠前的大学有北京师范大学、北京大学、复旦大学、南京大学、陕西师范大学、山东大学、四川大学等。

一、汉语言文学专业哪个学校最好
(1)北京师范大学:汉语言文学专业在软科2024专业排名中位列全国第一。该校汉语言文学专业历史悠久,师资力量雄厚,培养了大量优秀的人才,在学术界享有很高的声誉。
(2)北京大学:在软科2024汉语言文学专业排名中,北京大学荣获全国第二的佳绩。该校的汉语言文学专业以其深厚的学术底蕴和卓越的教学质量著称,为学生提供了广阔的发展空间。
(3)复旦大学:复旦大学在汉语言文学专业方面表现出色,于软科2024专业排名中位列第三。该校注重培养学生的文学素养和批判性思维,为学生未来的学术研究和职业发展奠定了坚实基础。
(4)南京大学:南京大学的汉语言文学专业在软科2024专业排名中跻身至全国第四。该校在汉语言文学领域拥有丰富的教学资源和研究实力,致力于培养具有创新精神和实践能力的高素质人才。
(5)陕西师范大学:在软科2024汉语言文学专业排名中,陕西师范大学位列第五。该校汉语言文学专业以其严谨的教学态度和扎实的学术研究受到广泛认可,为学生提供了优质的教育资源和良好的学术氛围。
.jpg)
二、全国排名前100强的大学名单
2024年北京师范大学汉语言文学专业位列全国第一名;
2024年北京大学汉语言文学专业位列全国第二名;
2024年复旦大学汉语言文学专业位列全国第三名;
2024年南京大学汉语言文学专业位列全国第四名;
2024年陕西师范大学汉语言文学专业位列全国第五名;
2024年山东大学汉语言文学专业位列全国第六名;
2024年四川大学汉语言文学专业位列全国第七名;
2024年武汉大学汉语言文学专业位列全国第八名;
2024年华东师范大学汉语言文学专业位列全国第九名;
2024年清华大学汉语言文学专业位列全国第十名;
以下是2024年软科版汉语言文学专业全国排名前100名的学校名单:
| 大学名称 | 等级 | 排名 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 北京师范大学 | A+ | 1 | 76.2 |
| 北京大学 | A+ | 2 | 72.7 |
| 复旦大学 | A+ | 3 | 72.1 |
| 南京大学 | A+ | 4 | 70.6 |
| 陕西师范大学 | A+ | 5 | 69.5 |
| 山东大学 | A+ | 6 | 65.2 |
| 四川大学 | A+ | 7 | 64.8 |
| 武汉大学 | A+ | 8 | 64.3 |
| 华东师范大学 | A+ | 9 | 63.1 |
| 清华大学 | A+ | 10 | 62.8 |
| 中国人民大学 | A+ | 11 | 62.7 |
| 华中师范大学 | A+ | 12 | 62.0 |
| 浙江大学 | A+ | 13 | 61.6 |
| 中山大学 | A | 14 | 60.1 |
| 福建师范大学 | A | 15 | 58.8 |
| 吉林大学 | A | 16 | 58.2 |
| 南开大学 | A | 17 | 58.0 |
| 北京语言大学 | A | 18 | 56.0 |
| 暨南大学 | A | 19 | 55.2 |
| 苏州大学 | A | 20 | 52.5 |
| 上海交通大学 | A | 21 | 52.4 |
| 中央民族大学 | A | 22 | 52.1 |
| 首都师范大学 | A | 23 | 51.8 |
| 湖南师范大学 | A | 24 | 51.5 |
| 厦门大学 | A | 25 | 51.1 |
| 南京师范大学 | A | 26 | 50.9 |
| 浙江师范大学 | A | 26 | 50.9 |
| 江苏师范大学 | A | 28 | 50.3 |
| 西南大学 | A | 28 | 50.3 |
| 上海大学 | A | 30 | 48.7 |
| 上海师范大学 | A | 30 | 48.7 |
| 西北大学 | A | 32 | 48.5 |
| 华中科技大学 | A | 33 | 48.2 |
| 内蒙古大学 | A | 33 | 48.2 |
| 杭州师范大学 | A | 35 | 48.0 |
| 安徽大学 | A | 36 | 47.5 |
| 河南大学 | A | 37 | 47.1 |
| 湖南大学 | A | 37 | 47.1 |
| 郑州大学 | A | 39 | 46.9 |
| 河北大学 | A | 40 | 46.8 |
| 北京外国语大学 | A | 41 | 46.4 |
| 华南师范大学 | A | 41 | 46.4 |
| 兰州大学 | A | 41 | 46.4 |
| 山东师范大学 | A | 44 | 46.0 |
| 安徽师范大学 | A | 45 | 45.8 |
| 广州大学 | A | 45 | 45.8 |
| 扬州大学 | A | 47 | 45.4 |
| 四川师范大学 | A | 48 | 45.3 |
| 中国海洋大学 | A | 49 | 45.1 |
| 南昌大学 | A | 50 | 44.6 |
| 东北师范大学 | A | 51 | 43.9 |
| 云南大学 | A | 51 | 43.9 |
| 河北师范大学 | A | 53 | 43.6 |
| 江西师范大学 | A | 54 | 43.5 |
| 广西师范大学 | A | 55 | 43.4 |
| 黑龙江大学 | A | 56 | 43.3 |
| 同济大学 | A | 56 | 43.3 |
| 温州大学 | A | 58 | 42.9 |
| 中国传媒大学 | A | 59 | 42.6 |
| 天津师范大学 | A | 60 | 42.5 |
| 浙江工业大学 | A | 61 | 42.4 |
| 广东外语外贸大学 | A | 62 | 41.9 |
| 湖北大学 | A | 63 | 41.8 |
| 广西大学 | A | 64 | 41.6 |
| 东南大学 | A | 65 | 41.4 |
| 山西大学 | B+ | 66 | 41.3 |
| 西北师范大学 | B+ | 67 | 41.1 |
| 中南大学 | B+ | 68 | 40.6 |
| 华侨大学 | B+ | 69 | 40.5 |
| 西南民族大学 | B+ | 69 | 40.5 |
| 重庆大学 | B+ | 71 | 40.4 |
| 湘潭大学 | B+ | 71 | 40.4 |
| 青岛大学 | B+ | 73 | 40.0 |
| 西南交通大学 | B+ | 73 | 40.0 |
| 大连理工大学 | B+ | 75 | 39.9 |
| 南通大学 | B+ | 76 | 39.3 |
| 中南民族大学 | B+ | 77 | 39.2 |
| 新疆大学 | B+ | 78 | 38.9 |
| 贵州师范大学 | B+ | 79 | 38.6 |
| 曲阜师范大学 | B+ | 79 | 38.6 |
| 西华师范大学 | B+ | 79 | 38.6 |
| 宁夏大学 | B+ | 82 | 38.3 |
| 河南师范大学 | B+ | 83 | 38.2 |
| 宁波大学 | B+ | 83 | 38.2 |
| 深圳大学 | B+ | 85 | 38.1 |
| 贵州大学 | B+ | 86 | 37.8 |
| 海南大学 | B+ | 87 | 37.7 |
| 海南师范大学 | B+ | 87 | 37.7 |
| 浙江财经大学 | B+ | 87 | 37.7 |
| 浙江工商大学 | B+ | 90 | 37.4 |
| 重庆师范大学 | B+ | 91 | 36.9 |
| 西北民族大学 | B+ | 92 | 36.7 |
| 西藏大学 | B+ | 93 | 36.6 |
| 对外经济贸易大学 | B+ | 94 | 36.1 |
| 鲁东大学 | B+ | 95 | 35.9 |
| 西安交通大学 | B+ | 96 | 35.7 |
| 云南师范大学 | B+ | 97 | 35.5 |
| 内蒙古师范大学 | B+ | 98 | 35.4 |
| 辽宁大学 | B+ | 99 | 35.3 |
| 赣南师范大学 | B+ | 100 | 35.1 |
在高考志愿填报的道路上,每一位考生都应根据自己的兴趣和特长,结合专业排名和学校实力,做出明智的选择。愿每一位考生都能找到适合自己的大学和专业,开启人生新篇章。