2024年青岛理工大学录取分数线因省而异,比如山东省445分,北京市514分。下面为大家整理了青岛理工大学2024年最低录取分数线汇总、招生专业名单,供查阅。

一、青岛理工大学2024年录取分数线
1、山东省内
2024年青岛理工大学一段最低录取分数线:445分。
根据2024年山东高考招生计划可知:
青岛理工大学一段招生专业有65个,其中招生人数最多的5个专业是:机械设计制造及其自动化(137人)、计算机科学与技术(99人)、电气工程及其自动化(99人)、软件工程(99人)、自动化(98人)。
批次 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|
一段 | 445 | 446 | 483 |
上表是青岛理工大学近几年在山东省一段的录取分数线汇总!
.jpg)
2、山东省外
从浙江一段投档线来看,2024年青岛理工大学最低录取分数线是445分,收分最低的专业是土木工程。学校有65个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)会计学:565分,位次55134
(2)财务管理:563分,位次56772
(3)计算机科学与技术:563分,位次56761
(4)电气工程及其自动化:560分,位次60720
(5)电子信息工程:558分,位次63976
(6)软件工程:557分,位次64559
(7)经济学:556分,位次66589
(8)自动化:555分,位次67683
(9)网络空间安全:554分,位次69231
(10)通信工程:554分,位次69554
下面是青岛理工大学2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 524 | 26772 | |
北京 | 本科批 | 02组 | 514 | 29083 | |
天津 | 本科批 A段 | 04组 | 565 | 20845 | |
天津 | 本科批 A段 | 05组 | 541 | 27428 | |
天津 | 本科批 A段 | 02组 | 565 | 20845 | |
天津 | 本科批 A段 | 03组 | 563 | 21441 | |
天津 | 本科批 A段 | 01组 | 560 | 22273 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 553 | 15144 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 513 | 102925 | |
山西 | 文科 | 第一批 本科B 类 | 527 | 6167 | |
山西 | 理科 | 第一批 本科B 类 | 520 | 36886 | |
内蒙 古 | 理科 | 本科提 前批B | 531 | 14523 | |
内蒙 古 | 理科 | 本科一 批 | 480 | 26223 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 535 | 7709 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 521 | 32284 | |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第002组 (中外合作) | 520 | 6977 |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 544 | 4641 |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 549 | 4182 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第006组 (中外合作) | 508 | 32050 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第008组 (中外合作) | 469 | 45054 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 518 | 28931 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 524 | 27178 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 510 | 31403 |
上海 | 本科批 | 02组 | 485 | 23293 | |
上海 | 本科批 | 03组 | 443 | 33531 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 440 | 34239 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 550 | 18357 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 556 | 73918 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 554 | 76275 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 559 | 70429 |
浙江 | 一段 | 492 | 178059 | ||
浙江 | 二段 | 489 | 180493 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 (中外合作) | 537 | 16375 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 547 | 13479 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 (中外合作) | 529 | 87626 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 569 | 46540 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 571 | 45427 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 577 | 40357 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 514 | 10172 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 548 | 42063 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 547 | 42693 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 552 | 9886 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 544 | 43054 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 529 | 55992 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 553 | 36512 |
河南 | 文科 | 本科一 批 | 539 | 17011 | |
河南 | 理科 | 本科一 批 | 565 | 55035 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 546 | 10229 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 558 | 42855 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 549 | 49538 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 550 | 48808 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 534 | 13162 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 532 | 55697 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 527 | 60200 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 524 | 63033 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 512 | 31768 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 522 | 26431 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 532 | 96138 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 538 | 86178 |
广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 507 | 14404 |
广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 494 | 59447 |
广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 510 | 48737 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 497 | 57452 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 602 | 11656 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 606 | 10952 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 563 | 19861 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 526 | 9838 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 514 | 52818 | |
四川 | 文科 | 本科一 批 | 534 | 17719 | |
四川 | 理科 | 本科一 批 | 560 | 59985 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 447 | 40146 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 483 |
相关动态 |