2024年河南财经政法大学的高考录取分数线在全国各省略有差异,在北京的最低分是514分,在上海的最低分是463分,在海南的最低分是592分,在江苏物理类的最低分是553分,在江苏历史类的最低分是558分。
圆梦小编将在本文为同学们展示:河南财经政法大学在全国多省2024年的最新录取分数线、投档位次等数据!

一、2024年河南财经政法大学高考录取分数线
2024年高考,河南财经政法大学在北京各个专业组的最低录取分数线是514分~518分!
2024年高考,河南财经政法大学在天津各个专业组的最低录取分数线是563分~579分!
招生省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 518 | 514 | 492 |
北京 | 本科批 | 02组 | 物化 | 514 | 520 | 496 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 不限 | 579 | ||
天津 | 本科批A段 | 02组 | 物化 | 563 | ||
上海 | 本科批 | 01组 | 不限 | 463 | 467 | 448 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 物理+不限 | 554 | ||
江苏 | 本科批 | 03组 | 物理+化 | 553 | ||
江苏 | 本科批 | 04组 | 物理+化 | 556 | 550 | 531 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 历史+不限 | 558 | 552 | 535 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 物理+化 | 550 | ||
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 物理+不限 | 570 | 515 | 528 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 历史+不限 | 550 | 547 | 542 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 物理+不限 | 559 | 554 | 528 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 物理+化 | 557 | ||
湖北 | 本科批 | 第01组 | 历史+不限 | 558 | 553 | 545 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 历史+不限 | 549 | 539 | |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 物理+不限 | 528 | 538 | |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 物理+化 | 526 | ||
广东 | 本科批 | 201组 | 历史+不限 | 539 | 532 | |
广东 | 本科批 | 202组 | 物理+不限 | 544 | ||
广东 | 本科批 | 203组 | 物理+化 | 520 | 550 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 616 | 633 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 物 | 592 | 561 |
在海南高考,河南财经政法大学(01)(不限)2024年高考的录取线是616分,河南财经政法大学(02)(物)2024年高考的录取线是592分。
在江苏2024年高考历史类,河南财经政法大学01组的最低分是558分(再选科目要求是不限)。
在江苏2024年高考物理类,河南财经政法大学02组的最低分是554分(再选科目要求是不限),河南财经政法大学03组的最低分是553分(再选科目要求是化),河南财经政法大学04组的最低分是556分(再选科目要求是化)。

二、2024年河南财经政法大学高考最低录取位次
2024年高考,河南财经政法大学在北京的最低录取位次是29083位,在上海的最低录取位次是28756位,在江苏的最低录取位次是77480位,在海南的最低录取位次是13501位。
下方展示的是河南财经政法大学近年高考的最低录取位次!如果你是北京2025年高考生,高考位次超过了27248位,那么被河南财经政法大学成功录取的概率就很大!
招生省份 | 专业组 | 2024位次 | 2023位次 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 28167 | 28562 | 27248 |
北京 | 02组 | 29083 | 27176 | 26529 |
天津 | 01组 | 17063 | - | - |
天津 | 02组 | 21441 | - | - |
上海 | 01组 | 28756 | 27818 | 28491 |
江苏 | 02组 | 76275 | - | - |
江苏 | 03组 | 77480 | - | - |
江苏 | 04组 | 73918 | 76117 | 74987 |
江苏 | 01组 | 15274 | 16960 | 17546 |
福建 | 专业组:500 | 40868 | - | - |
福建 | 专业组:999 | 29582 | 46787 | 36841 |
福建 | 专业组:999 | 5332 | 6141 | 8124 |
湖北 | 第02组 | 42136 | 44071 | 43469 |
湖北 | 第03组 | 43617 | - | - |
湖北 | 第01组 | 7871 | 8286 | 9065 |
湖南 | 第101组 | 9524 | 9435 | - |
湖南 | 第102组 | 59313 | 49964 | - |
湖南 | 第103组 | 61097 | - | - |
广东 | 201组 | 18684 | 22728 | - |
广东 | 202组 | 77922 | - | - |
广东 | 203组 | 114641 | 75240 | - |
海南 | 专业组01 | 9314 | 6633 | - |
海南 | 专业组02 | 13501 | 19375 | - |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:河南财经政法大学各个院校专业组2024年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
招生省份 | 专业组 | 2024招生人数 | 2023招生人数 | 2022招生人数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 3 | 3 | 3 |
北京 | 02组 | 2 | 2 | 2 |
天津 | 01组 | 20 | ||
天津 | 02组 | 10 | ||
上海 | 01组 | 10 | 10 | 10 |
江苏 | 02组 | 27 | ||
江苏 | 03组 | 27 | ||
江苏 | 04组 | 27 | 13 | 14 |
江苏 | 01组 | 8 | 7 | 6 |