大学排行榜2023全国大学排名最新一览表公布!本期整理了中国大学前十名、中国大学前100名排位,一起来看看国内高校最新排名榜单,谁是国内最好的大学?各省最好的大学有哪些?
文章上方输入成绩地区选科了解最新大学排行榜2023。
一、大学排行榜2023
我国的大学排行榜前十名均是综合性大学,它们在教学、科研、社会服务等方面都拥有卓越的表现和广泛的影响力,被公认为是中国高等教育的佼佼者。清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学等这些顶尖大学都是2023年大学排行榜前十名的学校。
大学排行榜前100名涵盖了各类大学,包括了理工类大学、师范类大学、艺术类大学、医药类大学等,例如中南大学、南京师范大学、中央美术学院、湖南中医药大学等。这些大学在各自领域内均有着出色的表现,为我国高等教育事业的发展做出了巨大贡献。
根据2023年最新的大学排名情况显示,清华大学、北京大学、复旦大学继续位居前三名。今年位列前十的大学中有两所新晋入榜,分别是中国人民大学和南京大学。排名前100名的大学中,除了综合实力非常强的大学之外,像南京师范大学、天津财经大学等专业类大学也表现出色,成为新晋入榜的高校之一。
值得注意的是,本次排名中重点考虑了大学在科研方面的表现,同时也考虑了人才培养质量、社会服务和国际化程度等方面。由此可见,我国高等教育事业正不断迈向更高水平,许多高校正在为人才培养、科研创新、社会服务等方面做出积极探索和实践。
二、2023全国大学排名
1. 文字版
| 排名 | 学校名称 | 地区 | 类型 | 总分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 北京 | 综合 | 1004.1 |
| 2 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 910.5 |
| 3 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 822.9 |
| 4 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 778.6 |
| 5 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 712.4 |
| 6 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 676.2 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 608.6 |
| 8 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 606.2 |
| 9 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 599.1 |
| 10 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 572.6 |
| 11 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 570 |
| 12 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 546.9 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 544.2 |
| 14 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 543.5 |
| 15 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 532.3 |
| 16 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 529.3 |
| 17 | 同济大学 | 上海 | 综合 | 527 |
| 18 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 526.3 |
| 19 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 523.4 |
| 20 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 490.4 |
| 21 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 480.5 |
| 22 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 472.8 |
| 23 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 466.1 |
| 24 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 463.2 |
| 25 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 462 |
| 26 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 444.2 |
| 27 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 439.1 |
| 28 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 437 |
| 29 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 435.5 |
| 30 | 中国农业大学 | 北京 | 农业 | 432.8 |
| 31 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 428.2 |
| 32 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 417.4 |
| 33 | 南方科技大学 | 广东 | 综合 | 413 |
| 34 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 397.7 |
| 35 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | - |
| 36 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 382.8 |
| 37 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 381.2 |
| 38 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 376.6 |
| 39 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 369.4 |
| 40 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 363.8 |
| 40 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 362.2 |
| 42 | 华中农业大学 | 湖北 | 农业 | 361 |
| 43 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 346.9 |
| 44 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 346.1 |
| 45 | 上海科技大学 | 上海 | 综合 | 343.3 |
| 46 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 | - |
| 47 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 336.5 |
| 48 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | - |
| 49 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 334.2 |
| 50 | 南京医科大学 | 江苏 | 医药 | - |
| 51 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 333.2 |
| 52 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 332.6 |
| 53 | 南方医科大学 | 广东 | 医药 | - |
| 54 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 332.4 |
| 55 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | - |
| 56 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | - |
| 57 | 南京农业大学 | 江苏 | 农业 | 330.7 |
| 58 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 | 330.1 |
| 59 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 327.2 |
| 60 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 326.1 |
| 61 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 325.1 |
| 62 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 324 |
| 63 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 323.4 |
| 64 | 香港中文大学(深圳) | 广东 | 综合 | - |
| 65 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 322.7 |
| 66 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 322.5 |
| 67 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 321.6 |
| 68 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 320.9 |
| 69 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 319.8 |
| 70 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 314.2 |
| 71 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 309.6 |
| 72 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 306.8 |
| 73 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | - |
| 74 |